Explore 3,218 scheduled international passenger flights to and from Incheon International Airport in South Korea (Republic of Korea).Includes codeshare, master flight numbers, flight numbers, start times, weekly schedule, destination airport, and airline info.
National Flight Schedule Overview Links
Region-wise Flight Schedule Overview
| Region | Country | City |
|---|---|---|
| Oceania | Australia | Brisbane |
| Oceania | Australia | Sydney |
| North America Canada | United States | Newark |
| North America Canada | United States | New York |
| North America Canada | United States | Dallas |
| North America Canada | United States | Detroit |
| North America Canada | United States | Las Vegas |
| North America Canada | United States | Los Angeles |
| North America Canada | United States | Minneapolis |
| North America Canada | United States | Boston |
| North America Canada | United States | San Francisco |
| North America Canada | United States | SaltLake |
| North America Canada | United States | Seattle |
| North America Canada | United States | Chicago |
| North America Canada | United States | Atlanta |
| North America Canada | United States | Washington |
| North America Canada | United States | Jonesboro |
| North America Canada | United States | Honolulu |
| North America Canada | Canada | Montreal |
| North America Canada | Canada | Vancouver |
| North America Canada | Canada | Calgary |
| North America Canada | Canada | Toronto |
| Asia Pacific | Guam | Guam |
| Asia Pacific | Nepal | Kathmandu |
| Asia Pacific | New Zealand | Auckland |
| Asia Pacific | Taiwan | Kaohsiung |
| Asia Pacific | Taiwan | Taipei |
| Asia Pacific | Taiwan | Taichung |
| Asia Pacific | Taiwan | Hualien |
| Asia Pacific | South Korea | Daegu |
| Asia Pacific | South Korea | Busan |
| Asia Pacific | South Korea | Jeju |
| Asia Pacific | Laos | Vientiane |
| Asia Pacific | Macau | Macao |
| Asia Pacific | Malaysia | Kota Kinabalu |
| Asia Pacific | Malaysia | Kuala Lumpur |
| Asia Pacific | Mongolia | Ulaanbaatar |
| Asia Pacific | Myanmar | Yangon |
| Asia Pacific | Vietnam | NhaTrang |
| Asia Pacific | Vietnam | Da Nang |
| Asia Pacific | Vietnam | Phu Quoc Island |
| Asia Pacific | Vietnam | Hanoi |
| Asia Pacific | Vietnam | Haiphong |
| Asia Pacific | Vietnam | HoChiMinh |
| Asia Pacific | Northern Mariana Islands | Saipan |
| Asia Pacific | Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Asia Pacific | Sri Lanka | Colombo |
| Asia Pacific | Singapore | Singapore |
| Asia Pacific | Armenia | Yerevan |
| Asia Pacific | Uzbekistan | Tashkent |
| Asia Pacific | India | Delhi |
| Asia Pacific | Indonesia | DenpasarBali |
| Asia Pacific | Indonesia | Manado |
| Asia Pacific | Indonesia | Batam |
| Asia Pacific | Indonesia | Jakarta |
| Asia Pacific | Japan | Kagoshima |
| Asia Pacific | Japan | Komatsu |
| Asia Pacific | Japan | Kumamoto |
| Asia Pacific | Japan | Kitakyushu |
| Asia Pacific | Japan | Nagasaki |
| Asia Pacific | Japan | Nagoya |
| Asia Pacific | Japan | Niigata |
| Asia Pacific | Japan | Takamatsu |
| Asia Pacific | Japan | Toyama |
| Asia Pacific | Japan | Tokyo |
| Asia Pacific | Japan | Tokushima |
| Asia Pacific | Japan | Matsuyama |
| Asia Pacific | Japan | Miyazaki |
| Asia Pacific | Japan | Saga |
| Asia Pacific | Japan | Sapporo |
| Asia Pacific | Japan | Sendai |
| Asia Pacific | Japan | Shimojishima |
| Asia Pacific | Japan | Shizuoka |
| Asia Pacific | Japan | Aomori |
| Asia Pacific | Japan | Osaka |
| Asia Pacific | Japan | Oita |
| Asia Pacific | Japan | Okayama |
| Asia Pacific | Japan | Okinawa |
| Asia Pacific | Japan | Yonago |
| Asia Pacific | Japan | Ibaraki |
| Asia Pacific | Japan | Ishigaki |
| Asia Pacific | Japan | Kushiro |
| Asia Pacific | Japan | Hakodate |
| Asia Pacific | Japan | Fukuoka |
| Asia Pacific | Japan | Hiroshima |
| Asia Pacific | Georgia | Tbilisi |
| Asia Pacific | China | Guangzhou |
| Asia Pacific | China | Guilin |
| Asia Pacific | China | Nanjing |
| Asia Pacific | China | Nantong |
| Asia Pacific | China | Dalian |
| Asia Pacific | China | Datong |
| Asia Pacific | China | Linyi |
| Asia Pacific | China | Beijing |
| Asia Pacific | China | Shanghai |
| Asia Pacific | China | Xiamen |
| Asia Pacific | China | Shenyang |
| Asia Pacific | China | Shenzhen |
| Asia Pacific | China | Shijiazhuang |
| Asia Pacific | China | Xi an |
| Asia Pacific | China | Sanya |
| Asia Pacific | China | Yangzhou |
| Asia Pacific | China | Yanji |
| Asia Pacific | China | Yancheng |
| Asia Pacific | China | Yantai |
| Asia Pacific | China | Ordos |
| Asia Pacific | China | Wuxi |
| Asia Pacific | China | Wuhan |
| Asia Pacific | China | Wenzhou |
| Asia Pacific | China | Weihai |
| Asia Pacific | China | Zhangjiajie |
| Asia Pacific | China | Zhengzhou |
| Asia Pacific | China | Jinan |
| Asia Pacific | China | Jiamusi |
| Asia Pacific | China | Changsha |
| Asia Pacific | China | Changchun |
| Asia Pacific | China | Chengdu |
| Asia Pacific | China | Chongqing |
| Asia Pacific | China | Qingdao |
| Asia Pacific | China | Kunming |
| Asia Pacific | China | Tianjin |
| Asia Pacific | China | Fuzhou |
| Asia Pacific | China | Harbin |
| Asia Pacific | China | Hailar |
| Asia Pacific | China | Haikou |
| Asia Pacific | China | Hangzhou |
| Asia Pacific | China | Hefei |
| Asia Pacific | China | Hohhot |
| Asia Pacific | Kazakhstan | Shymkent |
| Asia Pacific | Kazakhstan | Astana |
| Asia Pacific | Kazakhstan | Almaty |
| Asia Pacific | Cambodia | Phnom Penh |
| Asia Pacific | Thailand | Bangkok |
| Asia Pacific | Thailand | Chiang Mai |
| Asia Pacific | Thailand | Phuket |
| Asia Pacific | Turkmenistan | Ashgabat |
| Asia Pacific | Philippines | Lapu-Lapu |
| Asia Pacific | Philippines | Manila |
| Asia Pacific | Philippines | Angeles |
| Asia Pacific | Philippines | Kalibo |
| Asia Pacific | Philippines | Panglao |
| Asia Pacific | Hong Kong | Hong Kong |
| Europe | Netherlands | Amsterdam |
| Europe | Denmark | Copenhagen |
| Europe | Germany | Munich |
| Europe | Germany | Frankfurt |
| Europe | Switzerland | Zurich |
| Europe | Spain | Madrid |
| Europe | Spain | Barcelona |
| Europe | United Kingdom | London |
| Europe | Austria | Vienna |
| Europe | Italy | Rome |
| Europe | Italy | Milan |
| Europe | Italy | Venice |
| Europe | Czechia | Prague |
| Europe | Croatia | Zagreb |
| Europe | Turkey | Istanbul |
| Europe | Portugal | Lisbon |
| Europe | Poland | Warsaw |
| Europe | Poland | WrocLaw |
| Europe | France | Paris |
| Europe | Finland | Helsinki |
| Europe | Hungary | Budapest |
| Latin America | Mexico | Mexico City |
| Latin America | Mexico | Monterrey |
| Middle East Africa | United Arab Emirates | Dubai |
| Middle East Africa | United Arab Emirates | Abu Dhabi |
| Middle East Africa | Ethiopia | Addis Ababa |
| Middle East Africa | Qatar | Doha |
- Source: Based on the dataset provided by the Ministry of the Interior and Safety via the Korean Open Data Portal – “Incheon International Airport Corporation_Scheduled Passenger Flights Information (for Tourism Platform).”
- Only scheduled passenger flights are included.
- Please read the terms of service before using this website. Use of the site indicates agreement with the terms.
- Last updated: June 02, 2026