There are a total of 232 scheduled international flights between Incheon International Airport and Tokyo, Japan. Departure times from Incheon are at 07:10, 07:25, 07:55, 08:00, 08:10, 08:25, 08:35, 08:50, 09:20, 09:25, 09:45, 09:50, 10:10, 10:20, 10:25, 11:20, 12:20, 12:55, 13:00, 13:20, 13:35, 13:45, 13:50, 14:10, 14:45, 15:00, 15:05, 15:10, 15:35, 15:45, 16:15, 16:25, 16:45, 17:15, 18:15, 18:30, 18:35, 20:30, 21:10, 22:35, and arrival times at Incheon are at 00:25, 11:25, 11:30, 11:45, 12:25, 13:10, 13:30, 13:40, 13:55, 14:10, 14:15, 14:20, 14:30, 14:55, 15:10, 15:25, 15:30, 15:40, 15:55, 16:05, 16:15, 16:30, 16:55, 17:10, 17:55, 19:10, 19:40, 20:00, 20:10, 20:20, 20:25, 20:55, 21:15, 21:20, 21:30, 21:45, 22:15, 22:35, 22:45, 22:50, 23:05, 23:25, 04:10, 04:35, 04:40.
There are a total of 232 scheduled international flights between Incheon International Airport and Tokyo, Japan. Departure times from Incheon are at 07:10, 07:25, 07:55, 08:00, 08:10, 08:25, 08:35, 08:50, 09:20, 09:25, 09:45, 09:50, 10:10, 10:20, 10:25, 11:20, 12:20, 12:55, 13:00, 13:20, 13:35, 13:45, 13:50, 14:10, 14:45, 15:00, 15:05, 15:10, 15:35, 15:45, 16:15, 16:25, 16:45, 17:15, 18:15, 18:30, 18:35, 20:30, 21:10, 22:35, and arrival times at Incheon are at 00:25, 11:25, 11:30, 11:45, 12:25, 13:10, 13:30, 13:40, 13:55, 14:10, 14:15, 14:20, 14:30, 14:55, 15:10, 15:25, 15:30, 15:40, 15:55, 16:05, 16:15, 16:30, 16:55, 17:10, 17:55, 19:10, 19:40, 20:00, 20:10, 20:20, 20:25, 20:55, 21:15, 21:20, 21:30, 21:45, 22:15, 22:35, 22:45, 22:50, 23:05, 23:25, 04:10, 04:35, 04:40.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
From Incheon Airport(ICN) to Tokyo Flight Schedule Overview
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| BX164 | 07:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 30, 2026 |
| BX164 | 07:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ201 KE5741 |
07:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 11, 2026 |
| ZE605 | 07:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 19, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ203 | 07:55 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 8, 2026 |
| LJ203 | 07:55 | Narita International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Jun 12, 2026 – Jul 13, 2026 |
| LJ203 | 07:55 | Narita International Airport | Tue, Wed, Thu | Jul 1, 2026 – Jul 15, 2026 |
| LJ203 | 07:55 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 16, 2026 – Aug 24, 2026 |
| LJ203 | 07:55 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 28, 2026 – Sep 22, 2026 |
| LJ203 | 07:55 | Narita International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Sep 25, 2026 – Oct 12, 2026 |
| LJ203 | 07:55 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 13, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZE601 | 08:00 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1101 | 08:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS705 | 08:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 29, 2026 – Jun 15, 2026 |
| RS705 | 08:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 19, 2026 – Jun 19, 2026 |
| RS705 | 08:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 21, 2026 – Jun 25, 2026 |
| RS705 | 08:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 27, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ102 EY8453 NH6972 NZ4060 UA7318 |
08:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 2, 2026 |
| OZ102 EY8453 NH6972 NZ4060 UA7318 |
08:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 3, 2026 – Jun 13, 2026 |
| OZ102 EY8453 NH6972 NZ4060 UA7318 |
08:25 | Narita International Airport | Mon, Sun | Jun 14, 2026 – Jun 15, 2026 |
| OZ102 EY8453 NH6972 NZ4060 UA7318 |
08:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 16, 2026 – Jun 22, 2026 |
| OZ102 UA7318 EY8453 NH6972 NZ4060 |
08:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 23, 2026 – Jun 30, 2026 |
| OZ102 UA7318 EY8453 NH6972 NZ4060 |
08:25 | Narita International Airport | Tue, Wed, Fri, Sat | Jul 1, 2026 – Aug 29, 2026 |
| OZ102 NH6972 NZ4060 UA7318 EY8453 |
08:25 | Narita International Airport | Mon, Thu, Sun | Jul 2, 2026 – Aug 31, 2026 |
| OZ102 NZ4060 UA7318 EY8453 NH6972 |
08:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2026 – Sep 10, 2026 |
| OZ102 EY8453 NH6972 NZ4060 UA7318 |
08:25 | Narita International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Sep 11, 2026 – Sep 25, 2026 |
| OZ102 EY8453 NH6972 NZ4060 UA7318 |
08:25 | Narita International Airport | Sat | Sep 12, 2026 – Sep 26, 2026 |
| OZ102 UA7318 EY8453 NH6972 NZ4060 |
08:25 | Narita International Airport | Tue, Thu | Sep 15, 2026 – Sep 24, 2026 |
| OZ102 NZ4060 UA7318 EY8453 NH6972 |
08:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 27, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW241 | 08:35 | Narita International Airport | Sat | Jun 13, 2026 – Jun 13, 2026 |
| TW241 | 08:35 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 27, 2026 – Oct 24, 2026 |
| YP731 | 08:50 | Narita International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS701 | 09:20 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| YP733 | 09:25 | Narita International Airport | Tue | Mar 31, 2026 – Oct 20, 2026 |
| 7C1175 | 09:45 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 1, 2026 – Jun 30, 2026 |
| 7C1175 | 09:45 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ205 | 09:45 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 12, 2026 – Sep 12, 2026 |
| LJ205 | 09:45 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 23, 2026 – Oct 11, 2026 |
| WE501 | 09:50 | Narita International Airport | Tue | Mar 31, 2026 – Oct 20, 2026 |
| WE501 | 09:50 | Narita International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 8, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE703 DL7779 AM6750 TN1577 JL5202 |
10:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW243 | 10:20 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1103 | 10:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| WE503 | 11:20 | Narita International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 8, 2026 – Jul 5, 2026 |
| WE503 | 11:20 | Narita International Airport | Tue | Jun 3, 2026 – Jun 30, 2026 |
| WE503 | 11:20 | Narita International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | Jul 6, 2026 – Aug 30, 2026 |
| WE503 | 11:20 | Narita International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 31, 2026 – Oct 24, 2026 |
| WE503 | 11:20 | Narita International Airport | Tue | Sep 1, 2026 – Oct 20, 2026 |
| OZ104 NH6974 |
12:20 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 1, 2026 – Jun 30, 2026 |
| ZG046 | 12:55 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE711 DL7895 AM6705 VS5541 TN1575 JL5250 AF7904 |
13:00 | Narita International Airport | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jul 31, 2026 |
| KE711 | 13:00 | Narita International Airport | Mon | May 4, 2026 – Jul 27, 2026 |
| KE711 DL7895 AM6705 VS5541 TN1575 JL5250 AF7904 |
13:00 | Narita International Airport | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 1, 2026 – Sep 30, 2026 |
| KE711 | 13:00 | Narita International Airport | Mon | Aug 3, 2026 – Sep 28, 2026 |
| KE711 VS5541 TN1575 JL5250 AF7904 DL7895 AM6705 |
13:00 | Narita International Airport | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE711 | 13:00 | Narita International Airport | Mon | Oct 5, 2026 – Oct 19, 2026 |
| 7C1105 | 13:20 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| MM652 | 13:35 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 20, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1171 | 13:45 | Narita International Airport | Mon, Wed, Fri | Mar 30, 2026 – Oct 23, 2026 |
| 7C1171 | 13:45 | Narita International Airport | Tue, Thu, Sat, Sun | Jun 9, 2026 – Oct 24, 2026 |
| YP735 | 13:50 | Narita International Airport | Fri | Apr 3, 2026 – Oct 23, 2026 |
| YP735 | 13:50 | Narita International Airport | Thu | May 22, 2026 – Oct 22, 2026 |
| YP735 | 13:50 | Narita International Airport | Sat | May 24, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZE607 | 14:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 19, 2026 – Jun 30, 2026 |
| ZE607 | 14:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 18, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ209 KE5093 |
14:45 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 22, 2026 – Jun 7, 2026 |
| KE707 | 14:45 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 30, 2026 |
| LJ209 KE5093 |
14:45 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 8, 2026 – Aug 30, 2026 |
| KE707 | 14:45 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ209 KE5093 |
14:45 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 31, 2026 – Sep 22, 2026 |
| LJ209 KE5093 |
14:45 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 23, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1107 | 15:00 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW245 | 15:00 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 26, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZG044 | 15:05 | Narita International Airport | Fri, Sun | Jun 5, 2026 – Jul 26, 2026 |
| ZG044 | 15:05 | Narita International Airport | Sat | Jun 6, 2026 – Jul 18, 2026 |
| ZG044 | 15:05 | Narita International Airport | Mon | Jul 20, 2026 – Jul 20, 2026 |
| ZE603 | 15:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ211 | 15:35 | Narita International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | May 1, 2026 – Jun 18, 2026 |
| LJ211 | 15:35 | Narita International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Jun 20, 2026 – Jun 26, 2026 |
| LJ211 | 15:35 | Narita International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Jun 28, 2026 – Jul 13, 2026 |
| LJ211 | 15:35 | Narita International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Jul 17, 2026 – Aug 23, 2026 |
| LJ211 | 15:35 | Narita International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Aug 24, 2026 – Oct 12, 2026 |
| LJ211 | 15:35 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 13, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ106 EY8454 NH6976 NZ4056 UA7322 |
15:45 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 30, 2026 – Jun 30, 2026 |
| OZ106 EY8454 NH6976 NZ4056 UA7322 |
15:45 | Narita International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat | Jul 1, 2026 – Aug 31, 2026 |
| OZ106 EY8454 NH6976 NZ4056 UA7322 |
15:45 | Narita International Airport | Tue, Thu, Sun | Jul 2, 2026 – Aug 30, 2026 |
| OZ106 NH6976 NZ4056 UA7322 EY8454 |
15:45 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| BX166 | 16:15 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1109 | 16:25 | Narita International Airport | Mon, Thu, Fri | Jun 1, 2026 – Jun 29, 2026 |
| 7C1109 | 16:25 | Narita International Airport | Tue | Jun 2, 2026 – Jun 30, 2026 |
| 7C1109 | 16:25 | Narita International Airport | Wed | Jun 3, 2026 – Jun 3, 2026 |
| 7C1109 | 16:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Sep 30, 2026 |
| 7C1109 | 16:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 11, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS703 | 16:45 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE713 DL7897 AM6752 JL5252 AF5378 |
17:15 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ET672 NH5340 |
17:15 | Narita International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jul 1, 2026 |
| TW247 | 18:15 | Narita International Airport | Wed | Jul 15, 2026 – Jul 15, 2026 |
| TW247 | 18:15 | Narita International Airport | Thu, Fri, Sat | Jul 16, 2026 – Jul 18, 2026 |
| TW247 | 18:15 | Narita International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | Jul 19, 2026 – Aug 15, 2026 |
| TW247 | 18:15 | Narita International Airport | Thu | Jul 23, 2026 – Aug 13, 2026 |
| TW247 | 18:15 | Narita International Airport | Mon, Wed, Sun | Aug 16, 2026 – Aug 26, 2026 |
| TW247 | 18:15 | Narita International Airport | Thu, Fri, Sat | Aug 20, 2026 – Aug 22, 2026 |
| TW247 | 18:15 | Narita International Airport | Thu, Fri, Sat | Aug 27, 2026 – Aug 29, 2026 |
| TW247 | 18:15 | Narita International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | Aug 30, 2026 – Sep 5, 2026 |
| TW247 | 18:15 | Narita International Airport | Thu | Sep 3, 2026 – Sep 3, 2026 |
| TW247 | 18:15 | Narita International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 6, 2026 – Sep 12, 2026 |
| TW247 | 18:15 | Narita International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 13, 2026 – Oct 16, 2026 |
| TW247 | 18:15 | Narita International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 17, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ108 EY8455 NH6978 UA7297 |
18:30 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE705 DL7781 AM6700 JL5206 VS5503 AF5376 |
18:35 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE751 AF5366 JL5256 VS5529 |
20:30 | Haneda Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 7, 2026 – Aug 30, 2026 |
| KE751 VS5529 JL5256 AF5366 |
20:30 | Haneda Airport | Mon, Wed, Fri, Sat | Aug 31, 2026 – Sep 28, 2026 |
| KE751 AF5366 JL5256 VS5529 |
20:30 | Haneda Airport | Tue, Thu, Sun | Sep 1, 2026 – Sep 29, 2026 |
| KE751 AF5366 JL5256 VS5529 |
20:30 | Haneda Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 30, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ178 NH6896 |
21:10 | Haneda Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| MM808 | 22:35 | Haneda Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
From Tokyo to Incheon Airport(ICN) Flight Schedule Overview
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| TW248 | 00:25 | Narita International Airport | Thu | Jul 16, 2026 – Jul 16, 2026 |
| TW248 | 00:25 | Narita International Airport | Fri, Sat, Sun | Jul 17, 2026 – Jul 19, 2026 |
| TW248 | 00:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Thu, Sat, Sun | Jul 20, 2026 – Aug 16, 2026 |
| TW248 | 00:25 | Narita International Airport | Fri | Jul 24, 2026 – Aug 14, 2026 |
| TW248 | 00:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Thu | Aug 17, 2026 – Aug 27, 2026 |
| TW248 | 00:25 | Narita International Airport | Fri, Sat, Sun | Aug 21, 2026 – Aug 23, 2026 |
| TW248 | 00:25 | Narita International Airport | Fri, Sat, Sun | Aug 28, 2026 – Aug 30, 2026 |
| TW248 | 00:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Thu, Sat, Sun | Aug 31, 2026 – Sep 6, 2026 |
| TW248 | 00:25 | Narita International Airport | Fri | Sep 4, 2026 – Sep 4, 2026 |
| TW248 | 00:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 7, 2026 – Sep 13, 2026 |
| TW248 | 00:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 14, 2026 – Oct 17, 2026 |
| TW248 | 00:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 18, 2026 – Oct 25, 2026 |
| ZG045 | 11:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ107 EY8473 NH6977 UA7321 |
11:30 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 25, 2026 |
| KE706 VS5504 JL5201 DL7782 AM6751 TN1578 |
11:45 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 25, 2026 |
| MM651 | 12:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 20, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZG043 | 13:10 | Narita International Airport | Fri, Sun | Jun 5, 2026 – Jul 26, 2026 |
| ZG043 | 13:10 | Narita International Airport | Sat | Jun 6, 2026 – Jul 18, 2026 |
| ZG043 | 13:10 | Narita International Airport | Mon | Jul 20, 2026 – Jul 20, 2026 |
| ZE606 | 13:30 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 19, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ202 KE5742 |
13:40 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 11, 2026 |
| BX163 | 13:55 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 30, 2026 |
| BX163 | 13:55 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ204 | 14:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 8, 2026 |
| LJ204 | 14:10 | Narita International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Jun 12, 2026 – Jul 13, 2026 |
| LJ204 | 14:10 | Narita International Airport | Tue, Wed, Thu | Jul 1, 2026 – Jul 15, 2026 |
| LJ204 | 14:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 16, 2026 – Aug 24, 2026 |
| LJ204 | 14:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 28, 2026 – Sep 22, 2026 |
| LJ204 | 14:10 | Narita International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Sep 25, 2026 – Oct 12, 2026 |
| LJ204 | 14:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 13, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZE602 | 14:15 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS706 | 14:20 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 29, 2026 – Jun 15, 2026 |
| RS706 | 14:20 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 19, 2026 – Jun 19, 2026 |
| RS706 | 14:20 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 21, 2026 – Jun 25, 2026 |
| RS706 | 14:20 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 27, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1102 | 14:30 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW242 | 14:55 | Narita International Airport | Sat | Jun 13, 2026 – Jun 13, 2026 |
| TW242 | 14:55 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 27, 2026 – Oct 24, 2026 |
| YP732 | 15:10 | Narita International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ101 NH6971 NZ4061 UA7317 EY8459 |
15:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 2, 2026 |
| OZ101 EY8459 NH6971 NZ4061 UA7317 |
15:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 3, 2026 – Jun 13, 2026 |
| OZ101 UA7317 EY8459 NH6971 NZ4061 |
15:25 | Narita International Airport | Mon, Sun | Jun 14, 2026 – Jun 15, 2026 |
| OZ101 EY8459 NH6971 NZ4061 UA7317 |
15:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 16, 2026 – Jun 22, 2026 |
| OZ101 NH6971 NZ4061 UA7317 EY8459 |
15:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 23, 2026 – Jun 30, 2026 |
| OZ101 EY8459 NH6971 NZ4061 UA7317 |
15:25 | Narita International Airport | Tue, Wed, Fri, Sat | Jul 1, 2026 – Aug 29, 2026 |
| OZ101 NH6971 NZ4061 UA7317 EY8459 |
15:25 | Narita International Airport | Mon, Thu, Sun | Jul 2, 2026 – Aug 31, 2026 |
| OZ101 NH6971 NZ4061 UA7317 EY8459 |
15:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2026 – Sep 10, 2026 |
| OZ101 NZ4061 UA7317 EY8459 NH6971 |
15:25 | Narita International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Sep 11, 2026 – Sep 25, 2026 |
| OZ101 EY8459 NH6971 NZ4061 UA7317 |
15:25 | Narita International Airport | Sat | Sep 12, 2026 – Sep 26, 2026 |
| OZ101 EY8459 NH6971 NZ4061 UA7317 |
15:25 | Narita International Airport | Tue, Thu | Sep 15, 2026 – Sep 24, 2026 |
| OZ101 EY8459 NH6971 NZ4061 UA7317 |
15:25 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 27, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS702 | 15:30 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| YP734 | 15:40 | Narita International Airport | Tue | Mar 31, 2026 – Oct 20, 2026 |
| LJ206 | 15:55 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 12, 2026 – Sep 12, 2026 |
| LJ206 | 15:55 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 23, 2026 – Oct 11, 2026 |
| 7C1176 | 16:05 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 1, 2026 – Jun 30, 2026 |
| 7C1176 | 16:05 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| WE502 | 16:15 | Narita International Airport | Tue | Mar 31, 2026 – Oct 20, 2026 |
| WE502 | 16:15 | Narita International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 8, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE704 DL7780 AM6754 JL5205 |
16:30 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1104 | 16:55 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW244 | 17:10 | Narita International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| WE504 | 17:55 | Narita International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 8, 2026 – Jul 5, 2026 |
| WE504 | 17:55 | Narita International Airport | Tue | Jun 3, 2026 – Jun 30, 2026 |
| WE504 | 17:55 | Narita International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | Jul 6, 2026 – Aug 30, 2026 |
| WE504 | 17:55 | Narita International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 31, 2026 – Oct 24, 2026 |
| WE504 | 17:55 | Narita International Airport | Tue | Sep 1, 2026 – Oct 20, 2026 |
| OZ103 NH6973 |
