There are a total of 174 scheduled international flights between Incheon International Airport and Fukuoka, Japan. Departure times from Incheon are at 06:30, 07:15, 07:20, 08:00, 08:05, 08:45, 09:00, 09:05, 09:40, 09:45, 10:05, 11:05, 11:10, 11:30, 12:15, 12:30, 13:55, 14:25, 14:40, 15:00, 15:15, 15:25, 15:35, 16:25, 17:00, 17:20, 18:05, 18:10, 18:20, 18:30, 18:35, and arrival times at Incheon are at 10:30, 11:10, 11:15, 11:35, 12:00, 12:05, 12:55, 13:00, 13:40, 13:45, 14:00, 15:25, 15:45, 16:00, 16:25, 16:30, 18:05, 18:35, 18:55, 19:15, 19:45, 21:00, 21:20, 21:35, 22:00, 22:10, 22:30, 22:35.
There are a total of 174 scheduled international flights between Incheon International Airport and Fukuoka, Japan. Departure times from Incheon are at 06:30, 07:15, 07:20, 08:00, 08:05, 08:45, 09:00, 09:05, 09:40, 09:45, 10:05, 11:05, 11:10, 11:30, 12:15, 12:30, 13:55, 14:25, 14:40, 15:00, 15:15, 15:25, 15:35, 16:25, 17:00, 17:20, 18:05, 18:10, 18:20, 18:30, 18:35, and arrival times at Incheon are at 10:30, 11:10, 11:15, 11:35, 12:00, 12:05, 12:55, 13:00, 13:40, 13:45, 14:00, 15:25, 15:45, 16:00, 16:25, 16:30, 18:05, 18:35, 18:55, 19:15, 19:45, 21:00, 21:20, 21:35, 22:00, 22:10, 22:30, 22:35.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
From Incheon Airport(ICN) to Fukuoka Flight Schedule Overview
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| 7C1401 | 06:30 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ132 | 06:30 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 30, 2026 |
| OZ132 | 06:30 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ261 | 07:15 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| BX156 OZ9576 |
07:20 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS723 | 07:20 | Fukuoka Airport | Tue, Thu, Sat | Mar 31, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE787 DL7892 OM6709 JL5220 KL4252 |
08:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jul 31, 2026 |
| KE787 DL7892 OM6709 JL5220 KL4252 |
08:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS723 | 08:05 | Fukuoka Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 20, 2026 |
| RS723 | 08:05 | Fukuoka Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Jun 22, 2026 – Jun 23, 2026 |
| RS723 | 08:05 | Fukuoka Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Jun 25, 2026 – Oct 23, 2026 |
| ZE645 | 08:45 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ269 | 09:00 | Fukuoka Airport | Sat, Sun | Jun 6, 2026 – Jun 7, 2026 |
| LJ269 | 09:05 | Fukuoka Airport | Sat, Sun | Jun 13, 2026 – Jun 21, 2026 |
| LJ269 | 09:05 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 27, 2026 – Aug 23, 2026 |
| LJ269 | 09:05 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 23, 2026 – Oct 11, 2026 |
| LJ273 | 09:40 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 24, 2026 – Aug 31, 2026 |
| LJ273 | 09:40 | Fukuoka Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Sep 4, 2026 – Sep 21, 2026 |
| LJ273 | 09:40 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 23, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1403 | 09:45 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW201 | 10:05 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 31, 2026 – Jul 22, 2026 |
| TW201 | 10:05 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 23, 2026 – Aug 13, 2026 |
| TW201 | 10:05 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 14, 2026 – Aug 23, 2026 |
| TW201 | 10:05 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 24, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE791 DL7801 JL5272 KL3394 |
11:05 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| BX158 OZ9578 |
11:10 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 30, 2026 |
| 7C1471 | 11:10 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 14, 2026 |
| 7C1471 | 11:10 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 15, 2026 – Jun 30, 2026 |
| BX158 OZ9578 |
11:30 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ263 KE5075 |
12:15 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 14, 2026 |
| LJ263 KE5075 |
12:15 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu | Jun 15, 2026 – Jun 25, 2026 |
| LJ263 KE5075 |
12:15 | Fukuoka Airport | Fri, Sat, Sun | Jun 19, 2026 – Jun 21, 2026 |
| LJ263 KE5075 |
12:15 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Fri, Sat, Sun | Jun 26, 2026 – Jun 30, 2026 |
| LJ263 KE5075 |
12:15 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZE647 | 12:30 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ134 NH6960 TK8094 AC6998 ET1444 EY8467 |
13:55 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 30, 2026 |
| OZ134 AC6998 ET1444 EY8467 NH6960 TK8094 |
13:55 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Aug 31, 2026 |
| OZ134 AC6998 ET1444 EY8467 NH6960 TK8094 |
13:55 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS727 | 14:25 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 24, 2026 |
| RS727 | 14:25 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 26, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE795 | 14:25 | Fukuoka Airport | Thu | Jul 2, 2026 – Jul 9, 2026 |
| KE795 | 14:25 | Fukuoka Airport | Thu, Sat | Jul 16, 2026 – Jul 25, 2026 |
| KE795 | 14:25 | Fukuoka Airport | Thu | Jul 30, 2026 – Aug 13, 2026 |
| ZE639 | 14:40 | Fukuoka Airport | Mon | Jun 1, 2026 – Jun 29, 2026 |
| ZE639 | 14:40 | Fukuoka Airport | Fri | Jun 5, 2026 – Jun 12, 2026 |
| ZE639 | 14:40 | Fukuoka Airport | Sat, Sun | Jun 6, 2026 – Jun 28, 2026 |
| TW205 | 15:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Jun 6, 2026 |
| TW205 | 15:00 | Fukuoka Airport | Sun | Jun 7, 2026 – Jun 28, 2026 |
| TW205 | 15:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Jun 8, 2026 – Jun 27, 2026 |
| TW205 | 15:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 29, 2026 – Aug 15, 2026 |
| TW205 | 15:00 | Fukuoka Airport | Sun | Aug 16, 2026 – Aug 16, 2026 |
| TW205 | 15:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Thu, Fri | Aug 17, 2026 – Aug 21, 2026 |
| TW205 | 15:00 | Fukuoka Airport | Wed | Aug 19, 2026 – Aug 19, 2026 |
| TW205 | 15:00 | Fukuoka Airport | Sat | Aug 22, 2026 – Aug 22, 2026 |
| TW205 | 15:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 23, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1405 | 15:15 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE795 | 15:25 | Fukuoka Airport | Wed, Fri, Sat | Jul 1, 2026 – Jul 11, 2026 |
| KE795 | 15:25 | Fukuoka Airport | Wed, Fri | Jul 15, 2026 – Jul 24, 2026 |
| KE795 | 15:25 | Fukuoka Airport | Wed, Fri, Sat | Jul 29, 2026 – Aug 15, 2026 |
| KE795 | 15:25 | Fukuoka Airport | Wed, Thu, Fri, Sat | Aug 19, 2026 – Aug 29, 2026 |
| KE795 | 15:25 | Fukuoka Airport | Wed, Thu | Sep 2, 2026 – Sep 17, 2026 |
| LJ265 | 15:35 | Fukuoka Airport | Tue, Wed, Thu, Sat, Sun | May 30, 2026 – Jun 7, 2026 |
| KE795 | 15:35 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 30, 2026 |
| LJ265 | 15:35 | Fukuoka Airport | Mon, Fri | Jun 2, 2026 – Jun 4, 2026 |
| LJ265 | 15:35 | Fukuoka Airport | Sat, Sun | Jun 13, 2026 – Jun 21, 2026 |
| LJ265 | 15:35 | Fukuoka Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Jun 26, 2026 – Jun 29, 2026 |
| LJ265 | 15:35 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE795 | 16:25 | Fukuoka Airport | Tue, Sun | Jul 5, 2026 – Jul 7, 2026 |
| KE795 | 16:25 | Fukuoka Airport | Tue, Sun | Jul 12, 2026 – Jul 21, 2026 |
| KE795 | 16:25 | Fukuoka Airport | Tue, Sun | Jul 26, 2026 – Aug 11, 2026 |
| KE795 | 16:25 | Fukuoka Airport | Tue, Sun | Aug 16, 2026 – Aug 25, 2026 |
| KE795 | 16:25 | Fukuoka Airport | Tue, Fri, Sat, Sun | Aug 30, 2026 – Sep 19, 2026 |
| KE795 | 16:25 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 20, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ271 KE5095 |
17:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 1, 2026 – Jul 15, 2026 |
| LJ271 KE5095 |
17:00 | Fukuoka Airport | Tue, Wed, Thu | Jul 16, 2026 – Aug 20, 2026 |
| LJ271 KE5095 |
17:00 | Fukuoka Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Jul 17, 2026 – Aug 24, 2026 |
| LJ271 KE5095 |
17:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 25, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1407 | 17:20 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW207 | 18:05 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1431 | 18:10 | Fukuoka Airport | Mon | Jun 15, 2026 – Jun 29, 2026 |
| ZE649 | 18:20 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1431 | 18:30 | Fukuoka Airport | Sat | Jun 20, 2026 – Jun 27, 2026 |
| KE781 DL7797 OM6711 JL5224 AF7894 VS5509 KL4258 |
18:35 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jul 13, 2026 |
| 7C1431 | 18:35 | Fukuoka Airport | Fri | Jun 19, 2026 – Jun 26, 2026 |
| KE781 AF7894 DL7797 JL5224 KL4258 OM6711 VS5509 |
18:35 | Fukuoka Airport | Tue, Wed, Thu | Jul 14, 2026 – Jul 30, 2026 |
| KE781 AF7894 DL7797 JL5224 KL4258 OM6711 VS5509 |
18:35 | Fukuoka Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Jul 17, 2026 – Jul 27, 2026 |
| KE781 KL4258 OM6711 VS5509 AF7894 DL7797 JL5224 |
18:35 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 31, 2026 – Oct 24, 2026 |
From Fukuoka to Incheon Airport(ICN) Flight Schedule Overview
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| 7C1402 | 10:30 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ131 | 11:10 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 30, 2026 |
| OZ131 | 11:10 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ262 | 11:15 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS724 | 11:15 | Fukuoka Airport | Tue, Thu, Sat | Mar 31, 2026 – Oct 24, 2026 |
| BX155 OZ9575 |
11:35 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE788 DL7890 OM6710 JL5221 VS5510 KL4254 |
12:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jul 31, 2026 |
| KE788 DL7890 OM6710 JL5221 VS5510 KL4254 |
12:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS724 | 12:05 | Fukuoka Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 20, 2026 |
| RS724 | 12:05 | Fukuoka Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Jun 22, 2026 – Jun 23, 2026 |
| RS724 | 12:05 | Fukuoka Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Jun 25, 2026 – Oct 23, 2026 |
| LJ270 | 12:55 | Fukuoka Airport | Sat, Sun | Jun 6, 2026 – Jun 7, 2026 |
| LJ270 | 12:55 | Fukuoka Airport | Sat, Sun | Jun 13, 2026 – Jun 21, 2026 |
| LJ270 | 12:55 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 27, 2026 – Aug 23, 2026 |
| LJ270 | 12:55 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 23, 2026 – Oct 11, 2026 |
| ZE646 | 13:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ274 | 13:40 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 24, 2026 – Aug 31, 2026 |
| LJ274 | 13:40 | Fukuoka Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Sep 4, 2026 – Sep 21, 2026 |
| LJ274 | 13:40 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 23, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1404 | 13:45 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW202 | 14:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 31, 2026 – Jul 22, 2026 |
| TW202 | 14:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 23, 2026 – Aug 13, 2026 |
| TW202 | 14:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 14, 2026 – Aug 23, 2026 |
| TW202 | 14:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 24, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1472 | 15:25 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 14, 2026 |
| 7C1472 | 15:25 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 15, 2026 – Jun 30, 2026 |
| BX157 OZ9577 |
15:45 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 30, 2026 |
| BX157 OZ9577 |
15:45 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ264 KE5076 |
16:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 14, 2026 |
| LJ264 KE5076 |
16:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu | Jun 15, 2026 – Jun 25, 2026 |
| LJ264 KE5076 |
16:00 | Fukuoka Airport | Fri, Sat, Sun | Jun 19, 2026 – Jun 21, 2026 |
| LJ264 KE5076 |
16:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Fri, Sat, Sun | Jun 26, 2026 – Jun 30, 2026 |
| LJ264 KE5076 |
16:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZE648 | 16:25 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE792 DL7802 JL5273 KL3395 |
16:30 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ133 AC6991 EY8466 ET1445 NH6959 TK8095 |
18:05 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 30, 2026 |
| OZ133 TK8095 AC6991 EY8466 ET1445 NH6959 |
18:05 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Aug 31, 2026 |
| OZ133 AC6991 EY8466 ET1445 NH6959 TK8095 |
18:05 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS728 | 18:35 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 24, 2026 |
| ZE640 | 18:35 | Fukuoka Airport | Mon | Jun 1, 2026 – Jun 29, 2026 |
| ZE640 | 18:35 | Fukuoka Airport | Fri | Jun 5, 2026 – Jun 12, 2026 |
| ZE640 | 18:35 | Fukuoka Airport | Sat, Sun | Jun 6, 2026 – Jun 28, 2026 |
| RS728 | 18:35 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 26, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW206 | 18:55 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Jun 6, 2026 |
| TW206 | 18:55 | Fukuoka Airport | Sun | Jun 7, 2026 – Jun 28, 2026 |
| TW206 | 18:55 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Jun 8, 2026 – Jun 27, 2026 |
| TW206 | 18:55 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 29, 2026 – Aug 15, 2026 |
| TW206 | 18:55 | Fukuoka Airport | Sun | Aug 16, 2026 – Aug 16, 2026 |
| TW206 | 18:55 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Thu, Fri | Aug 17, 2026 – Aug 21, 2026 |
| TW206 | 18:55 | Fukuoka Airport | Wed | Aug 19, 2026 – Aug 19, 2026 |
| TW206 | 18:55 | Fukuoka Airport | Sat | Aug 22, 2026 – Aug 22, 2026 |
| TW206 | 18:55 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 23, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1406 | 19:15 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ266 | 19:45 | Fukuoka Airport | Tue, Wed, Thu, Sat, Sun | May 30, 2026 – Jun 7, 2026 |
| LJ266 | 19:45 | Fukuoka Airport | Mon, Fri | Jun 2, 2026 – Jun 4, 2026 |
| LJ266 | 19:45 | Fukuoka Airport | Sat, Sun | Jun 13, 2026 – Jun 21, 2026 |
| LJ266 | 19:45 | Fukuoka Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Jun 26, 2026 – Jun 29, 2026 |
| LJ266 | 19:45 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ272 KE5096 |
21:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 1, 2026 – Jul 15, 2026 |
| KE796 | 21:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 30, 2026 |
| LJ272 KE5096 |
21:00 | Fukuoka Airport | Tue, Wed, Thu | Jul 16, 2026 – Aug 20, 2026 |
| LJ272 KE5096 |
21:00 | Fukuoka Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Jul 17, 2026 – Aug 24, 2026 |
| LJ272 KE5096 |
21:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 25, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1408 | 21:20 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE796 | 21:35 | Fukuoka Airport | Wed, Fri, Sat | Jul 1, 2026 – Jul 11, 2026 |
| KE796 | 21:35 | Fukuoka Airport | Thu | Jul 2, 2026 – Jul 9, 2026 |
| KE796 | 21:35 | Fukuoka Airport | Tue, Sun | Jul 5, 2026 – Jul 7, 2026 |
| KE796 | 21:35 | Fukuoka Airport | Tue, Sun | Jul 12, 2026 – Jul 21, 2026 |
| KE796 | 21:35 | Fukuoka Airport | Wed, Fri | Jul 15, 2026 – Jul 24, 2026 |
| KE796 | 21:35 | Fukuoka Airport | Thu, Sat | Jul 16, 2026 – Jul 25, 2026 |
| KE796 | 21:35 | Fukuoka Airport | Tue, Sun | Jul 26, 2026 – Aug 11, 2026 |
| KE796 | 21:35 | Fukuoka Airport | Wed, Fri, Sat | Jul 29, 2026 – Aug 15, 2026 |
| KE796 | 21:35 | Fukuoka Airport | Thu | Jul 30, 2026 – Aug 13, 2026 |
| KE796 | 21:35 | Fukuoka Airport | Tue, Sun | Aug 16, 2026 – Aug 25, 2026 |
| KE796 | 21:35 | Fukuoka Airport | Wed, Thu, Fri, Sat | Aug 19, 2026 – Aug 29, 2026 |
| KE796 | 21:35 | Fukuoka Airport | Tue, Fri, Sat, Sun | Aug 30, 2026 – Sep 19, 2026 |
| KE796 | 21:35 | Fukuoka Airport | Wed, Thu | Sep 2, 2026 – Sep 17, 2026 |
| KE796 | 21:35 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 20, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW208 | 22:00 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZE650 | 22:10 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1432 | 22:10 | Fukuoka Airport | Mon | Jun 15, 2026 – Jun 29, 2026 |
| 7C1432 | 22:30 | Fukuoka Airport | Fri | Jun 19, 2026 – Jun 26, 2026 |
| 7C1432 | 22:30 | Fukuoka Airport | Sat | Jun 20, 2026 – Jun 27, 2026 |
| KE782 DL7798 OM6712 JL5225 VS5544 KL4259 |
22:35 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jul 13, 2026 |
| KE782 DL7798 JL5225 KL4259 OM6712 VS5544 |
22:35 | Fukuoka Airport | Tue, Wed, Thu | Jul 14, 2026 – Jul 30, 2026 |
| KE782 DL7798 OM6712 VS5544 KL4259 JL5225 |
22:35 | Fukuoka Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Jul 17, 2026 – Jul 27, 2026 |
| KE782 DL7798 JL5225 KL4259 OM6712 VS5544 |
22:35 | Fukuoka Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 31, 2026 – Oct 24, 2026 |
- Source: Based on the dataset provided by the Ministry of the Interior and Safety via the Korean Open Data Portal – “Incheon International Airport Corporation_Scheduled Passenger Flights Information (for Tourism Platform).”
- Only scheduled passenger flights are included.
- Please read the terms of service before using this website. Use of the site indicates agreement with the terms.
- Last updated: June 02, 2026