There are a total of 208 scheduled international flights between Incheon International Airport and Osaka, Japan. Departure times from Incheon are at 08:25, 15:50, 02:15, 06:20, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:55, 08:00, 08:05, 08:50, 08:55, 09:05, 09:10, 09:55, 10:15, 10:35, 11:05, 12:00, 12:10, 12:40, 13:10, 13:30, 14:10, 15:00, 15:05, 15:10, 15:20, 16:05, 16:55, 18:45, 19:05, 19:10, 19:25, 21:00, and arrival times at Incheon are at 13:00, 20:40, 00:05, 09:45, 10:50, 10:55, 11:00, 11:05, 11:50, 11:55, 12:35, 12:50, 13:10, 13:25, 13:50, 14:00, 14:05, 14:55, 15:15, 16:10, 16:50, 17:55, 18:10, 18:35, 19:05, 19:50, 20:00, 20:05, 20:15, 20:25, 20:45, 21:05, 21:30, 21:40, 21:55, 23:55.
There are a total of 208 scheduled international flights between Incheon International Airport and Osaka, Japan. Departure times from Incheon are at 08:25, 15:50, 02:15, 06:20, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:55, 08:00, 08:05, 08:50, 08:55, 09:05, 09:10, 09:55, 10:15, 10:35, 11:05, 12:00, 12:10, 12:40, 13:10, 13:30, 14:10, 15:00, 15:05, 15:10, 15:20, 16:05, 16:55, 18:45, 19:05, 19:10, 19:25, 21:00, and arrival times at Incheon are at 13:00, 20:40, 00:05, 09:45, 10:50, 10:55, 11:00, 11:05, 11:50, 11:55, 12:35, 12:50, 13:10, 13:25, 13:50, 14:00, 14:05, 14:55, 15:15, 16:10, 16:50, 17:55, 18:10, 18:35, 19:05, 19:50, 20:00, 20:05, 20:15, 20:25, 20:45, 21:05, 21:30, 21:40, 21:55, 23:55.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| KE2171 | 08:25 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE2173 | 15:50 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 31, 2025 |
| KE2173 | 15:50 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Mar 28, 2026 |
| MM716 | 02:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 25, 2025 – Dec 31, 2025 |
| MM716 | 02:15 | Kansai International Airport | Fri, Sat, Sun | Jan 2, 2026 – Jan 4, 2026 |
| MM716 | 02:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun | Feb 14, 2026 – Feb 19, 2026 |
| RF316 | 06:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| OZ112 EY8448 NH6952 |
06:45 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 8, 2025 |
| OZ112 EY8448 NH6952 |
06:45 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu, Sun | Dec 9, 2025 – Dec 18, 2025 |
| OZ112 EY8448 NH6952 |
06:45 | Kansai International Airport | Mon, Fri, Sat | Dec 12, 2025 – Dec 15, 2025 |
| OZ112 NH6952 EY8448 |
06:45 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 19, 2025 – Dec 31, 2025 |
| OZ112 EY8448 NH6952 |
06:45 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Mar 28, 2026 |
| 7C1301 H19810 |
07:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 21, 2025 |
| 7C1301 H19810 |
07:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 22, 2025 – Mar 28, 2026 |
| RS711 | 07:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| MM712 | 07:30 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 28, 2026 |
| TW301 | 07:55 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Nov 9, 2025 – Nov 17, 2025 |
| TW301 | 07:55 | Kansai International Airport | Tue, Thu, Sat | Nov 11, 2025 – Nov 18, 2025 |
| TW301 | 07:55 | Kansai International Airport | Wed | Nov 19, 2025 – Nov 19, 2025 |
| TW301 | 07:55 | Kansai International Airport | Tue, Thu, Sat | Nov 20, 2025 – Nov 29, 2025 |
| TW301 | 07:55 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Nov 21, 2025 – Nov 28, 2025 |
| TW301 | 07:55 | Kansai International Airport | Sun | Nov 30, 2025 – Nov 30, 2025 |
| TW301 | 07:55 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Dec 1, 2025 – Dec 7, 2025 |
| TW301 | 07:55 | Kansai International Airport | Tue, Thu, Sat | Dec 2, 2025 – Dec 6, 2025 |
| TW301 | 07:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 8, 2025 – Jan 6, 2026 |
| TW301 | 07:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 7, 2026 – Feb 28, 2026 |
| TW301 | 07:55 | Kansai International Airport | Sun | Mar 1, 2026 – Mar 22, 2026 |
| TW301 | 07:55 | Kansai International Airport | Mon | Mar 2, 2026 – Mar 23, 2026 |
| TW301 | 07:55 | Kansai International Airport | Tue, Sat | Mar 3, 2026 – Mar 28, 2026 |
| TW301 | 07:55 | Kansai International Airport | Wed, Fri | Mar 4, 2026 – Mar 27, 2026 |
| TW301 | 07:55 | Kansai International Airport | Thu | Mar 5, 2026 – Mar 26, 2026 |
| LJ231 KE5071 |
08:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Nov 30, 2025 |
| LJ231 KE5071 |
08:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 1, 2025 – Dec 31, 2025 |
| LJ231 KE5071 |
08:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Mar 2, 2026 |
| LJ231 KE5071 |
08:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 3, 2026 – Mar 28, 2026 |
| 7C1391 H19854 |
08:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 30, 2025 |
| 7C1391 H19854 |
08:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 1, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE723 DL7785 JL5210 OM6703 |
08:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 2, 2026 |
| KE723 DL7785 JL5210 OM6703 |
08:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | Mar 3, 2026 – Mar 27, 2026 |
| KE723 DL7785 JL5210 OM6703 |
08:50 | Kansai International Airport | Sat | Mar 7, 2026 – Mar 28, 2026 |
| LJ233 | 08:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 30, 2025 |
| LJ233 | 08:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 1, 2025 – Jan 5, 2026 |
| LJ233 | 08:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 8, 2026 – Mar 28, 2026 |
| ZE611 | 09:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 29, 2025 – Mar 28, 2026 |
| BX172 | 09:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| 7C1303 H19812 |
09:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| ZE615 | 09:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| 7C1315 H19940 |
10:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 22, 2025 |
| 7C1315 H19940 |
10:15 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Nov 23, 2025 – Dec 21, 2025 |
| 7C1315 H19940 |
10:15 | Kansai International Airport | Tue, Thu, Sat | Nov 25, 2025 – Dec 20, 2025 |
| 7C1315 H19940 |
10:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 22, 2025 – Mar 28, 2026 |
| MM714 | 10:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE727 JL5270 DL7789 |
11:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 1, 2025 |
| KE727 JL5270 DL7789 |
11:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 2, 2025 – Dec 31, 2025 |
| KE727 JL5270 DL7789 |
11:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Feb 5, 2026 |
| KE727 JL5270 DL7789 |
11:05 | Kansai International Airport | Fri | Feb 6, 2026 – Feb 27, 2026 |
| KE727 JL5270 DL7789 |
11:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun | Feb 7, 2026 – Feb 26, 2026 |
| KE727 JL5270 DL7789 |
11:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Feb 28, 2026 – Mar 28, 2026 |
| LJ237 | 12:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 18, 2025 – Mar 28, 2026 |
| TW303 | 12:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Jan 6, 2026 |
| TW303 | 12:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 7, 2026 – Mar 2, 2026 |
| TW303 | 12:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 3, 2026 – Mar 28, 2026 |
| BX174 | 12:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| RS713 | 13:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 14, 2025 – Mar 28, 2026 |
| RS715 | 13:30 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 14, 2025 |
| 7C1393 H19871 |
14:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 30, 2025 |
| 7C1393 H19871 |
14:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 1, 2025 – Mar 28, 2026 |
| LJ235 | 15:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 2, 2025 – Nov 30, 2025 |
| LJ235 | 15:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 1, 2025 – Mar 28, 2026 |
| BX176 | 15:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| ZE613 | 15:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| MM718 | 15:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Feb 10, 2026 |
| MM718 | 15:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Feb 13, 2026 – Mar 28, 2026 |
| KE725 AF5374 DL7787 JL5212 OM6705 |
15:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| RS715 | 15:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 13, 2025 – Mar 28, 2026 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 9, 2025 – Nov 18, 2025 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Wed, Thu, Sun | Nov 19, 2025 – Nov 30, 2025 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Fri | Nov 21, 2025 – Nov 28, 2025 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Tue, Sat | Nov 22, 2025 – Nov 29, 2025 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Mon | Nov 24, 2025 – Nov 24, 2025 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Mon | Dec 1, 2025 – Dec 15, 2025 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Tue, Sat | Dec 2, 2025 – Dec 20, 2025 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Wed, Thu, Sun | Dec 3, 2025 – Dec 18, 2025 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Fri | Dec 5, 2025 – Dec 19, 2025 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Sun | Dec 21, 2025 – Feb 22, 2026 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Mon | Dec 22, 2025 – Feb 23, 2026 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Tue, Sat | Dec 23, 2025 – Feb 28, 2026 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Wed, Fri | Dec 24, 2025 – Feb 27, 2026 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Thu | Dec 25, 2025 – Feb 26, 2026 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | Mar 1, 2026 – Mar 6, 2026 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Sat | Mar 7, 2026 – Mar 7, 2026 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Sun | Mar 8, 2026 – Mar 12, 2026 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Fri | Mar 13, 2026 – Mar 13, 2026 |
| TW305 | 15:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 14, 2026 – Mar 28, 2026 |
| OZ114 EY8449 |
16:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 28, 2026 |
| 7C1305 H19814 |
16:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 1, 2025 – Nov 15, 2025 |
| 7C1305 H19814 |
16:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 16, 2025 – Dec 21, 2025 |
| 7C1305 H19814 |
16:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun | Dec 22, 2025 – Mar 27, 2026 |
| 7C1305 H19814 |
16:55 | Kansai International Airport | Wed, Sat | Dec 24, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE721 DL7783 JL5214 VS5505 |
18:45 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| OZ116 NH6956 AC6974 ET1290 EY8450 |
19:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| 7C1395 H19877 |
19:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| RF314 | 19:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| MM710 | 21:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| KE2172 | 13:00 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE2174 | 20:40 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 31, 2025 |
| KE2174 | 20:40 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Mar 28, 2026 |
| RF313 | 00:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| MM701 | 09:45 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| OZ115 EY8468 NH6955 |
10:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| RF315 | 10:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| 7C1396 H19893 |
11:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| KE722 DL7784 JL5211 VS5506 AF5381 |
11:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| 7C1302 H19811 |
11:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 21, 2025 |
| 7C1302 H19811 |
11:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 22, 2025 – Mar 28, 2026 |
| RS712 | 11:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| OZ111 AC6975 EY8445 NH6951 |
12:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 8, 2025 |
| OZ111 AC6975 EY8445 NH6951 |
12:35 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu, Sun | Dec 9, 2025 – Dec 18, 2025 |
| OZ111 EY8445 NH6951 AC6975 |
12:35 | Kansai International Airport | Mon, Fri, Sat | Dec 12, 2025 – Dec 15, 2025 |
| OZ111 AC6975 EY8445 NH6951 |
12:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 19, 2025 – Dec 31, 2025 |
| OZ111 EY8445 NH6951 AC6975 |
12:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Mar 28, 2026 |
| 7C1392 H19859 |
12:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 30, 2025 |
| 7C1392 H19859 |
12:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 1, 2025 – Mar 28, 2026 |
| LJ232 | 13:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Nov 30, 2025 |
| LJ232 | 13:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 1, 2025 – Dec 31, 2025 |
| LJ232 | 13:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Mar 2, 2026 |
| LJ232 | 13:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 3, 2026 – Mar 28, 2026 |
| TW302 | 13:25 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Nov 9, 2025 – Nov 17, 2025 |
| TW302 | 13:25 | Kansai International Airport | Tue, Thu, Sat | Nov 11, 2025 – Nov 18, 2025 |
| TW302 | 13:25 | Kansai International Airport | Wed | Nov 19, 2025 – Nov 19, 2025 |
| TW302 | 13:25 | Kansai International Airport | Tue, Thu, Sat | Nov 20, 2025 – Nov 29, 2025 |
| TW302 | 13:25 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Nov 21, 2025 – Nov 28, 2025 |
| TW302 | 13:25 | Kansai International Airport | Sun | Nov 30, 2025 – Nov 30, 2025 |
| TW302 | 13:25 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Dec 1, 2025 – Dec 7, 2025 |
| TW302 | 13:25 | Kansai International Airport | Tue, Thu, Sat | Dec 2, 2025 – Dec 6, 2025 |
| TW302 | 13:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 8, 2025 – Jan 6, 2026 |
| TW302 | 13:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 7, 2026 – Feb 28, 2026 |
| TW302 | 13:25 | Kansai International Airport | Sun | Mar 1, 2026 – Mar 22, 2026 |
| TW302 | 13:25 | Kansai International Airport | Mon | Mar 2, 2026 – Mar 23, 2026 |
| TW302 | 13:25 | Kansai International Airport | Tue, Sat | Mar 3, 2026 – Mar 28, 2026 |
| TW302 | 13:25 | Kansai International Airport | Wed, Fri | Mar 4, 2026 – Mar 27, 2026 |
| TW302 | 13:25 | Kansai International Airport | Thu | Mar 5, 2026 – Mar 26, 2026 |
| 7C1304 H19813 |
13:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| MM705 | 13:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Feb 10, 2026 |
| ZE612 | 13:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 29, 2025 – Mar 28, 2026 |
| MM705 | 13:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Feb 13, 2026 – Mar 28, 2026 |
| LJ234 | 14:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 30, 2025 |
| LJ234 | 14:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 1, 2025 – Jan 5, 2026 |
| LJ234 | 14:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 8, 2026 – Mar 28, 2026 |
| KE724 DL7786 JL5213 OM6704 |
14:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 2, 2026 |
| BX171 | 14:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE724 DL7786 JL5213 OM6704 |
14:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | Mar 3, 2026 – Mar 27, 2026 |
| KE724 DL7786 JL5213 OM6704 |
14:05 | Kansai International Airport | Sat | Mar 7, 2026 – Mar 28, 2026 |
| ZE616 | 14:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| 7C1316 H19937 |
15:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 22, 2025 |
| 7C1316 H19937 |
15:15 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Nov 23, 2025 – Dec 21, 2025 |
| 7C1316 H19937 |
15:15 | Kansai International Airport | Tue, Thu, Sat | Nov 25, 2025 – Dec 20, 2025 |
| 7C1316 H19937 |
15:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 22, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE728 DL7790 JL5271 |
16:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 1, 2025 |
| KE728 DL7790 JL5271 |
16:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 2, 2025 – Dec 31, 2025 |
| KE728 DL7790 JL5271 |
16:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Feb 5, 2026 |
| KE728 JL5271 DL7790 |
16:10 | Kansai International Airport | Fri | Feb 6, 2026 – Feb 27, 2026 |
| KE728 JL5271 DL7790 |
16:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun | Feb 7, 2026 – Feb 26, 2026 |
| KE728 DL7790 JL5271 |
16:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Feb 28, 2026 – Mar 28, 2026 |
| LJ238 | 16:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 18, 2025 – Mar 28, 2026 |
| TW304 | 17:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Jan 6, 2026 |
| RS714 | 17:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 14, 2025 – Mar 28, 2026 |
| TW304 | 17:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 7, 2026 – Mar 2, 2026 |
| TW304 | 17:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 3, 2026 – Mar 28, 2026 |
| BX173 | 18:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| RS716 | 18:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 14, 2025 |
| 7C1394 H19873 |
19:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 30, 2025 |
| 7C1394 H19873 |
19:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 1, 2025 – Mar 28, 2026 |
| ZE614 | 19:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| LJ236 KE5072 |
20:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 2, 2025 – Nov 30, 2025 |
| LJ236 KE5072 |
20:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 1, 2025 – Mar 28, 2026 |
| RS716 | 20:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 13, 2025 – Mar 28, 2026 |
| MM709 | 20:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE726 DL7788 JL5215 OM6706 |
20:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| BX175 | 20:45 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| TW306 | 21:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 9, 2025 – Nov 18, 2025 |
| TW306 | 21:05 | Kansai International Airport | Wed, Thu, Sun | Nov 19, 2025 – Nov 30, 2025 |
| TW306 | 21:05 | Kansai International Airport | Fri | Nov 21, 2025 – Nov 28, 2025 |
| TW306 | 21:05 | Kansai International Airport | Tue, Sat | Nov 22, 2025 – Nov 29, 2025 |
| TW306 | 21:05 | Kansai International Airport | Mon | Nov 24, 2025 – Nov 24, 2025 |
| TW306 | 21:05 | Kansai International Airport | Mon | Dec 1, 2025 – Dec 15, 2025 |
| TW306 | 21:05 | Kansai International Airport | Tue, Sat | Dec 2, 2025 – Dec 20, 2025 |
| TW306 | 21:05 | Kansai International Airport | Wed, Thu, Sun | Dec 3, 2025 – Dec 18, 2025 |
| TW306 | 21:05 | Kansai International Airport | Fri | Dec 5, 2025 – Dec 19, 2025 |
| TW306 | 21:05 | Kansai International Airport | Sun | Dec 21, 2025 – Feb 22, 2026 |
