There are a total of 184 scheduled international flights between Incheon International Airport and Osaka, Japan. Departure times from Incheon are at 09:05, 12:00, 13:35, 15:50, 03:25, 06:20, 06:55, 07:10, 07:15, 07:30, 07:40, 07:55, 08:00, 08:10, 09:15, 09:35, 09:40, 10:10, 10:20, 10:40, 10:50, 11:10, 12:40, 13:00, 13:15, 14:05, 14:40, 14:50, 15:05, 15:15, 15:20, 15:55, 16:10, 16:40, 17:00, 18:45, 18:55, 19:15, 19:20, 19:35, 20:40, 20:50, 20:55, and arrival times at Incheon are at 13:45, 17:00, 18:15, 20:50, 00:05, 00:55, 02:15, 04:05, 09:35, 10:55, 11:00, 11:05, 11:15, 11:35, 12:05, 12:40, 12:50, 13:00, 13:30, 13:40, 14:00, 14:25, 15:00, 15:35, 16:30, 17:05, 18:10, 18:25, 19:00, 19:35, 19:55, 20:05, 20:10, 20:35, 21:05, 21:25, 21:35, 21:40, 21:55, 23:30.
There are a total of 184 scheduled international flights between Incheon International Airport and Osaka, Japan. Departure times from Incheon are at 09:05, 12:00, 13:35, 15:50, 03:25, 06:20, 06:55, 07:10, 07:15, 07:30, 07:40, 07:55, 08:00, 08:10, 09:15, 09:35, 09:40, 10:10, 10:20, 10:40, 10:50, 11:10, 12:40, 13:00, 13:15, 14:05, 14:40, 14:50, 15:05, 15:15, 15:20, 15:55, 16:10, 16:40, 17:00, 18:45, 18:55, 19:15, 19:20, 19:35, 20:40, 20:50, 20:55, and arrival times at Incheon are at 13:45, 17:00, 18:15, 20:50, 00:05, 00:55, 02:15, 04:05, 09:35, 10:55, 11:00, 11:05, 11:15, 11:35, 12:05, 12:40, 12:50, 13:00, 13:30, 13:40, 14:00, 14:25, 15:00, 15:35, 16:30, 17:05, 18:10, 18:25, 19:00, 19:35, 19:55, 20:05, 20:10, 20:35, 21:05, 21:25, 21:35, 21:40, 21:55, 23:30.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
From Incheon Airport(ICN) to Osaka Flight Schedule Overview
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| KE2171 | 09:05 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ1163 | 12:00 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1621 | 13:35 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 11, 2026 – Jun 30, 2026 |
| KE2173 | 15:50 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| MM716 | 03:25 | Kansai International Airport | Mon, Sat, Sun | Jun 6, 2026 – Jun 8, 2026 |
| MM716 | 03:25 | Kansai International Airport | Mon, Sat, Sun | Aug 15, 2026 – Aug 17, 2026 |
| MM716 | 03:25 | Kansai International Airport | Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 24, 2026 – Sep 27, 2026 |
| RF316 | 06:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ112 EY8448 NH6952 |
06:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1301 | 07:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS711 | 07:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 14, 2026 |
| RS711 | 07:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 16, 2026 – Jun 21, 2026 |
| RS711 | 07:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 23, 2026 – Oct 24, 2026 |
| MM712 | 07:30 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 24, 2026 |
| NH3512 | 07:30 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Mar 30, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ231 KE5071 |
07:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1391 | 07:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW301 | 08:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 29, 2026 – Jul 22, 2026 |
| TW301 | 08:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 23, 2026 – Aug 22, 2026 |
| TW301 | 08:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 23, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ241 | 08:10 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu | Mar 31, 2026 – Jun 4, 2026 |
| LJ241 | 08:10 | Kansai International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | May 1, 2026 – Jun 7, 2026 |
| LJ241 | 08:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 8, 2026 – Aug 30, 2026 |
| LJ241 | 08:10 | Kansai International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Aug 31, 2026 – Sep 21, 2026 |
| LJ241 | 08:10 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu | Sep 1, 2026 – Sep 24, 2026 |
| LJ241 | 08:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 25, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1303 | 09:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZE611 | 09:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE723 DL7785 OM6703 JL5210 |
09:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| BX172 OZ9568 |
09:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 30, 2026 |
| BX172 OZ9568 |
09:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ233 | 10:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 7, 2026 |
| LJ233 | 10:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 29, 2026 – Jun 29, 2026 |
| LJ233 | 10:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Jul 11, 2026 |
| LJ233 | 10:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 16, 2026 – Aug 17, 2026 |
| LJ233 | 10:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 13, 2026 – Oct 24, 2026 |
| MM714 | 10:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 24, 2026 |
| NH3524 | 10:20 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Mar 30, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1305 | 10:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 30, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW303 | 10:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Aug 17, 2026 |
| TW303 | 10:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 18, 2026 – Oct 24, 2026 |
| WE511 | 11:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| BX174 OZ9570 |
12:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 30, 2026 |
| BX174 OZ9570 |
13:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS713 | 13:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 15, 2026 |
| RS713 | 13:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | Jun 17, 2026 – Jun 19, 2026 |
| RS713 | 13:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | Jun 21, 2026 – Jun 22, 2026 |
| RS713 | 13:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | Jun 24, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1393 | 14:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ237 | 14:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 8, 2026 |
| MM706 | 14:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jul 23, 2026 |
| LJ237 | 14:40 | Kansai International Airport | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 11, 2026 – Jun 19, 2026 |
| LJ237 | 14:40 | Kansai International Airport | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 21, 2026 – Jun 22, 2026 |
| LJ237 | 14:40 | Kansai International Airport | Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 25, 2026 – Jun 28, 2026 |
| LJ237 | 14:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Sep 12, 2026 |
| MM706 | 14:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 21, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ237 | 14:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 23, 2026 – Oct 24, 2026 |
| BX176 OZ9572 |
14:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 30, 2026 |
| BX176 OZ9572 |
14:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE725 AF5374 DL7787 JL5212 OM6705 VS5548 |
15:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 11, 2026 – Jun 30, 2026 |
| KE725 VS5548 JL5212 OM6705 AF5374 DL7787 |
15:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Jul 14, 2026 |
| KE725 AF5374 DL7787 JL5212 OM6705 VS5548 |
15:05 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu, Fri | Jul 15, 2026 – Jul 31, 2026 |
| KE725 OM6705 VS5548 JL5212 AF5374 DL7787 |
15:05 | Kansai International Airport | Sat | Jul 18, 2026 – Jul 25, 2026 |
| KE725 AF5374 DL7787 JL5212 OM6705 VS5548 |
15:05 | Kansai International Airport | Mon, Sun | Jul 19, 2026 – Jul 27, 2026 |
| KE725 AF5374 DL7787 JL5212 OM6705 VS5548 |
15:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZE613 | 15:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS715 | 15:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW305 | 15:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ239 | 16:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 7, 2026 |
| LJ239 | 16:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 8, 2026 – Aug 30, 2026 |
| LJ239 | 16:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 31, 2026 – Sep 22, 2026 |
| LJ239 | 16:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 23, 2026 – Oct 11, 2026 |
| LJ239 | 16:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 12, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ114 EY8449 NH6954 |
16:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 30, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1307 | 17:00 | Kansai International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | May 2, 2026 – Jun 28, 2026 |
| 7C1307 | 17:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Fri | May 4, 2026 – Jun 30, 2026 |
| 7C1307 | 17:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE721 | 18:45 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS717 | 18:55 | Kansai International Airport | Wed | Jun 3, 2026 – Jun 3, 2026 |
| RS717 | 18:55 | Kansai International Airport | Sun | Jun 7, 2026 – Jun 7, 2026 |
| RS717 | 18:55 | Kansai International Airport | Sun | Jun 14, 2026 – Jun 14, 2026 |
| RS717 | 18:55 | Kansai International Airport | Sun | Jun 28, 2026 – Jun 28, 2026 |
| OZ116 EY8450 NH6956 AC6974 ET1290 |
19:15 | Kansai International Airport | Thu, Sun | Jun 4, 2026 – Jun 28, 2026 |
| 7C1395 | 19:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 1, 2026 – Oct 23, 2026 |
| 7C1395 | 19:20 | Kansai International Airport | Sat | Oct 24, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RF314 | 19:35 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RF314 | 19:35 | Kansai International Airport | Mon, Thu | Mar 30, 2026 – Sep 3, 2026 |
| OZ116 AC6974 ET1290 EY8450 NH6956 |
19:35 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Sat | Apr 11, 2026 – Jun 30, 2026 |
| OZ116 EY8450 NH6956 AC6974 ET1290 |
19:35 | Kansai International Airport | Mon, Fri | Jun 1, 2026 – Jun 29, 2026 |
| OZ116 AC6974 ET1290 EY8450 NH6956 |
19:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ118 | 20:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 10, 2026 – Jun 30, 2026 |
| OZ118 | 20:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE737 DL7874 JL5268 |
20:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| MM710 | 20:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
From Osaka to Incheon Airport(ICN) Flight Schedule Overview
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| KE2172 | 13:45 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ1153 | 17:00 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1622 | 18:15 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 11, 2026 – Jun 30, 2026 |
| KE2174 | 20:50 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RF313 | 00:05 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Thu, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 25, 2026 |
| RF313 | 00:05 | Kansai International Airport | Tue, Fri | Mar 31, 2026 – Sep 4, 2026 |
| MM713 | 00:55 | Kansai International Airport | Mon, Sat, Sun | Jun 6, 2026 – Jun 8, 2026 |
| MM713 | 00:55 | Kansai International Airport | Mon, Sat, Sun | Aug 15, 2026 – Aug 17, 2026 |
| MM713 | 00:55 | Kansai International Airport | Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 24, 2026 – Sep 27, 2026 |
| OZ117 | 02:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 11, 2026 – Jul 1, 2026 |
| OZ117 | 02:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 2, 2026 – Oct 25, 2026 |
| KE738 DL7875 JL5269 |
04:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 25, 2026 |
| MM701 | 09:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE722 | 10:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 25, 2026 |
| 7C1396 | 11:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 2, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RF315 | 11:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ115 NH6955 EY8468 |
11:15 | Kansai International Airport | Mon, Fri | Jun 5, 2026 – Jun 29, 2026 |
| OZ115 EY8468 NH6955 |
11:35 | Kansai International Airport | Wed, Thu, Sun | Apr 12, 2026 – Jul 1, 2026 |
| OZ115 EY8468 NH6955 |
11:35 | Kansai International Airport | Tue, Sat | Jun 2, 2026 – Jun 30, 2026 |
| OZ115 EY8468 NH6955 |
11:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 2, 2026 – Oct 25, 2026 |
| RS712 | 12:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 14, 2026 |
| 7C1302 | 12:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS712 | 12:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 16, 2026 – Jun 21, 2026 |
| RS712 | 12:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 23, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ111 AC6975 EY8445 NH6951 |
12:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1392 | 12:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ242 | 13:00 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu | Mar 31, 2026 – Jun 4, 2026 |
| LJ242 | 13:00 | Kansai International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | May 1, 2026 – Jun 7, 2026 |
| LJ242 | 13:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 8, 2026 – Aug 30, 2026 |
| LJ242 | 13:00 | Kansai International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Aug 31, 2026 – Sep 21, 2026 |
| LJ242 | 13:00 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu | Sep 1, 2026 – Sep 24, 2026 |
| LJ242 | 13:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 25, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW302 | 13:30 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 29, 2026 – Jul 22, 2026 |
| TW302 | 13:30 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 23, 2026 – Aug 22, 2026 |
| TW302 | 13:30 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 23, 2026 – Oct 24, 2026 |
| MM705 | 13:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jul 23, 2026 |
| MM705 | 13:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 21, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZE612 7C1304 |
14:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE724 DL7786 OM6704 JL5213 |
14:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| BX171 OZ9567 |
15:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 30, 2026 |
| LJ234 | 15:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 7, 2026 |
| LJ234 | 15:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 29, 2026 – Jun 29, 2026 |
| BX171 OZ9567 |
15:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ234 | 15:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Jul 11, 2026 |
| LJ234 | 15:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 16, 2026 – Aug 17, 2026 |
| LJ234 | 15:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 13, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1306 | 15:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 30, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW304 | 16:30 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Aug 17, 2026 |
| TW304 | 16:30 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 18, 2026 – Oct 24, 2026 |
| WE512 | 17:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| BX173 OZ9569 |
18:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 30, 2026 |
| LJ236 KE5072 |
18:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| BX173 OZ9569 |
18:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS714 | 18:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 15, 2026 |
| RS714 | 18:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | Jun 17, 2026 – Jun 19, 2026 |
| RS714 | 18:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | Jun 21, 2026 – Jun 22, 2026 |
| RS714 | 18:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | Jun 24, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1394 | 19:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ238 | 19:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 8, 2026 |
| LJ238 | 19:35 | Kansai International Airport | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 11, 2026 – Jun 19, 2026 |
| LJ238 | 19:35 | Kansai International Airport | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 21, 2026 – Jun 22, 2026 |
| LJ238 | 19:35 | Kansai International Airport | Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 25, 2026 – Jun 28, 2026 |
| LJ238 | 19:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Sep 12, 2026 |
| LJ238 | 19:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 23, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS716 | 19:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZE614 | 19:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE726 DL7788 JL5215 OM6706 |
20:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 11, 2026 – Jun 30, 2026 |
| KE726 DL7788 JL5215 OM6706 |
20:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Jul 14, 2026 |
| KE726 DL7788 JL5215 OM6706 |
20:05 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu, Fri | Jul 15, 2026 – Jul 31, 2026 |
| KE726 OM6706 DL7788 JL5215 |
20:05 | Kansai International Airport | Sat | Jul 18, 2026 – Jul 25, 2026 |
| KE726 DL7788 JL5215 OM6706 |
20:05 | Kansai International Airport | Mon, Sun | Jul 19, 2026 – Jul 27, 2026 |
| KE726 DL7788 JL5215 OM6706 |
20:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| MM709 | 20:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| BX175 OZ9571 |
20:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 30, 2026 |
| BX175 OZ9571 |
20:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ240 | 21:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 7, 2026 |
| LJ240 | 21:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 8, 2026 – Aug 30, 2026 |
| LJ240 | 21:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 31, 2026 – Sep 22, 2026 |
| LJ240 | 21:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 23, 2026 – Oct 11, 2026 |
| LJ240 | 21:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 12, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW306 | 21:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| MM711 | 21:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ113 ET1297 EY8451 NH6953 |
21:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 30, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C1308 | 21:55 | Kansai International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | May 2, 2026 – Jun 28, 2026 |
