There are a total of 26 scheduled international flights between Incheon International Airport and Frankfurt, Germany. Departure times from Incheon are at 09:00, 09:35, 11:25, 11:30, 13:05, and arrival times at Incheon are at 10:50, 13:35, 14:05, 15:05, 15:10.
There are a total of 26 scheduled international flights between Incheon International Airport and Frankfurt, Germany. Departure times from Incheon are at 09:00, 09:35, 11:25, 11:30, 13:05, and arrival times at Incheon are at 10:50, 13:35, 14:05, 15:05, 15:10.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| OZ541 | 09:00 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat | Oct 27, 2025 – Dec 31, 2025 |
| TW403 | 09:35 | Frankfurt Airport | Tue, Thu, Sat | Oct 28, 2025 – Nov 29, 2025 |
| TW403 | 09:35 | Frankfurt Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Nov 30, 2025 – Mar 27, 2026 |
| TW403 | 09:35 | Frankfurt Airport | Tue, Thu, Sat | Dec 16, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE945 | 11:25 | Frankfurt Airport | Tue, Wed, Fri, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 31, 2025 |
| KE945 | 11:25 | Frankfurt Airport | Wed, Fri, Sun | Jan 2, 2026 – Mar 27, 2026 |
| OZ541 | 11:30 | Frankfurt Airport | Thu, Sat | Jan 1, 2026 – Jan 3, 2026 |
| OZ541 | 11:30 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Thu, Sat | Jan 6, 2026 – Mar 28, 2026 |
| LH713 | 13:05 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Nov 25, 2025 |
| LH713 | 13:05 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 27, 2025 – Dec 2, 2025 |
| LH713 | 13:05 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 4, 2025 – Dec 26, 2025 |
| LH713 | 13:05 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 28, 2025 – Dec 28, 2025 |
| LH713 | 13:05 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 30, 2025 – Mar 28, 2026 |
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| LH712 | 10:50 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Nov 25, 2025 |
| LH712 | 10:50 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 27, 2025 – Dec 2, 2025 |
| LH712 | 10:50 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 4, 2025 – Dec 26, 2025 |
| LH712 | 10:50 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 28, 2025 – Dec 28, 2025 |
| LH712 | 10:50 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 30, 2025 – Mar 28, 2026 |
| OZ542 | 13:35 | Frankfurt Airport | Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | Oct 28, 2025 – Jan 1, 2026 |
| TW404 | 14:05 | Frankfurt Airport | Wed, Fri, Sun | Oct 29, 2025 – Nov 30, 2025 |
| TW404 | 14:05 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Thu, Sat | Dec 1, 2025 – Mar 28, 2026 |
| TW404 | 14:05 | Frankfurt Airport | Wed, Fri, Sun | Dec 17, 2025 – Mar 29, 2026 |
| KE946 | 15:05 | Frankfurt Airport | Mon, Wed, Thu, Sat | Oct 27, 2025 – Jan 1, 2026 |
| KE946 | 15:05 | Frankfurt Airport | Mon, Thu, Sat | Jan 3, 2026 – Mar 28, 2026 |
| OZ542 | 15:10 | Frankfurt Airport | Fri, Sun | Jan 2, 2026 – Jan 4, 2026 |
| OZ542 | 15:10 | Frankfurt Airport | Tue, Wed, Fri, Sun | Jan 7, 2026 – Mar 29, 2026 |
e-mail: [email protected]