There are a total of 16 scheduled international flights between Incheon International Airport and Panglao, Philippines. Departure times from Incheon are at 07:15, 18:00, 20:45, 21:10, 21:35, 21:50, and arrival times at Incheon are at 04:35, 06:45, 07:10, 08:05, 08:20, 18:05.
There are a total of 16 scheduled international flights between Incheon International Airport and Panglao, Philippines. Departure times from Incheon are at 07:15, 18:00, 20:45, 21:10, 21:35, 21:50, and arrival times at Incheon are at 04:35, 06:45, 07:10, 08:05, 08:20, 18:05.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| 7C2121 H19792 |
07:15 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| LJ043 | 18:00 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Nov 17, 2025 – Dec 5, 2025 |
| LJ043 | 18:00 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 6, 2025 – Mar 2, 2026 |
| LJ043 | 18:00 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Mar 5, 2026 – Mar 27, 2026 |
| 7C2125 H19823 |
20:45 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 17, 2025 – Mar 2, 2026 |
| LJ045 | 21:10 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Mar 28, 2026 |
| BX7135 | 21:35 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| PR473 | 21:50 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 3, 2026 – Feb 21, 2026 |
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| LJ044 | 04:35 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Tue, Fri, Sat | Nov 18, 2025 – Dec 6, 2025 |
| LJ044 | 04:35 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 7, 2025 – Mar 3, 2026 |
| LJ044 | 04:35 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Tue, Fri, Sat | Mar 6, 2026 – Mar 28, 2026 |
| PR472 | 06:45 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 4, 2026 – Feb 22, 2026 |
| 7C2126 H19824 |
07:10 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 18, 2025 – Mar 3, 2026 |
| LJ046 | 08:05 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 2, 2026 – Mar 29, 2026 |
| BX7145 | 08:20 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| 7C2122 H19793 |
18:05 | Bohol Panglao International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |