There are a total of 28 scheduled international flights between Incheon International Airport and Manila, Philippines. Departure times from Incheon are at 02:15, 07:00, 07:30, 07:35, 07:40, 13:00, 18:05, 19:05, 19:10, 19:20, 20:05, 20:35, 22:30, and arrival times at Incheon are at 00:45, 04:10, 04:25, 04:40, 05:00, 05:30, 06:00, 06:10, 08:10, 11:55, 16:40, 17:25, 19:25.
There are a total of 28 scheduled international flights between Incheon International Airport and Manila, Philippines. Departure times from Incheon are at 02:15, 07:00, 07:30, 07:35, 07:40, 13:00, 18:05, 19:05, 19:10, 19:20, 20:05, 20:35, 22:30, and arrival times at Incheon are at 00:45, 04:10, 04:25, 04:40, 05:00, 05:30, 06:00, 06:10, 08:10, 11:55, 16:40, 17:25, 19:25.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| 5J187 | 02:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 28, 2025 – Mar 30, 2026 |
| 5J185 | 07:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 28, 2026 |
| PR401 | 07:30 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| OZ701 | 07:35 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE621 | 07:40 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| Z2885 | 13:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| 7C2103 H19753 |
18:05 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 21, 2025 |
| 7C2103 H19753 |
18:05 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun | Dec 22, 2025 – Mar 27, 2026 |
| KE623 | 19:05 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| 7C2103 H19753 |
19:10 | Ninoy Aquino International Airport | Wed, Sat | Dec 24, 2025 – Mar 28, 2026 |
| OZ703 | 19:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE625 | 20:05 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| PR403 | 20:35 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE619 | 22:30 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 29, 2025 – Mar 28, 2026 |
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| 5J188 | 00:45 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| 7C2104 H19754 |
04:10 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Dec 22, 2025 |
| 7C2104 H19754 |
04:10 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat | Dec 23, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE624 | 04:25 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| 7C2104 H19754 |
04:40 | Ninoy Aquino International Airport | Thu, Sun | Dec 25, 2025 – Mar 29, 2026 |
| OZ704 | 05:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| 5J186 | 05:30 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE626 | 06:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| PR400 | 06:10 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE620 | 08:10 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 30, 2025 – Mar 29, 2026 |
| Z2884 | 11:55 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| OZ702 | 16:40 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE622 | 17:25 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| PR402 | 19:25 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
e-mail: [email protected]