There are a total of 58 scheduled international flights between Incheon International Airport and Manila, Philippines. Departure times from Incheon are at 02:15, 06:35, 07:20, 07:35, 07:50, 18:50, 19:05, 19:15, 20:15, 20:30, 22:35, and arrival times at Incheon are at 00:45, 04:30, 04:35, 04:50, 05:20, 06:00, 06:15, 08:20, 16:55, 17:25, 19:15.
There are a total of 58 scheduled international flights between Incheon International Airport and Manila, Philippines. Departure times from Incheon are at 02:15, 06:35, 07:20, 07:35, 07:50, 18:50, 19:05, 19:15, 20:15, 20:30, 22:35, and arrival times at Incheon are at 00:45, 04:30, 04:35, 04:50, 05:20, 06:00, 06:15, 08:20, 16:55, 17:25, 19:15.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
From Incheon Airport(ICN) to Manila Flight Schedule Overview
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| 5J187 | 02:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 25, 2026 |
| 5J185 | 06:35 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 6, 2026 |
| 5J185 | 06:35 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 8, 2026 – Jun 13, 2026 |
| 5J185 | 06:35 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 15, 2026 – Jun 20, 2026 |
| 5J185 | 06:35 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 22, 2026 – Jun 27, 2026 |
| 5J185 | 06:35 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| PR401 | 07:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 29, 2026 – Jun 3, 2026 |
| PR401 | 07:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 6, 2026 – Jun 7, 2026 |
| PR401 | 07:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 9, 2026 – Jun 9, 2026 |
| PR401 | 07:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 13, 2026 – Jun 13, 2026 |
| PR401 | 07:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 20, 2026 – Jun 20, 2026 |
| PR401 | 07:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 22, 2026 – Jun 22, 2026 |
| PR401 | 07:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 25, 2026 – Jun 25, 2026 |
| PR401 | 07:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ701 | 07:35 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE621 | 07:50 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE623 | 18:50 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C2103 | 19:05 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ703 | 19:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 3, 2026 |
| OZ703 | 19:15 | Ninoy Aquino International Airport | Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 4, 2026 – Jun 11, 2026 |
| OZ703 | 19:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed | Jun 8, 2026 – Jun 10, 2026 |
| OZ703 | 19:15 | Ninoy Aquino International Airport | Thu, Fri, Sun | Jun 12, 2026 – Jun 26, 2026 |
| OZ703 | 19:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Sat | Jun 13, 2026 – Jun 24, 2026 |
| OZ703 | 19:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 27, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE625 | 20:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| PR403 | 20:30 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Thu, Fri, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 23, 2026 |
| PR403 | 20:30 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Wed, Sat | Mar 30, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE619 | 22:35 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat | May 23, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE619 | 22:35 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Sun | May 24, 2026 – Oct 20, 2026 |
From Manila to Incheon Airport(ICN) Flight Schedule Overview
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| 5J188 | 00:45 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 25, 2026 |
| 7C2104 | 04:30 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 25, 2026 |
| KE624 | 04:35 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 25, 2026 |
| OZ704 | 04:50 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Jun 4, 2026 |
| OZ704 | 04:50 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Jun 5, 2026 – Jun 12, 2026 |
| OZ704 | 04:50 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Wed, Thu | Jun 9, 2026 – Jun 11, 2026 |
| OZ704 | 04:50 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Fri, Sat | Jun 13, 2026 – Jun 27, 2026 |
| OZ704 | 04:50 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Wed, Thu, Sun | Jun 14, 2026 – Jun 25, 2026 |
| OZ704 | 04:50 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 28, 2026 – Oct 25, 2026 |
| 5J186 | 05:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 6, 2026 |
| 5J186 | 05:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 8, 2026 – Jun 13, 2026 |
| 5J186 | 05:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 15, 2026 – Jun 20, 2026 |
| 5J186 | 05:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 22, 2026 – Jun 27, 2026 |
| 5J186 | 05:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| PR400 | 06:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 29, 2026 – Jun 3, 2026 |
| PR400 | 06:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 6, 2026 – Jun 7, 2026 |
| PR400 | 06:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 9, 2026 – Jun 9, 2026 |
| PR400 | 06:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 13, 2026 – Jun 13, 2026 |
| PR400 | 06:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 20, 2026 – Jun 20, 2026 |
| PR400 | 06:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 22, 2026 – Jun 22, 2026 |
| PR400 | 06:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 25, 2026 – Jun 25, 2026 |
| PR400 | 06:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE626 | 06:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 25, 2026 |
| KE620 | 08:20 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | May 24, 2026 – Oct 25, 2026 |
| KE620 | 08:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Wed | May 25, 2026 – Oct 21, 2026 |
| OZ702 | 16:55 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE622 | 17:25 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| PR402 | 19:15 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Thu, Fri, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 23, 2026 |
| PR402 | 19:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Wed, Sat | Mar 30, 2026 – Oct 24, 2026 |
- Source: Based on the dataset provided by the Ministry of the Interior and Safety via the Korean Open Data Portal – “Incheon International Airport Corporation_Scheduled Passenger Flights Information (for Tourism Platform).”
- Only scheduled passenger flights are included.
- Please read the terms of service before using this website. Use of the site indicates agreement with the terms.
- Last updated: June 02, 2026