There are a total of 30 scheduled international flights between Incheon International Airport and Lapu-Lapu, Philippines. Departure times from Incheon are at 07:05, 08:00, 18:50, 20:20, 21:10, 21:20, 21:35, and arrival times at Incheon are at 05:35, 06:00, 07:05, 07:10, 07:50, 07:55, 18:35, 19:00, 20:25.
There are a total of 30 scheduled international flights between Incheon International Airport and Lapu-Lapu, Philippines. Departure times from Incheon are at 07:05, 08:00, 18:50, 20:20, 21:10, 21:20, 21:35, and arrival times at Incheon are at 05:35, 06:00, 07:05, 07:10, 07:50, 07:55, 18:35, 19:00, 20:25.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| PR487 | 07:05 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 16, 2025 |
| PR487 | 07:05 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 18, 2025 – Nov 20, 2025 |
| PR487 | 07:05 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 22, 2025 – Dec 7, 2025 |
| PR487 | 07:05 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 9, 2025 – Dec 18, 2025 |
| PR487 | 07:05 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 20, 2025 – Mar 28, 2026 |
| TW121 | 08:00 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 29, 2025 – Dec 10, 2025 |
| TW121 | 08:00 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 11, 2025 – Mar 2, 2026 |
| TW121 | 08:00 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 3, 2026 – Mar 28, 2026 |
| KE601 | 18:50 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 31, 2025 |
| KE601 | 18:50 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Mar 28, 2026 |
| 7C2113 H19789 |
20:20 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| OZ709 | 21:10 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| 7C2115 | 21:20 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 17, 2025 – Mar 2, 2026 |
| LJ031 KE5781 |
21:20 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 18, 2025 – Mar 2, 2026 |
| 5J131 | 21:35 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| KE602 | 05:35 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Jan 1, 2026 |
| KE602 | 05:35 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 2, 2026 – Mar 29, 2026 |
| PR486 | 06:00 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 16, 2025 |
| PR486 | 06:00 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 18, 2025 – Nov 20, 2025 |
| PR486 | 06:00 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 22, 2025 – Dec 7, 2025 |
| PR486 | 06:00 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 9, 2025 – Dec 18, 2025 |
| PR486 | 06:00 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 20, 2025 – Mar 28, 2026 |
| 7C2114 H19809 |
07:05 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| OZ710 | 07:10 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| LJ032 KE5782 |
07:50 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 19, 2025 – Mar 3, 2026 |
| 7C2116 | 07:55 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 18, 2025 – Mar 3, 2026 |
| TW122 | 18:35 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 29, 2025 – Dec 10, 2025 |
| TW122 | 18:35 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 3, 2026 – Mar 28, 2026 |
| TW122 | 19:00 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 11, 2025 – Mar 2, 2026 |
| 5J130 | 20:25 | Mactan Cebu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
e-mail: [email protected]