There are a total of 70 scheduled international flights between Incheon International Airport and NhaTrang, Vietnam. Departure times from Incheon are at 06:15, 06:45, 06:50, 17:10, 17:25, 18:45, 19:00, 19:30, 19:50, 19:55, 20:40, 20:55, 21:00, 21:25, and arrival times at Incheon are at 04:30, 04:35, 05:05, 05:35, 06:25, 06:45, 07:10, 07:25, 07:55, 08:00, 08:20, 08:45.
There are a total of 70 scheduled international flights between Incheon International Airport and NhaTrang, Vietnam. Departure times from Incheon are at 06:15, 06:45, 06:50, 17:10, 17:25, 18:45, 19:00, 19:30, 19:50, 19:55, 20:40, 20:55, 21:00, 21:25, and arrival times at Incheon are at 04:30, 04:35, 05:05, 05:35, 06:25, 06:45, 07:10, 07:25, 07:55, 08:00, 08:20, 08:45.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
From Incheon Airport(ICN) to NhaTrang Flight Schedule Overview
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| VJ837 | 06:15 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 25, 2026 – Oct 24, 2026 |
| VJ835 | 06:45 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | May 31, 2026 – Jun 6, 2026 |
| VJ835 | 06:45 | Cam Ranh International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 7, 2026 – Jun 20, 2026 |
| VJ835 | 06:45 | Cam Ranh International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | Jun 21, 2026 – Jun 27, 2026 |
| VJ835 | 06:45 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 28, 2026 – Oct 24, 2026 |
| VN441 KE5679 |
06:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| VN441 KE5679 |
06:50 | Cam Ranh International Airport | Thu | Apr 2, 2026 – Oct 22, 2026 |
| BX787 OZ9587 |
17:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 30, 2026 |
| BX787 OZ9587 |
17:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ089 | 17:25 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 5, 2026 – Aug 29, 2026 |
| WE205 | 18:45 | Cam Ranh International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jul 30, 2026 |
| WE205 | 18:45 | Cam Ranh International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Sep 2, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW033 | 19:00 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 24, 2026 |
| WE205 | 19:30 | Cam Ranh International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Aug 1, 2026 – Aug 30, 2026 |
| RS527 | 19:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 22, 2026 – Jun 4, 2026 |
| RS527 | 19:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 6, 2026 – Jun 7, 2026 |
| RS527 | 19:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 10, 2026 – Jun 11, 2026 |
| RS527 | 19:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 13, 2026 – Jun 14, 2026 |
| RS527 | 19:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 16, 2026 – Jun 16, 2026 |
| RS527 | 19:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 19, 2026 – Jun 20, 2026 |
| RS527 | 19:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 22, 2026 – Jun 23, 2026 |
| RS527 | 19:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 25, 2026 – Jun 25, 2026 |
| RS527 | 19:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 27, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE467 VN3405 DL7813 |
19:55 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ087 | 20:40 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 4, 2026 |
| LJ087 | 20:40 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 6, 2026 – Jun 6, 2026 |
| LJ087 | 20:40 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 9, 2026 – Jun 23, 2026 |
| LJ087 | 20:40 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 25, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZE561 | 20:55 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 1, 2026 – Jun 9, 2026 |
| ZE561 | 20:55 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| RS529 | 21:00 | Cam Ranh International Airport | Wed, Sun | Jul 15, 2026 – Aug 30, 2026 |
| 7C2303 | 21:25 | Cam Ranh International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | May 27, 2026 – Jun 11, 2026 |
| 7C2303 | 21:25 | Cam Ranh International Airport | Sat, Sun | Jun 13, 2026 – Jun 14, 2026 |
| 7C2303 | 21:25 | Cam Ranh International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Jun 17, 2026 – Jun 28, 2026 |
| 7C2303 | 21:25 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
From NhaTrang to Incheon Airport(ICN) Flight Schedule Overview
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| VN440 KE5680 |
04:30 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| VN440 KE5680 |
04:30 | Cam Ranh International Airport | Thu | Apr 2, 2026 – Oct 22, 2026 |
| VJ836 | 04:30 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 25, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ090 | 04:35 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 6, 2026 – Aug 30, 2026 |
| BX788 OZ9588 |
05:05 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Jul 1, 2026 |
| BX788 OZ9588 |
05:05 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 2, 2026 – Oct 25, 2026 |
| VJ834 | 05:35 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | May 31, 2026 – Jun 6, 2026 |
| VJ834 | 05:35 | Cam Ranh International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 7, 2026 – Jun 20, 2026 |
| VJ834 | 05:35 | Cam Ranh International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | Jun 21, 2026 – Jun 27, 2026 |
| VJ834 | 05:35 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 28, 2026 – Oct 24, 2026 |
| WE206 | 06:25 | Cam Ranh International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Mar 30, 2026 – Jul 31, 2026 |
| WE206 | 06:25 | Cam Ranh International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Sep 3, 2026 – Oct 25, 2026 |
| TW034 | 06:45 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 31, 2026 – Oct 25, 2026 |
| RS528 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 23, 2026 – Jun 5, 2026 |
| RS528 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 7, 2026 – Jun 8, 2026 |
| RS528 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 11, 2026 – Jun 12, 2026 |
| RS528 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 14, 2026 – Jun 15, 2026 |
| RS528 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 17, 2026 – Jun 17, 2026 |
| RS528 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 20, 2026 – Jun 21, 2026 |
| RS528 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 23, 2026 – Jun 24, 2026 |
| RS528 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 26, 2026 – Jun 26, 2026 |
| RS528 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 28, 2026 – Oct 25, 2026 |
| KE468 VN3404 DL7814 |
07:25 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 25, 2026 |
| WE206 | 07:25 | Cam Ranh International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Aug 2, 2026 – Aug 31, 2026 |
| ZE562 | 07:55 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 2, 2026 – Jun 10, 2026 |
| ZE562 | 07:55 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 2, 2026 – Oct 25, 2026 |
| LJ088 | 08:00 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 2, 2026 – Jun 5, 2026 |
| LJ088 | 08:00 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 7, 2026 – Jun 7, 2026 |
| LJ088 | 08:00 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 10, 2026 – Jun 24, 2026 |
| LJ088 | 08:00 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 26, 2026 – Oct 25, 2026 |
| RS530 | 08:20 | Cam Ranh International Airport | Mon, Thu | Jul 16, 2026 – Aug 31, 2026 |
| 7C2304 | 08:45 | Cam Ranh International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | May 28, 2026 – Jun 12, 2026 |
| 7C2304 | 08:45 | Cam Ranh International Airport | Mon, Sun | Jun 14, 2026 – Jun 15, 2026 |
| 7C2304 | 08:45 | Cam Ranh International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Jun 18, 2026 – Jun 29, 2026 |
| 7C2304 | 08:45 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 2, 2026 – Oct 25, 2026 |
- Source: Based on the dataset provided by the Ministry of the Interior and Safety via the Korean Open Data Portal – “Incheon International Airport Corporation_Scheduled Passenger Flights Information (for Tourism Platform).”
- Only scheduled passenger flights are included.
- Please read the terms of service before using this website. Use of the site indicates agreement with the terms.
- Last updated: June 02, 2026