There are a total of 56 scheduled international flights between Incheon International Airport and NhaTrang, Vietnam. Departure times from Incheon are at 01:50, 06:15, 06:20, 06:45, 18:05, 19:15, 19:40, 20:00, 20:10, 20:15, 20:50, 21:15, 21:50, and arrival times at Incheon are at 00:50, 04:25, 04:30, 05:35, 06:05, 07:00, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:35, 08:50, 09:05, 09:15.
There are a total of 56 scheduled international flights between Incheon International Airport and NhaTrang, Vietnam. Departure times from Incheon are at 01:50, 06:15, 06:20, 06:45, 18:05, 19:15, 19:40, 20:00, 20:10, 20:15, 20:50, 21:15, 21:50, and arrival times at Incheon are at 00:50, 04:25, 04:30, 05:35, 06:05, 07:00, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:35, 08:50, 09:05, 09:15.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| VJ839 | 01:50 | Cam Ranh International Airport | Mon | Nov 24, 2025 – Nov 24, 2025 |
| VJ839 | 01:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 25, 2025 – Mar 28, 2026 |
| VN441 KE5679 |
06:15 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 30, 2025 |
| VJ837 | 06:20 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 30, 2025 – Nov 23, 2025 |
| VJ837 | 06:20 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 1, 2025 – Mar 28, 2026 |
| VJ835 | 06:45 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE467 DL7813 VN3409 |
18:05 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| ZE563 | 19:15 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 18, 2025 – Mar 2, 2026 |
| LJ087 | 19:40 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Fri, Sat, Sun | Nov 3, 2025 – Nov 11, 2025 |
| LJ087 | 19:40 | Cam Ranh International Airport | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 12, 2025 – Nov 16, 2025 |
| LJ087 | 19:40 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 17, 2025 – Mar 28, 2026 |
| RS527 | 20:00 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE8465 | 20:00 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Feb 28, 2026 |
| TW033 | 20:10 | Cam Ranh International Airport | Wed, Thu, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 16, 2025 |
| TW033 | 20:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue | Oct 27, 2025 – Nov 11, 2025 |
| TW033 | 20:10 | Cam Ranh International Airport | Fri | Oct 31, 2025 – Nov 14, 2025 |
| TW033 | 20:10 | Cam Ranh International Airport | Sat | Nov 1, 2025 – Nov 15, 2025 |
| TW033 | 20:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Nov 17, 2025 – Nov 22, 2025 |
| TW033 | 20:10 | Cam Ranh International Airport | Wed, Thu, Sun | Nov 23, 2025 – Dec 18, 2025 |
| TW033 | 20:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Fri, Sat | Nov 24, 2025 – Dec 16, 2025 |
| TW033 | 20:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 19, 2025 – Mar 28, 2026 |
| 7C2327 H19864 |
20:15 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 17, 2025 – Mar 2, 2026 |
| ZE561 | 20:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| LJ089 | 21:15 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 25, 2025 – Jan 1, 2026 |
| LJ089 | 21:15 | Cam Ranh International Airport | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 3, 2026 – Jan 11, 2026 |
| LJ089 | 21:15 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 12, 2026 – Mar 2, 2026 |
| 7C2303 H19879 |
21:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 31, 2025 |
| 7C2303 H19879 |
21:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Mar 28, 2026 |
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| VJ838 | 00:50 | Cam Ranh International Airport | Mon | Nov 24, 2025 – Nov 24, 2025 |
| VJ838 | 00:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 25, 2025 – Mar 28, 2026 |
| VN440 KE5680 |
04:25 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 30, 2025 |
| VJ836 | 04:30 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 30, 2025 – Nov 23, 2025 |
| VJ836 | 04:30 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 1, 2025 – Mar 28, 2026 |
| VJ834 | 05:35 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE468 DL7814 VN3408 |
06:05 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| 7C2328 H19865 |
07:00 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 18, 2025 – Mar 3, 2026 |
| RS528 | 07:25 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| LJ088 | 07:35 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun | Nov 4, 2025 – Nov 12, 2025 |
| LJ088 | 07:35 | Cam Ranh International Airport | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 13, 2025 – Nov 17, 2025 |
| LJ088 | 07:35 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 18, 2025 – Mar 29, 2026 |
| ZE564 | 07:45 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 19, 2025 – Mar 3, 2026 |
| TW034 | 07:55 | Cam Ranh International Airport | Mon, Thu, Fri | Oct 27, 2025 – Nov 17, 2025 |
| TW034 | 07:55 | Cam Ranh International Airport | Tue, Wed | Oct 28, 2025 – Nov 12, 2025 |
| TW034 | 07:55 | Cam Ranh International Airport | Sat | Nov 1, 2025 – Nov 15, 2025 |
| TW034 | 07:55 | Cam Ranh International Airport | Sun | Nov 2, 2025 – Nov 16, 2025 |
| TW034 | 07:55 | Cam Ranh International Airport | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 18, 2025 – Nov 23, 2025 |
| TW034 | 07:55 | Cam Ranh International Airport | Mon, Thu, Fri | Nov 24, 2025 – Dec 19, 2025 |
| TW034 | 07:55 | Cam Ranh International Airport | Tue, Wed, Sat, Sun | Nov 25, 2025 – Dec 17, 2025 |
| TW034 | 07:55 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 20, 2025 – Mar 29, 2026 |
| KE8466 | 08:35 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 2, 2026 – Mar 1, 2026 |
| ZE562 | 08:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| 7C2304 H19880 |
09:05 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Jan 1, 2026 |
| 7C2304 H19880 |
09:05 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 2, 2026 – Mar 29, 2026 |
| LJ090 | 09:15 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 26, 2025 – Jan 2, 2026 |
| LJ090 | 09:15 | Cam Ranh International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | Jan 4, 2026 – Jan 12, 2026 |
| LJ090 | 09:15 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 13, 2026 – Mar 3, 2026 |
e-mail: [email protected]