There are a total of 52 scheduled international flights between Incheon International Airport and Phu Quoc Island, Vietnam. Departure times from Incheon are at 01:45, 02:10, 04:05, 04:35, 05:00, 11:25, 12:35, 17:05, 17:20, 19:05, 19:30, 19:50, and arrival times at Incheon are at 00:45, 01:10, 03:00, 03:35, 04:00, 05:35, 06:05, 06:40, 07:50, 08:05, 08:15, 09:55.
There are a total of 52 scheduled international flights between Incheon International Airport and Phu Quoc Island, Vietnam. Departure times from Incheon are at 01:45, 02:10, 04:05, 04:35, 05:00, 11:25, 12:35, 17:05, 17:20, 19:05, 19:30, 19:50, and arrival times at Incheon are at 00:45, 01:10, 03:00, 03:35, 04:00, 05:35, 06:05, 06:40, 07:50, 08:05, 08:15, 09:55.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
From Incheon Airport(ICN) to Phu Quoc Island Flight Schedule Overview
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| VJ975 | 01:45 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| VJ979 | 02:10 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| VJ979 | 04:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 16, 2026 – Jul 31, 2026 |
| VJ975 | 04:35 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 25, 2026 – Jul 31, 2026 |
| VJ977 | 05:00 | Phu Quoc International Airport | Wed | Jun 3, 2026 – Jun 3, 2026 |
| VJ977 | 05:00 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 2, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 9G451 | 11:25 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 8, 2026 – Jul 31, 2026 |
| 9G451 | 12:35 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ091 | 17:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 8, 2026 |
| LJ091 | 17:05 | Phu Quoc International Airport | Wed | Jun 10, 2026 – Jun 10, 2026 |
| LJ091 | 17:05 | Phu Quoc International Airport | Sat | Jun 13, 2026 – Jun 13, 2026 |
| LJ091 | 17:05 | Phu Quoc International Airport | Wed, Fri, Sat | Jun 17, 2026 – Jun 20, 2026 |
| LJ091 | 17:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 30, 2026 – Aug 31, 2026 |
| LJ091 | 17:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat | Sep 2, 2026 – Sep 23, 2026 |
| LJ091 | 17:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 24, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C2315 | 17:20 | Phu Quoc International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | May 27, 2026 – Jun 11, 2026 |
| 7C2315 | 17:20 | Phu Quoc International Airport | Sat, Sun | Jun 13, 2026 – Jun 14, 2026 |
| 7C2315 | 17:20 | Phu Quoc International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Jun 17, 2026 – Jun 28, 2026 |
| 7C2315 | 17:20 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE485 VN3413 DL7865 |
19:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZE581 | 19:30 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 13, 2026 |
| WE207 | 19:30 | Phu Quoc International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZE581 | 19:30 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 16, 2026 – Oct 24, 2026 |
| WE207 | 19:50 | Phu Quoc International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Apr 22, 2026 – Jun 14, 2026 |
| TW055 | 19:50 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 15, 2026 – Aug 30, 2026 |
| TW055 | 19:50 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 14, 2026 – Oct 24, 2026 |
From Phu Quoc Island to Incheon Airport(ICN) Flight Schedule Overview
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| VJ974 | 00:45 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| VJ978 | 01:10 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| VJ978 | 03:00 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 16, 2026 – Jul 31, 2026 |
| VJ974 | 03:35 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 25, 2026 – Jul 31, 2026 |
| VJ976 | 04:00 | Phu Quoc International Airport | Wed | Jun 3, 2026 – Jun 3, 2026 |
| VJ976 | 04:00 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 2, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ092 | 05:35 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 2, 2026 – Jun 9, 2026 |
| LJ092 | 05:35 | Phu Quoc International Airport | Thu | Jun 11, 2026 – Jun 11, 2026 |
| LJ092 | 05:35 | Phu Quoc International Airport | Sun | Jun 14, 2026 – Jun 14, 2026 |
| LJ092 | 05:35 | Phu Quoc International Airport | Thu, Sat, Sun | Jun 18, 2026 – Jun 21, 2026 |
| LJ092 | 05:35 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Sep 1, 2026 |
| LJ092 | 05:35 | Phu Quoc International Airport | Tue, Thu, Sat, Sun | Sep 3, 2026 – Sep 24, 2026 |
| LJ092 | 05:35 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 25, 2026 – Oct 25, 2026 |
| 7C2316 | 06:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | May 28, 2026 – Jun 12, 2026 |
| 7C2316 | 06:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Sun | Jun 14, 2026 – Jun 15, 2026 |
| 7C2316 | 06:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Jun 18, 2026 – Jun 29, 2026 |
| 7C2316 | 06:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 2, 2026 – Oct 25, 2026 |
| 9G452 | 06:40 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 8, 2026 – Jul 31, 2026 |
| KE486 VN3414 DL7866 |
07:50 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 25, 2026 |
| TW056 | 08:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 16, 2026 – Aug 31, 2026 |
| TW056 | 08:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 15, 2026 – Oct 25, 2026 |
| WE208 | 08:15 | Phu Quoc International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Apr 23, 2026 – Jun 15, 2026 |
| ZE582 | 08:15 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 2, 2026 – Jun 14, 2026 |
| WE208 | 08:15 | Phu Quoc International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Jul 2, 2026 – Oct 25, 2026 |
| ZE582 | 08:15 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 17, 2026 – Oct 25, 2026 |
| 9G450 | 09:55 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
- Source: Based on the dataset provided by the Ministry of the Interior and Safety via the Korean Open Data Portal – “Incheon International Airport Corporation_Scheduled Passenger Flights Information (for Tourism Platform).”
- Only scheduled passenger flights are included.
- Please read the terms of service before using this website. Use of the site indicates agreement with the terms.
- Last updated: June 02, 2026