There are a total of 41 scheduled international flights between Incheon International Airport and Phu Quoc Island, Vietnam. Departure times from Incheon are at 01:45, 02:20, 05:00, 10:00, 16:25, 16:35, 16:45, 17:05, 17:20, 18:00, 18:15, 20:20, and arrival times at Incheon are at 00:30, 01:20, 04:00, 04:15, 04:55, 05:20, 05:30, 05:40, 06:25, 06:45, 08:50, 22:35.
There are a total of 41 scheduled international flights between Incheon International Airport and Phu Quoc Island, Vietnam. Departure times from Incheon are at 01:45, 02:20, 05:00, 10:00, 16:25, 16:35, 16:45, 17:05, 17:20, 18:00, 18:15, 20:20, and arrival times at Incheon are at 00:30, 01:20, 04:00, 04:15, 04:55, 05:20, 05:30, 05:40, 06:25, 06:45, 08:50, 22:35.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| VJ975 | 01:45 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 28, 2026 |
| VJ979 | 02:20 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 28, 2026 |
| VJ977 | 05:00 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE483 DL7848 |
10:00 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 30, 2025 – Dec 17, 2025 |
| KE483 DL7848 |
10:00 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 22, 2025 – Mar 28, 2026 |
| 7C2385 | 16:25 | Phu Quoc International Airport | Thu, Sun | Dec 21, 2025 – Jan 1, 2026 |
| 7C2385 | 16:25 | Phu Quoc International Airport | Wed, Sat | Jan 3, 2026 – Jan 14, 2026 |
| TW055 | 16:35 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 7, 2026 – Mar 1, 2026 |
| KE485 DL7865 VN3413 |
16:45 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 15, 2025 |
| LJ091 | 17:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Jan 1, 2026 |
| LJ091 | 17:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 3, 2026 – Jan 12, 2026 |
| LJ091 | 17:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 13, 2026 – Feb 9, 2026 |
| LJ091 | 17:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Feb 11, 2026 – Mar 2, 2026 |
| LJ091 | 17:05 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 3, 2026 – Mar 28, 2026 |
| ZE581 | 17:20 | Phu Quoc International Airport | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 11, 2025 – Nov 16, 2025 |
| ZE581 | 17:20 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 17, 2025 – Mar 28, 2026 |
| 7C2315 H19889 |
18:00 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| KE485 VN3413 DL7865 |
18:15 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 16, 2025 – Mar 7, 2026 |
| 7C2317 | 20:20 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun | Dec 22, 2025 – Mar 27, 2026 |
| 7C2317 | 20:20 | Phu Quoc International Airport | Wed, Sat | Dec 24, 2025 – Mar 28, 2026 |
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| VJ974 | 00:30 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 28, 2026 |
| VJ978 | 01:20 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 28, 2026 |
| VJ976 | 04:00 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 28, 2026 |
| TW056 | 04:15 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 8, 2026 – Mar 2, 2026 |
| 7C2386 | 04:55 | Phu Quoc International Airport | Mon, Fri | Dec 22, 2025 – Jan 2, 2026 |
| 7C2386 | 04:55 | Phu Quoc International Airport | Thu, Sun | Jan 4, 2026 – Jan 15, 2026 |
| KE486 DL7866 VN3414 |
05:20 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Nov 16, 2025 |
| ZE582 | 05:30 | Phu Quoc International Airport | Tue | Nov 11, 2025 – Nov 11, 2025 |
| ZE582 | 05:30 | Phu Quoc International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 12, 2025 – Nov 17, 2025 |
| ZE582 | 05:30 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 18, 2025 – Mar 29, 2026 |
| LJ092 | 05:40 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Jan 2, 2026 |
| LJ092 | 05:40 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 4, 2026 – Jan 13, 2026 |
| LJ092 | 05:40 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 14, 2026 – Feb 10, 2026 |
| LJ092 | 05:40 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Feb 12, 2026 – Mar 3, 2026 |
| LJ092 | 05:40 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 4, 2026 – Mar 29, 2026 |
| 7C2316 H19982 |
06:25 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| KE486 DL7866 VN3414 |
06:45 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 17, 2025 – Mar 8, 2026 |
| 7C2318 | 08:50 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat | Dec 23, 2025 – Mar 28, 2026 |
| 7C2318 | 08:50 | Phu Quoc International Airport | Thu, Sun | Dec 25, 2025 – Mar 29, 2026 |
| KE484 DL7849 |
22:35 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 30, 2025 – Dec 17, 2025 |
| KE484 DL7849 |
22:35 | Phu Quoc International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 22, 2025 – Mar 28, 2026 |
e-mail: [email protected]