There are a total of 136 scheduled international flights between Incheon International Airport and Da Nang, Vietnam. Departure times from Incheon are at 00:30, 07:00, 07:55, 09:10, 11:05, 11:40, 17:45, 18:20, 18:30, 18:50, 19:20, 20:30, 20:35, 20:55, 21:10, 21:15, 21:30, 21:35, 21:55, 22:45, and arrival times at Incheon are at 05:05, 05:25, 05:30, 05:55, 06:00, 06:05, 06:55, 07:10, 07:15, 07:40, 08:10, 08:15, 18:25, 19:55, 21:45, 22:30, 22:35.
There are a total of 136 scheduled international flights between Incheon International Airport and Da Nang, Vietnam. Departure times from Incheon are at 00:30, 07:00, 07:55, 09:10, 11:05, 11:40, 17:45, 18:20, 18:30, 18:50, 19:20, 20:30, 20:35, 20:55, 21:10, 21:15, 21:30, 21:35, 21:55, 22:45, and arrival times at Incheon are at 05:05, 05:25, 05:30, 05:55, 06:00, 06:05, 06:55, 07:10, 07:15, 07:40, 08:10, 08:15, 18:25, 19:55, 21:45, 22:30, 22:35.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
From Incheon Airport(ICN) to Da Nang Flight Schedule Overview
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| VN433 | 00:30 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 2, 2026 – Oct 25, 2026 |
| VJ879 | 07:00 | Da Nang International Airport | Tue, Thu, Sat, Sun | May 31, 2026 – Jun 6, 2026 |
| VJ879 | 07:00 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 7, 2026 – Jun 13, 2026 |
| VJ879 | 07:00 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 14, 2026 – Jun 27, 2026 |
| VJ879 | 07:00 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 28, 2026 – Jul 4, 2026 |
| VJ879 | 07:00 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 5, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW007 | 07:55 | Da Nang International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | May 9, 2026 – Jul 19, 2026 |
| TW007 | 07:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 22, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C2211 | 09:10 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 30, 2026 |
| 7C2211 | 09:10 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| VN431 KE5673 |
11:05 | Da Nang International Airport | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| VN431 KE5673 |
11:05 | Da Nang International Airport | Mon, Wed | Mar 30, 2026 – Oct 21, 2026 |
| KE457 VN3443 DL7809 |
11:40 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 9, 2026 |
| KE457 VN3443 DL7809 |
11:40 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 10, 2026 – Jul 24, 2026 |
| KE457 VN3443 DL7809 |
11:40 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 25, 2026 – Aug 17, 2026 |
| KE457 VN3443 DL7809 |
11:40 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 18, 2026 – Sep 21, 2026 |
| KE457 VN3443 DL7809 |
11:40 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 22, 2026 – Oct 6, 2026 |
| KE457 VN3443 DL7809 |
11:40 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 7, 2026 – Oct 24, 2026 |
| YP621 | 17:45 | Da Nang International Airport | Wed | May 28, 2026 – Jun 2, 2026 |
| YP621 | 17:45 | Da Nang International Airport | Thu, Sat, Sun | May 31, 2026 – Jun 5, 2026 |
| YP621 | 17:45 | Da Nang International Airport | Wed | Jun 4, 2026 – Jun 9, 2026 |
| YP621 | 17:45 | Da Nang International Airport | Thu, Sat, Sun | Jun 7, 2026 – Jun 12, 2026 |
| YP621 | 17:45 | Da Nang International Airport | Wed | Jun 11, 2026 – Oct 21, 2026 |
| YP621 | 17:45 | Da Nang International Airport | Thu, Sat, Sun | Jun 14, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE459 VS5521 VN3441 WS6041 DL7811 |
18:20 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| WE201 | 18:30 | Da Nang International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 8, 2026 – Jun 21, 2026 |
| WE201 | 18:30 | Da Nang International Airport | Tue | Apr 14, 2026 – Jun 16, 2026 |
| WE201 | 18:30 | Da Nang International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Jun 24, 2026 – Jun 28, 2026 |
| WE201 | 18:30 | Da Nang International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| WE201 | 18:30 | Da Nang International Airport | Tue | Jul 7, 2026 – Oct 20, 2026 |
| OZ755 AC6973 |
18:50 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jul 28, 2026 |
| OZ755 AC6973 |
18:50 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ755 AC6973 |
19:20 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 29, 2026 – Aug 31, 2026 |
| LJ081 KE5769 |
20:30 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 6, 2026 |
| LJ081 KE5769 |
20:30 | Da Nang International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Jun 10, 2026 – Jun 16, 2026 |
| LJ081 KE5769 |
20:30 | Da Nang International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Jun 18, 2026 – Jun 19, 2026 |
| LJ081 KE5769 |
20:30 | Da Nang International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Jun 21, 2026 – Jun 28, 2026 |
| LJ081 KE5769 |
20:30 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 29, 2026 – Aug 30, 2026 |
| LJ081 KE5769 |
20:30 | Da Nang International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Sep 2, 2026 – Sep 24, 2026 |
| LJ081 KE5769 |
20:30 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 25, 2026 – Oct 11, 2026 |
| ZE593 | 20:35 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun | May 21, 2026 – Jun 12, 2026 |
| ZE593 | 20:35 | Da Nang International Airport | Wed | Jun 3, 2026 – Jun 10, 2026 |
| ZE593 | 20:35 | Da Nang International Airport | Wed | Jul 15, 2026 – Oct 21, 2026 |
| ZE593 | 20:35 | Da Nang International Airport | Thu, Fri | Jul 16, 2026 – Jul 17, 2026 |
| ZE593 | 20:35 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri | Jul 20, 2026 – Aug 14, 2026 |
| ZE593 | 20:35 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri | Aug 17, 2026 – Aug 21, 2026 |
| ZE593 | 20:35 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri | Aug 24, 2026 – Aug 28, 2026 |
| ZE593 | 20:35 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun | Aug 31, 2026 – Oct 23, 2026 |
| RS511 | 20:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 2, 2026 – Jun 2, 2026 |
| RS511 | 20:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 5, 2026 – Jun 5, 2026 |
| RS511 | 20:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 8, 2026 – Jun 10, 2026 |
| RS511 | 20:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 12, 2026 – Jun 13, 2026 |
| RS511 | 20:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 15, 2026 – Jun 15, 2026 |
| RS511 | 20:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 17, 2026 – Jun 19, 2026 |
| RS511 | 20:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 21, 2026 – Jun 21, 2026 |
| RS511 | 20:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 24, 2026 – Jun 24, 2026 |
| RS511 | 20:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 27, 2026 – Jun 28, 2026 |
| RS511 | 20:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZE593 | 21:10 | Da Nang International Airport | Sun | Aug 23, 2026 – Aug 30, 2026 |
| ZE593 | 21:15 | Da Nang International Airport | Sat | May 23, 2026 – Jun 13, 2026 |
| ZE593 | 21:15 | Da Nang International Airport | Sat | Aug 22, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C2217 | 21:30 | Da Nang International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C2217 | 21:30 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Fri | Jul 17, 2026 – Aug 18, 2026 |
| 7C2217 | 21:30 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Fri | Sep 25, 2026 – Oct 23, 2026 |
| TW013 | 21:35 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| ZE593 | 21:55 | Da Nang International Airport | Sat | Jul 18, 2026 – Aug 15, 2026 |
| ZE593 | 21:55 | Da Nang International Airport | Sun | Jul 19, 2026 – Aug 16, 2026 |
| VJ875 | 22:45 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 24, 2026 – Oct 24, 2026 |
From Da Nang to Incheon Airport(ICN) Flight Schedule Overview
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| WE202 | 05:05 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 9, 2026 – Jun 22, 2026 |
| WE202 | 05:05 | Da Nang International Airport | Wed | Apr 15, 2026 – Jun 17, 2026 |
| WE202 | 05:05 | Da Nang International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Jun 25, 2026 – Jun 29, 2026 |
| WE202 | 05:05 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 2, 2026 – Oct 25, 2026 |
| WE202 | 05:05 | Da Nang International Airport | Wed | Jul 8, 2026 – Oct 21, 2026 |
| YP622 | 05:25 | Da Nang International Airport | Thu | May 29, 2026 – Jun 3, 2026 |
| YP622 | 05:25 | Da Nang International Airport | Mon, Fri, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 6, 2026 |
| YP622 | 05:25 | Da Nang International Airport | Thu | Jun 5, 2026 – Jun 10, 2026 |
| YP622 | 05:25 | Da Nang International Airport | Mon, Fri, Sun | Jun 8, 2026 – Jun 13, 2026 |
| YP622 | 05:25 | Da Nang International Airport | Thu | Jun 12, 2026 – Oct 22, 2026 |
| YP622 | 05:25 | Da Nang International Airport | Mon, Fri, Sun | Jun 15, 2026 – Oct 25, 2026 |
| KE460 DL7812 VS5522 VN3440 WS6072 |
05:30 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 25, 2026 |
| OZ756 AC6972 |
05:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Jul 29, 2026 |
| OZ756 AC6972 |
05:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 2, 2026 – Oct 25, 2026 |
| VN430 KE5674 |
06:00 | Da Nang International Airport | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| VN430 KE5674 |
06:00 | Da Nang International Airport | Mon, Wed | Mar 30, 2026 – Oct 21, 2026 |
| VJ878 | 06:00 | Da Nang International Airport | Tue, Thu, Sat, Sun | May 31, 2026 – Jun 6, 2026 |
| VJ878 | 06:00 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 7, 2026 – Jun 13, 2026 |
| VJ878 | 06:00 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 14, 2026 – Jun 27, 2026 |
| VJ878 | 06:00 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 28, 2026 – Jul 4, 2026 |
| VJ878 | 06:00 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 5, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OZ756 AC6972 |
06:05 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 30, 2026 – Sep 1, 2026 |
| ZE594 | 06:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat | May 22, 2026 – Jun 13, 2026 |
| ZE594 | 06:55 | Da Nang International Airport | Thu | Jun 4, 2026 – Jun 11, 2026 |
| ZE594 | 06:55 | Da Nang International Airport | Thu | Jul 16, 2026 – Oct 22, 2026 |
| ZE594 | 06:55 | Da Nang International Airport | Fri, Sat | Jul 17, 2026 – Jul 18, 2026 |
| ZE594 | 06:55 | Da Nang International Airport | Tue, Wed, Fri, Sat | Jul 21, 2026 – Aug 15, 2026 |
| ZE594 | 06:55 | Da Nang International Airport | Tue, Wed, Fri, Sat | Aug 18, 2026 – Aug 22, 2026 |
| ZE594 | 06:55 | Da Nang International Airport | Tue, Wed, Fri, Sat | Aug 25, 2026 – Aug 29, 2026 |
| ZE594 | 06:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat | Sep 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ082 KE5770 |
07:10 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 2, 2026 – Jun 7, 2026 |
| LJ082 KE5770 |
07:10 | Da Nang International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Jun 11, 2026 – Jun 17, 2026 |
| LJ082 KE5770 |
07:10 | Da Nang International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Jun 19, 2026 – Jun 20, 2026 |
| LJ082 KE5770 |
07:10 | Da Nang International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Jun 22, 2026 – Jun 29, 2026 |
| LJ082 KE5770 |
07:10 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 30, 2026 – Aug 31, 2026 |
| LJ082 KE5770 |
07:10 | Da Nang International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Sep 3, 2026 – Sep 25, 2026 |
| LJ082 KE5770 |
07:10 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 26, 2026 – Oct 12, 2026 |
| RS512 | 07:15 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 3, 2026 – Jun 3, 2026 |
| RS512 | 07:15 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 6, 2026 – Jun 6, 2026 |
| RS512 | 07:15 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 9, 2026 – Jun 11, 2026 |
| RS512 | 07:15 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 13, 2026 – Jun 14, 2026 |
| RS512 | 07:15 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 16, 2026 – Jun 16, 2026 |
| RS512 | 07:15 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 18, 2026 – Jun 20, 2026 |
| RS512 | 07:15 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 22, 2026 – Jun 22, 2026 |
| RS512 | 07:15 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 25, 2026 – Jun 25, 2026 |
| RS512 | 07:15 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 28, 2026 – Jun 29, 2026 |
| RS512 | 07:15 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 2, 2026 – Oct 25, 2026 |
| ZE594 | 07:40 | Da Nang International Airport | Sun | May 24, 2026 – Jun 14, 2026 |
| ZE594 | 07:40 | Da Nang International Airport | Sun | Aug 23, 2026 – Oct 25, 2026 |
| ZE594 | 07:40 | Da Nang International Airport | Mon | Aug 24, 2026 – Aug 31, 2026 |
| ZE594 | 08:10 | Da Nang International Airport | Sun | Jul 19, 2026 – Aug 16, 2026 |
| ZE594 | 08:10 | Da Nang International Airport | Mon | Jul 20, 2026 – Aug 17, 2026 |
| TW014 | 08:15 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 25, 2026 |
| 7C2218 | 08:15 | Da Nang International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Jul 2, 2026 – Oct 25, 2026 |
| 7C2218 | 08:15 | Da Nang International Airport | Tue, Wed, Sat | Jul 18, 2026 – Aug 19, 2026 |
| 7C2218 | 08:15 | Da Nang International Airport | Tue, Wed, Sat | Sep 26, 2026 – Oct 24, 2026 |
| TW008 | 18:25 | Da Nang International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | May 9, 2026 – Jul 19, 2026 |
| TW008 | 18:25 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 22, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C2212 | 19:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 30, 2026 |
| 7C2212 | 19:55 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
| VJ874 | 21:45 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 24, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE458 VN3443 DL7810 |
22:30 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Jun 9, 2026 |
| KE458 VN3443 DL7810 |
22:30 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 10, 2026 – Jul 24, 2026 |
| KE458 VN3443 DL7810 |
22:30 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 25, 2026 – Aug 17, 2026 |
| KE458 VN3443 DL7810 |
22:30 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 18, 2026 – Sep 21, 2026 |
| KE458 VN3443 DL7810 |
22:30 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 22, 2026 – Oct 6, 2026 |
| KE458 VN3443 DL7810 |
22:30 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 7, 2026 – Oct 24, 2026 |
| VN432 | 22:35 | Da Nang International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Oct 24, 2026 |
- Source: Based on the dataset provided by the Ministry of the Interior and Safety via the Korean Open Data Portal – “Incheon International Airport Corporation_Scheduled Passenger Flights Information (for Tourism Platform).”
- Only scheduled passenger flights are included.
- Please read the terms of service before using this website. Use of the site indicates agreement with the terms.
- Last updated: June 02, 2026