There are a total of 35 scheduled international flights between Incheon International Airport and Kota Kinabalu, Malaysia. Departure times from Incheon are at 08:20, 09:20, 19:10, 19:15, and arrival times at Incheon are at 06:50, 06:55, 07:20, 08:20.
There are a total of 35 scheduled international flights between Incheon International Airport and Kota Kinabalu, Malaysia. Departure times from Incheon are at 08:20, 09:20, 19:10, 19:15, and arrival times at Incheon are at 06:50, 06:55, 07:20, 08:20.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
From Incheon Airport(ICN) to Kota Kinabalu Flight Schedule Overview
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| AK1624 | 08:20 | Kota Kinabalu International Airport | Wed | Jun 3, 2026 – Jun 3, 2026 |
| AK1624 | 08:20 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Jul 11, 2026 |
| AK1624 | 08:20 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 14, 2026 – Jul 14, 2026 |
| AK1624 | 08:20 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 16, 2026 – Jul 18, 2026 |
| AK1624 | 08:20 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 21, 2026 – Jul 21, 2026 |
| AK1624 | 08:20 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 23, 2026 – Sep 30, 2026 |
| AK1624 | 09:20 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Jun 5, 2026 – Jun 29, 2026 |
| 7C2603 | 19:10 | Kota Kinabalu International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C2603 | 19:10 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Fri | Jul 31, 2026 – Aug 18, 2026 |
| 7C2603 | 19:10 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Fri | Sep 25, 2026 – Oct 23, 2026 |
| LJ131 KE5761 |
19:15 | Kota Kinabalu International Airport | Wed, Fri, Sat | Jun 3, 2026 – Jun 6, 2026 |
| LJ131 KE5761 |
19:15 | Kota Kinabalu International Airport | Wed | Jun 10, 2026 – Jun 10, 2026 |
| LJ131 KE5761 |
19:15 | Kota Kinabalu International Airport | Wed, Sat | Jun 13, 2026 – Jun 24, 2026 |
| LJ131 KE5761 |
19:15 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Sat | Jun 27, 2026 – Jun 29, 2026 |
| LJ131 KE5761 |
19:15 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Aug 31, 2026 |
| LJ131 KE5761 |
19:15 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat | Sep 2, 2026 – Sep 23, 2026 |
| LJ131 KE5761 |
19:15 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 24, 2026 – Oct 11, 2026 |
From Kota Kinabalu to Incheon Airport(ICN) Flight Schedule Overview
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| 7C2604 | 06:50 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Mar 30, 2026 – Oct 25, 2026 |
| 7C2604 | 06:50 | Kota Kinabalu International Airport | Tue, Wed, Sat | Aug 1, 2026 – Aug 19, 2026 |
| 7C2604 | 06:50 | Kota Kinabalu International Airport | Tue, Wed, Sat | Sep 26, 2026 – Oct 24, 2026 |
| LJ132 KE5762 |
06:55 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Fri, Sat, Sun | May 29, 2026 – Jun 2, 2026 |
| LJ132 KE5762 |
06:55 | Kota Kinabalu International Airport | Thu, Sat, Sun | Jun 4, 2026 – Jun 7, 2026 |
| LJ132 KE5762 |
06:55 | Kota Kinabalu International Airport | Thu | Jun 11, 2026 – Jun 11, 2026 |
| LJ132 KE5762 |
06:55 | Kota Kinabalu International Airport | Thu, Sun | Jun 14, 2026 – Jun 25, 2026 |
| LJ132 KE5762 |
06:55 | Kota Kinabalu International Airport | Tue, Sun | Jun 28, 2026 – Jun 30, 2026 |
| LJ132 KE5762 |
06:55 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 2, 2026 – Sep 1, 2026 |
| LJ132 KE5762 |
06:55 | Kota Kinabalu International Airport | Tue, Thu, Sat, Sun | Sep 3, 2026 – Sep 24, 2026 |
| LJ132 KE5762 |
06:55 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 25, 2026 – Oct 12, 2026 |
| AK1623 | 07:20 | Kota Kinabalu International Airport | Wed | Jun 3, 2026 – Jun 3, 2026 |
| AK1623 | 07:20 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Jul 11, 2026 |
| AK1623 | 07:20 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 14, 2026 – Jul 14, 2026 |
| AK1623 | 07:20 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 16, 2026 – Jul 18, 2026 |
| AK1623 | 07:20 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 21, 2026 – Jul 21, 2026 |
| AK1623 | 07:20 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 23, 2026 – Sep 30, 2026 |
| AK1623 | 08:20 | Kota Kinabalu International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Jun 5, 2026 – Jun 29, 2026 |
- Source: Based on the dataset provided by the Ministry of the Interior and Safety via the Korean Open Data Portal – “Incheon International Airport Corporation_Scheduled Passenger Flights Information (for Tourism Platform).”
- Only scheduled passenger flights are included.
- Please read the terms of service before using this website. Use of the site indicates agreement with the terms.
- Last updated: June 02, 2026