There are a total of 27 scheduled international flights between Incheon International Airport and Honolulu, United States. Departure times from Incheon are at 20:25, 21:05, 22:30, and arrival times at Incheon are at 17:30, 17:40, 19:05.
There are a total of 27 scheduled international flights between Incheon International Airport and Honolulu, United States. Departure times from Incheon are at 20:25, 21:05, 22:30, and arrival times at Incheon are at 17:30, 17:40, 19:05.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
From Incheon Airport(ICN) to Honolulu Flight Schedule Overview
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| OZ232 SQ5732 TG6733 |
20:25 | Honolulu International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 29, 2026 |
| OZ232 SQ5732 TG6733 |
20:25 | Honolulu International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2026 – Sep 30, 2026 |
| OZ232 SQ5732 TG6733 |
20:25 | Honolulu International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun | Oct 2, 2026 – Oct 24, 2026 |
| KE053 | 21:05 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Sep 27, 2026 |
| KE053 | 21:05 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | Sep 28, 2026 – Oct 2, 2026 |
| KE053 | 21:05 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 3, 2026 – Oct 24, 2026 |
| YP151 | 22:30 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 3, 2026 – Jun 3, 2026 |
| YP151 | 22:30 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 5, 2026 – Jun 5, 2026 |
| YP151 | 22:30 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 8, 2026 – Jun 8, 2026 |
| YP151 | 22:30 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 10, 2026 – Jun 10, 2026 |
| YP151 | 22:30 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 12, 2026 – Jun 13, 2026 |
| YP151 | 22:30 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 15, 2026 – Jun 19, 2026 |
| YP151 | 22:30 | Honolulu International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Jun 21, 2026 – Oct 23, 2026 |
From Honolulu to Incheon Airport(ICN) Flight Schedule Overview
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| OZ231 TG6734 SQ5731 |
17:30 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Thu, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Jun 30, 2026 |
| OZ231 SQ5731 TG6734 |
17:30 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Thu, Sat, Sun | Jul 2, 2026 – Oct 1, 2026 |
| OZ231 SQ5731 TG6734 |
17:30 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Thu, Sat, Sun | Oct 3, 2026 – Oct 25, 2026 |
| KE054 | 17:40 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Sep 28, 2026 |
| KE054 | 17:40 | Honolulu International Airport | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Sep 29, 2026 – Oct 3, 2026 |
| KE054 | 17:40 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 4, 2026 – Oct 25, 2026 |
| YP152 | 19:05 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 2, 2026 – Jun 2, 2026 |
| YP152 | 19:05 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 4, 2026 – Jun 4, 2026 |
| YP152 | 19:05 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 6, 2026 – Jun 6, 2026 |
| YP152 | 19:05 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 9, 2026 – Jun 9, 2026 |
| YP152 | 19:05 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 11, 2026 – Jun 11, 2026 |
| YP152 | 19:05 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 13, 2026 – Jun 14, 2026 |
| YP152 | 19:05 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 16, 2026 – Jun 20, 2026 |
| YP152 | 19:05 | Honolulu International Airport | Mon, Tue, Thu, Sat | Jun 22, 2026 – Oct 24, 2026 |
- Source: Based on the dataset provided by the Ministry of the Interior and Safety via the Korean Open Data Portal – “Incheon International Airport Corporation_Scheduled Passenger Flights Information (for Tourism Platform).”
- Only scheduled passenger flights are included.
- Please read the terms of service before using this website. Use of the site indicates agreement with the terms.
- Last updated: June 02, 2026