There are a total of 18 scheduled international flights between Incheon International Airport and Las Vegas, United States. Departure times from Incheon are at 16:45, 17:30, 18:30, 19:10, 21:00, 22:10, 23:05, and arrival times at Incheon are at 04:20, 04:55, 05:20, 18:55, 21:40, 21:45, 22:10, 23:10.
There are a total of 18 scheduled international flights between Incheon International Airport and Las Vegas, United States. Departure times from Incheon are at 16:45, 17:30, 18:30, 19:10, 21:00, 22:10, 23:05, and arrival times at Incheon are at 04:20, 04:55, 05:20, 18:55, 21:40, 21:45, 22:10, 23:10.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| OZ2423 | 16:45 | Harry Reid International Airport | Fri | Jan 9, 2026 – Jan 9, 2026 |
| OZ2623 | 17:30 | Harry Reid International Airport | Mon | Jan 5, 2026 – Jan 5, 2026 |
| KE9003 | 18:30 | Harry Reid International Airport | Mon | Jan 5, 2026 – Jan 5, 2026 |
| OZ2423 | 19:10 | Harry Reid International Airport | Sun | Jan 4, 2026 – Jan 4, 2026 |
| OZ2623 | 19:10 | Harry Reid International Airport | Fri | Jan 9, 2026 – Jan 9, 2026 |
| KE005 DL7831 |
21:00 | Harry Reid International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 2, 2025 – Mar 7, 2026 |
| KE005 DL7831 |
21:00 | Harry Reid International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 8, 2026 – Mar 28, 2026 |
| YP5105 | 22:10 | Harry Reid International Airport | Mon | Jan 5, 2026 – Jan 5, 2026 |
| KE9009 | 23:05 | Harry Reid International Airport | Mon | Jan 5, 2026 – Jan 5, 2026 |
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| KE006 DL7832 |
04:20 | Harry Reid International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 10, 2026 – Mar 30, 2026 |
| YP5106 | 04:55 | Harry Reid International Airport | Sun | Jan 11, 2026 – Jan 11, 2026 |
| KE006 DL7832 |
05:20 | Harry Reid International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 4, 2025 – Mar 9, 2026 |
| KE9004 | 18:55 | Harry Reid International Airport | Sat | Jan 10, 2026 – Jan 10, 2026 |
| OZ2613 | 21:40 | Harry Reid International Airport | Tue | Jan 6, 2026 – Jan 6, 2026 |
| KE9010 | 21:45 | Harry Reid International Airport | Sat | Jan 10, 2026 – Jan 10, 2026 |
| OZ2613 | 22:10 | Harry Reid International Airport | Sat | Jan 10, 2026 – Jan 10, 2026 |
| OZ2413 | 22:10 | Harry Reid International Airport | Sun | Jan 11, 2026 – Jan 11, 2026 |
| OZ2413 | 23:10 | Harry Reid International Airport | Tue | Jan 6, 2026 – Jan 6, 2026 |
United States List