There are a total of 154 scheduled international flights between Incheon International Airport and Ulaanbaatar, Mongolia. Departure times from Incheon are at 00:05, 01:50, 08:35, 10:00, 10:40, 14:20, 16:05, 16:40, 17:35, 20:20, and arrival times at Incheon are at 00:40, 04:45, 12:50, 14:50, 15:30, 16:00, 16:35, 17:10, 17:55, 18:55, 22:25.
There are a total of 154 scheduled international flights between Incheon International Airport and Ulaanbaatar, Mongolia. Departure times from Incheon are at 00:05, 01:50, 08:35, 10:00, 10:40, 14:20, 16:05, 16:40, 17:35, 20:20, and arrival times at Incheon are at 00:40, 04:45, 12:50, 14:50, 15:30, 16:00, 16:35, 17:10, 17:55, 18:55, 22:25.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
From Incheon Airport(ICN) to Ulaanbaatar Flight Schedule Overview
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| OM308 | 00:05 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Wed, Sat, Sun | Mar 30, 2026 – Jun 5, 2026 |
| OM308 | 00:05 | Chinggis Khaan International Airport | Tue, Thu, Fri | Jun 2, 2026 – Jun 8, 2026 |
| OM308 | 00:05 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Wed, Sat, Sun | Jun 7, 2026 – Oct 25, 2026 |
| OM308 | 00:05 | Chinggis Khaan International Airport | Tue, Thu, Fri | Jun 10, 2026 – Jun 10, 2026 |
| OM308 | 00:05 | Chinggis Khaan International Airport | Tue, Thu, Fri | Jun 12, 2026 – Oct 1, 2026 |
| OM308 | 00:05 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Oct 2, 2026 – Oct 2, 2026 |
| OM308 | 00:05 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Oct 6, 2026 – Oct 6, 2026 |
| OM308 | 00:05 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Oct 8, 2026 – Oct 8, 2026 |
| OM308 | 00:05 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Oct 9, 2026 – Oct 9, 2026 |
| OM308 | 00:05 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Oct 13, 2026 – Oct 13, 2026 |
| OM308 | 00:05 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Oct 15, 2026 – Oct 15, 2026 |
| OM308 | 00:05 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Oct 16, 2026 – Oct 16, 2026 |
| OM308 | 00:05 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Oct 20, 2026 – Oct 20, 2026 |
| OM308 | 00:05 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Oct 22, 2026 – Oct 22, 2026 |
| OM308 | 00:05 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Oct 23, 2026 – Oct 23, 2026 |
| OM310 | 01:50 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 2, 2026 – Oct 1, 2026 |
| KE2041 DL7885 OM5302 |
08:35 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Oct 4, 2026 |
| KE2041 DL7885 OM5302 |
08:35 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 5, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C5203 | 10:00 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Tue, Thu, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Sep 29, 2026 |
| 7C5203 | 10:00 | Chinggis Khaan International Airport | Tue, Thu, Sun | Oct 1, 2026 – Oct 22, 2026 |
| TW421 | 10:40 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Jun 1, 2026 – Aug 31, 2026 |
| TW421 | 10:40 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Sep 2, 2026 – Sep 30, 2026 |
| OM302 | 14:20 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Jul 1, 2026 – Jul 1, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Jul 2, 2026 – Jul 2, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Jul 3, 2026 – Jul 3, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Jul 6, 2026 – Jul 6, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Jul 8, 2026 – Jul 8, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Jul 9, 2026 – Jul 9, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Jul 10, 2026 – Jul 10, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Jul 13, 2026 – Jul 13, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Jul 15, 2026 – Jul 15, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Jul 16, 2026 – Jul 16, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Jul 17, 2026 – Jul 17, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Jul 20, 2026 – Jul 20, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Jul 22, 2026 – Jul 22, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Jul 23, 2026 – Jul 23, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Jul 24, 2026 – Jul 24, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Jul 27, 2026 – Jul 27, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Jul 29, 2026 – Jul 29, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Jul 30, 2026 – Jul 30, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Jul 31, 2026 – Jul 31, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Aug 3, 2026 – Aug 3, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Aug 5, 2026 – Aug 5, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Aug 6, 2026 – Aug 6, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Aug 7, 2026 – Aug 7, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Aug 10, 2026 – Aug 10, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Aug 12, 2026 – Aug 12, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Aug 13, 2026 – Aug 13, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Aug 14, 2026 – Aug 14, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Aug 17, 2026 – Aug 17, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Aug 19, 2026 – Aug 19, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Aug 20, 2026 – Aug 20, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Aug 21, 2026 – Aug 21, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Aug 24, 2026 – Aug 24, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Aug 26, 2026 – Aug 26, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Aug 27, 2026 – Aug 27, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Aug 28, 2026 – Aug 28, 2026 |
| OM304 | 16:05 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Aug 31, 2026 – Aug 31, 2026 |
| M0602 | 16:40 | Chinggis Khaan International Airport | Wed, Sat | May 14, 2026 – Oct 24, 2026 |
| M0602 | 17:35 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Mar 30, 2026 – Oct 19, 2026 |
| M0602 | 17:35 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Jun 4, 2026 – Sep 24, 2026 |
| M0602 | 17:35 | Chinggis Khaan International Airport | Fri, Sun | Jun 5, 2026 – Jun 11, 2026 |
| M0602 | 17:35 | Chinggis Khaan International Airport | Fri, Sun | Jun 13, 2026 – Sep 27, 2026 |
| M06012 | 17:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Jul 7, 2026 – Jul 7, 2026 |
| M06012 | 17:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Jul 14, 2026 – Jul 14, 2026 |
| M06012 | 17:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Jul 21, 2026 – Jul 21, 2026 |
| M06012 | 17:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Jul 28, 2026 – Jul 28, 2026 |
| M06012 | 17:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Aug 4, 2026 – Aug 4, 2026 |
| M06012 | 17:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Aug 11, 2026 – Aug 11, 2026 |
| M06012 | 17:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Aug 18, 2026 – Aug 18, 2026 |
| M06012 | 17:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Aug 25, 2026 – Aug 25, 2026 |
| OZ567 EY8460 |
20:20 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Wed, Sat | Jun 1, 2026 – Sep 30, 2026 |
| OZ567 EY8460 |
20:20 | Chinggis Khaan International Airport | Tue, Fri | Jun 2, 2026 – Sep 29, 2026 |
| KE2045 DL7883 OM5304 |
20:20 | Chinggis Khaan International Airport | Sun | Jun 7, 2026 – Sep 27, 2026 |
| OZ5673 | 20:20 | Chinggis Khaan International Airport | Thu, Sun | Jul 16, 2026 – Aug 30, 2026 |
| OZ567 EY8460 |
20:20 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Wed, Sat | Oct 3, 2026 – Oct 24, 2026 |
From Ulaanbaatar to Incheon Airport(ICN) Flight Schedule Overview
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| OM309 | 00:40 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 2, 2026 – Oct 1, 2026 |
| OZ568 EY8461 |
04:45 | Chinggis Khaan International Airport | Tue, Thu, Sun | Jun 2, 2026 – Oct 1, 2026 |
| OZ568 EY8461 |
04:45 | Chinggis Khaan International Airport | Wed, Sat | Jun 3, 2026 – Sep 30, 2026 |
| KE2046 DL7884 OM5303 |
04:45 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Jun 8, 2026 – Sep 28, 2026 |
| OZ5683 | 04:45 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Fri | Jul 17, 2026 – Aug 31, 2026 |
| OZ568 EY8461 |
04:45 | Chinggis Khaan International Airport | Tue, Thu, Sun | Oct 4, 2026 – Oct 25, 2026 |
| OM301 | 12:50 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Jul 1, 2026 – Jul 1, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Jul 2, 2026 – Jul 2, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Jul 3, 2026 – Jul 3, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Jul 6, 2026 – Jul 6, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Jul 8, 2026 – Jul 8, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Jul 9, 2026 – Jul 9, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Jul 10, 2026 – Jul 10, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Jul 13, 2026 – Jul 13, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Jul 15, 2026 – Jul 15, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Jul 16, 2026 – Jul 16, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Jul 17, 2026 – Jul 17, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Jul 20, 2026 – Jul 20, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Jul 22, 2026 – Jul 22, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Jul 23, 2026 – Jul 23, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Jul 24, 2026 – Jul 24, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Jul 27, 2026 – Jul 27, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Jul 29, 2026 – Jul 29, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Jul 30, 2026 – Jul 30, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Jul 31, 2026 – Jul 31, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Aug 3, 2026 – Aug 3, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Aug 5, 2026 – Aug 5, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Aug 6, 2026 – Aug 6, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Aug 7, 2026 – Aug 7, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Aug 10, 2026 – Aug 10, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Aug 12, 2026 – Aug 12, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Aug 13, 2026 – Aug 13, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Aug 14, 2026 – Aug 14, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Aug 17, 2026 – Aug 17, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Aug 19, 2026 – Aug 19, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Aug 20, 2026 – Aug 20, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Aug 21, 2026 – Aug 21, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Aug 24, 2026 – Aug 24, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Aug 26, 2026 – Aug 26, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Aug 27, 2026 – Aug 27, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Fri | Aug 28, 2026 – Aug 28, 2026 |
| OM303 | 14:50 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Aug 31, 2026 – Aug 31, 2026 |
| M0601 | 15:30 | Chinggis Khaan International Airport | Wed, Sat | May 14, 2026 – Oct 24, 2026 |
| M0601 | 16:00 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Mar 30, 2026 – Oct 19, 2026 |
| M0601 | 16:35 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Jun 4, 2026 – Sep 24, 2026 |
| M0601 | 16:35 | Chinggis Khaan International Airport | Fri, Sun | Jun 5, 2026 – Jun 11, 2026 |
| M0601 | 16:35 | Chinggis Khaan International Airport | Fri, Sun | Jun 13, 2026 – Sep 27, 2026 |
| M06011 | 16:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Jul 7, 2026 – Jul 7, 2026 |
| M06011 | 16:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Jul 14, 2026 – Jul 14, 2026 |
| M06011 | 16:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Jul 21, 2026 – Jul 21, 2026 |
| M06011 | 16:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Jul 28, 2026 – Jul 28, 2026 |
| M06011 | 16:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Aug 4, 2026 – Aug 4, 2026 |
| M06011 | 16:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Aug 11, 2026 – Aug 11, 2026 |
| M06011 | 16:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Aug 18, 2026 – Aug 18, 2026 |
| M06011 | 16:35 | Chinggis Khaan International Airport | Tue | Aug 25, 2026 – Aug 25, 2026 |
| KE2042 DL7886 OM5301 |
17:10 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Oct 4, 2026 |
| KE2042 DL7886 OM5301 |
17:10 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 5, 2026 – Oct 24, 2026 |
| 7C5204 | 17:55 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Tue, Thu, Sat, Sun | Jun 1, 2026 – Sep 29, 2026 |
| 7C5204 | 17:55 | Chinggis Khaan International Airport | Tue, Thu, Sun | Oct 1, 2026 – Oct 22, 2026 |
| TW422 | 18:55 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Jun 1, 2026 – Aug 31, 2026 |
| TW422 | 18:55 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Wed, Fri, Sun | Sep 2, 2026 – Sep 30, 2026 |
| OM307 | 22:25 | Chinggis Khaan International Airport | Tue, Fri, Sat, Sun | Mar 29, 2026 – Jun 4, 2026 |
| OM307 | 22:25 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Wed, Thu | Jun 1, 2026 – Jun 7, 2026 |
| OM307 | 22:25 | Chinggis Khaan International Airport | Tue, Fri, Sat, Sun | Jun 6, 2026 – Oct 24, 2026 |
| OM307 | 22:25 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Wed, Thu | Jun 9, 2026 – Jun 9, 2026 |
| OM307 | 22:25 | Chinggis Khaan International Airport | Mon, Wed, Thu | Jun 11, 2026 – Sep 30, 2026 |
| OM307 | 22:25 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Oct 1, 2026 – Oct 1, 2026 |
| OM307 | 22:25 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Oct 5, 2026 – Oct 5, 2026 |
| OM307 | 22:25 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Oct 7, 2026 – Oct 7, 2026 |
| OM307 | 22:25 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Oct 8, 2026 – Oct 8, 2026 |
| OM307 | 22:25 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Oct 12, 2026 – Oct 12, 2026 |
| OM307 | 22:25 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Oct 14, 2026 – Oct 14, 2026 |
| OM307 | 22:25 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Oct 15, 2026 – Oct 15, 2026 |
| OM307 | 22:25 | Chinggis Khaan International Airport | Mon | Oct 19, 2026 – Oct 19, 2026 |
| OM307 | 22:25 | Chinggis Khaan International Airport | Wed | Oct 21, 2026 – Oct 21, 2026 |
| OM307 | 22:25 | Chinggis Khaan International Airport | Thu | Oct 22, 2026 – Oct 22, 2026 |
- Source: Based on the dataset provided by the Ministry of the Interior and Safety via the Korean Open Data Portal – “Incheon International Airport Corporation_Scheduled Passenger Flights Information (for Tourism Platform).”
- Only scheduled passenger flights are included.
- Please read the terms of service before using this website. Use of the site indicates agreement with the terms.
- Last updated: June 02, 2026