There are a total of 40 scheduled international flights between Incheon International Airport and Phnom Penh, Cambodia. Departure times from Incheon are at 11:20, 18:50, 19:35, and arrival times at Incheon are at 07:20, 07:30, 07:40, 08:25.
There are a total of 40 scheduled international flights between Incheon International Airport and Phnom Penh, Cambodia. Departure times from Incheon are at 11:20, 18:50, 19:35, and arrival times at Incheon are at 07:20, 07:30, 07:40, 08:25.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| ZA216 | 11:20 | Techo International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat | Nov 11, 2025 – Nov 13, 2025 |
| ZA216 | 11:20 | Techo International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat | Nov 15, 2025 – Nov 16, 2025 |
| ZA216 | 11:20 | Techo International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat | Nov 18, 2025 – Nov 20, 2025 |
| ZA216 | 11:20 | Techo International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat | Nov 22, 2025 – Nov 27, 2025 |
| ZA216 | 11:20 | Techo International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat | Nov 29, 2025 – Dec 31, 2025 |
| ZA216 | 11:20 | Techo International Airport | Tue, Thu, Sun | Dec 15, 2025 – Dec 15, 2025 |
| ZA216 | 11:20 | Techo International Airport | Tue, Thu, Sun | Dec 17, 2025 – Dec 17, 2025 |
| ZA216 | 11:20 | Techo International Airport | Tue, Thu, Sun | Dec 19, 2025 – Dec 20, 2025 |
| ZA216 | 11:20 | Techo International Airport | Tue, Thu, Sun | Dec 22, 2025 – Dec 22, 2025 |
| ZA216 | 11:20 | Techo International Airport | Tue, Thu, Sun | Dec 24, 2025 – Dec 24, 2025 |
| ZA216 | 11:20 | Techo International Airport | Tue, Thu, Sun | Dec 26, 2025 – Dec 27, 2025 |
| ZA216 | 11:20 | Techo International Airport | Tue, Thu, Sun | Dec 29, 2025 – Dec 30, 2025 |
| KE689 DL7871 |
18:50 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| OZ739 UA7300 |
19:35 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Nov 19, 2025 |
| OZ739 UA7300 |
19:35 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 21, 2025 – Nov 25, 2025 |
| OZ739 UA7300 |
19:35 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 27, 2025 – Dec 13, 2025 |
| OZ739 UA7300 |
19:35 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 15, 2025 – Dec 20, 2025 |
| OZ739 UA7300 |
19:35 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 22, 2025 – Dec 24, 2025 |
| OZ739 UA7300 |
19:35 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 26, 2025 – Dec 30, 2025 |
| OZ739 UA7300 |
19:35 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Mar 28, 2026 |
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| KE690 DL7880 |
07:20 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Mar 29, 2026 |
| OZ740 UA7296 |
07:30 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Nov 20, 2025 |
| OZ740 UA7296 |
07:30 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 22, 2025 – Nov 26, 2025 |
| OZ740 UA7296 |
07:30 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 28, 2025 – Dec 14, 2025 |
| OZ740 UA7296 |
07:30 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 16, 2025 – Dec 21, 2025 |
| OZ740 UA7296 |
07:30 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 23, 2025 – Dec 25, 2025 |
| OZ740 UA7296 |
07:30 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 27, 2025 – Dec 31, 2025 |
| OZ740 UA7296 |
07:30 | Techo International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 2, 2026 – Mar 29, 2026 |
| ZA215 | 07:40 | Techo International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat | Nov 11, 2025 – Nov 13, 2025 |
| ZA215 | 07:40 | Techo International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat | Nov 15, 2025 – Nov 16, 2025 |
| ZA215 | 07:40 | Techo International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat | Nov 18, 2025 – Nov 20, 2025 |
| ZA215 | 07:40 | Techo International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat | Nov 22, 2025 – Nov 27, 2025 |
| ZA215 | 07:40 | Techo International Airport | Mon, Wed, Fri, Sat | Nov 29, 2025 – Dec 31, 2025 |
| ZA215 | 08:25 | Techo International Airport | Tue, Thu, Sun | Dec 15, 2025 – Dec 15, 2025 |
| ZA215 | 08:25 | Techo International Airport | Tue, Thu, Sun | Dec 17, 2025 – Dec 17, 2025 |
| ZA215 | 08:25 | Techo International Airport | Tue, Thu, Sun | Dec 19, 2025 – Dec 20, 2025 |
| ZA215 | 08:25 | Techo International Airport | Tue, Thu, Sun | Dec 22, 2025 – Dec 22, 2025 |
| ZA215 | 08:25 | Techo International Airport | Tue, Thu, Sun | Dec 24, 2025 – Dec 24, 2025 |
| ZA215 | 08:25 | Techo International Airport | Tue, Thu, Sun | Dec 26, 2025 – Dec 27, 2025 |
| ZA215 | 08:25 | Techo International Airport | Tue, Thu, Sun | Dec 29, 2025 – Dec 30, 2025 |
Cambodia List
e-mail: [email protected]