There are a total of 34 scheduled international flights between Incheon International Airport and Guam, Guam. Departure times from Incheon are at 08:20, 09:15, 09:40, 11:00, 14:45, 17:35, 17:45, 19:30, 19:45, 19:55, and arrival times at Incheon are at 01:40, 04:15, 04:50, 05:50, 06:20, 06:25, 06:40, 06:45, 18:50, 20:05, 20:40, 21:15.
There are a total of 34 scheduled international flights between Incheon International Airport and Guam, Guam. Departure times from Incheon are at 08:20, 09:15, 09:40, 11:00, 14:45, 17:35, 17:45, 19:30, 19:45, 19:55, and arrival times at Incheon are at 01:40, 04:15, 04:50, 05:50, 06:20, 06:25, 06:40, 06:45, 18:50, 20:05, 20:40, 21:15.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
| Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| RS103 | 08:20 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 15, 2025 – Dec 31, 2025 |
| KE415 DL7827 |
09:15 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| LJ913 KE5775 |
09:40 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 31, 2025 |
| RS105 | 11:00 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 15, 2025 – Dec 31, 2025 |
| KE8419 | 14:45 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 11, 2025 – Dec 31, 2025 |
| LJ919 | 17:35 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 31, 2025 |
| KE417 DL7864 |
17:45 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 31, 2025 |
| KE417 DL7864 |
17:45 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Mar 28, 2026 |
| RS101 | 19:30 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 5, 2025 – Nov 14, 2025 |
| RS101 | 19:30 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Mar 28, 2026 |
| KE8425 | 19:45 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 31, 2025 |
| RS101 | 19:45 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 15, 2025 – Dec 31, 2025 |
| LJ917 | 19:45 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 1, 2026 – Mar 28, 2026 |
| LJ917 | 19:55 | Antonio B. Won Pat International Airport | Wed, Thu | Oct 29, 2025 – Nov 12, 2025 |
| LJ917 | 19:55 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Fri, Sat, Sun | Oct 31, 2025 – Nov 11, 2025 |
| LJ917 | 19:55 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 13, 2025 – Nov 18, 2025 |
| LJ917 | 19:55 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 19, 2025 – Dec 31, 2025 |
| Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
|---|---|---|---|---|
| KE8420 | 01:40 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Dec 12, 2025 – Jan 1, 2026 |
| LJ920 | 04:15 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Jan 1, 2026 |
| KE418 DL7830 |
04:50 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Jan 1, 2026 |
| KE418 DL7830 |
04:50 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 2, 2026 – Mar 29, 2026 |
| RS102 | 05:50 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 6, 2025 – Nov 15, 2025 |
| RS102 | 05:50 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 16, 2025 – Jan 1, 2026 |
| RS102 | 05:50 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 2, 2026 – Mar 29, 2026 |
| LJ918 | 06:20 | Antonio B. Won Pat International Airport | Thu, Fri | Oct 30, 2025 – Nov 13, 2025 |
| LJ918 | 06:20 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun | Nov 1, 2025 – Nov 12, 2025 |
| LJ918 | 06:20 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | Nov 14, 2025 – Nov 19, 2025 |
| KE8426 | 06:25 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 27, 2025 – Jan 1, 2026 |
| LJ918 | 06:40 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jan 2, 2026 – Mar 29, 2026 |
| LJ918 | 06:45 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 20, 2025 – Jan 1, 2026 |
| RS104 | 18:50 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 15, 2025 – Dec 31, 2025 |
| LJ914 KE5776 |
20:05 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Dec 31, 2025 |
| KE416 DL7828 |
20:40 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 26, 2025 – Mar 28, 2026 |
| RS106 | 21:15 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Nov 15, 2025 – Dec 31, 2025 |
Guam List
e-mail: [email protected]