Explore 34 scheduled international flights between Incheon International Airport and Frankfurt. Includes codeshare, master flight numbers, start times, weekly schedule, destination airport, and airline info.
There are a total of 34 scheduled international flights between Incheon International Airport and Frankfurt, Germany. Departure times from Incheon are at 09:45, 09:50, 11:05, 12:25, and arrival times at Incheon are at 09:55, 13:20, 13:40, 14:00, 14:35, 15:05.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
---|---|---|---|---|
OZ541 | 09:45 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Thu, Sat | Aug 7, 2025 – Oct 25, 2025 |
OZ541 | 09:45 | Frankfurt Airport | Fri | Oct 3, 2025 – Oct 3, 2025 |
OZ541 | 09:45 | Frankfurt Airport | Fri | Oct 10, 2025 – Oct 10, 2025 |
TW403 | 09:50 | Frankfurt Airport | Mon | Mar 31, 2025 – Oct 19, 2025 |
TW403 | 09:50 | Frankfurt Airport | Tue, Thu | Apr 1, 2025 – Sep 30, 2025 |
TW403 | 09:50 | Frankfurt Airport | Wed, Sun | May 21, 2025 – Oct 21, 2025 |
TW403 | 09:50 | Frankfurt Airport | Sat | May 24, 2025 – Sep 19, 2025 |
TW403 | 09:50 | Frankfurt Airport | Fri | May 30, 2025 – Oct 24, 2025 |
TW403 | 09:50 | Frankfurt Airport | Sat | Sep 21, 2025 – Sep 27, 2025 |
TW403 | 09:50 | Frankfurt Airport | Tue, Thu | Oct 2, 2025 – Oct 22, 2025 |
TW403 | 09:50 | Frankfurt Airport | Sat | Oct 4, 2025 – Oct 17, 2025 |
TW403 | 09:50 | Frankfurt Airport | Sat | Oct 19, 2025 – Oct 24, 2025 |
KE945 | 11:05 | Frankfurt Airport | Wed, Fri, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 24, 2025 |
KE945 | 11:05 | Frankfurt Airport | Tue | Aug 12, 2025 – Sep 23, 2025 |
KE945 | 11:05 | Frankfurt Airport | Tue | Sep 30, 2025 – Sep 30, 2025 |
KE945 | 11:05 | Frankfurt Airport | Tue | Oct 7, 2025 – Oct 21, 2025 |
LH713 | 12:25 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 31, 2025 – Oct 25, 2025 |
Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
---|---|---|---|---|
LH712 | 09:55 | Frankfurt Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 31, 2025 – Oct 25, 2025 |
OZ542 | 13:20 | Frankfurt Airport | Sat | Oct 4, 2025 – Oct 4, 2025 |
OZ542 | 13:20 | Frankfurt Airport | Sat | Oct 11, 2025 – Oct 11, 2025 |
OZ542 | 13:40 | Frankfurt Airport | Tue, Wed, Fri, Sun | Aug 8, 2025 – Oct 26, 2025 |
TW404 | 14:00 | Frankfurt Airport | Tue | Apr 1, 2025 – Oct 20, 2025 |
TW404 | 14:00 | Frankfurt Airport | Wed, Fri | Apr 2, 2025 – Oct 1, 2025 |
TW404 | 14:00 | Frankfurt Airport | Mon, Thu | May 22, 2025 – Oct 22, 2025 |
TW404 | 14:00 | Frankfurt Airport | Sun | May 25, 2025 – Sep 20, 2025 |
TW404 | 14:00 | Frankfurt Airport | Sat | May 31, 2025 – Oct 25, 2025 |
TW404 | 14:00 | Frankfurt Airport | Sun | Sep 22, 2025 – Sep 28, 2025 |
TW404 | 14:00 | Frankfurt Airport | Wed, Fri | Oct 3, 2025 – Oct 23, 2025 |
TW404 | 14:00 | Frankfurt Airport | Sun | Oct 5, 2025 – Oct 18, 2025 |
TW404 | 14:00 | Frankfurt Airport | Sun | Oct 20, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE946 | 14:35 | Frankfurt Airport | Mon, Thu, Sat | Mar 31, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE946 | 14:35 | Frankfurt Airport | Wed | Aug 13, 2025 – Sep 24, 2025 |
KE946 | 14:35 | Frankfurt Airport | Wed | Oct 8, 2025 – Oct 22, 2025 |
KE946 | 15:05 | Frankfurt Airport | Wed | Oct 1, 2025 – Oct 1, 2025 |
e-mail: [email protected]