Explore 68 scheduled international flights between Incheon International Airport and NhaTrang. Includes codeshare, master flight numbers, start times, weekly schedule, destination airport, and airline info.
There are a total of 68 scheduled international flights between Incheon International Airport and NhaTrang, Vietnam. Departure times from Incheon are at 01:50, 06:15, 06:45, 06:50, 18:55, 19:00, 19:50, 20:00, 20:20, 20:40, 20:55, 21:05, 21:10, 21:25, 21:30, 21:40, 21:55, and arrival times at Incheon are at 00:50, 04:30, 05:35, 05:55, 07:10, 07:25, 07:55, 08:00, 08:10, 08:35, 08:55, 09:15.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
---|---|---|---|---|
VJ839 | 01:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 16, 2025 – Oct 25, 2025 |
VJ837 | 06:15 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 25, 2025 – Oct 25, 2025 |
VJ835 | 06:45 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 16, 2025 – Oct 25, 2025 |
VN441 KE5679 |
06:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Aug 31, 2025 |
VN441 KE5679 |
06:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
ZE5613 | 18:55 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 2, 2025 – Oct 8, 2025 |
TW187 | 19:00 | Cam Ranh International Airport | Wed | Aug 20, 2025 – Aug 27, 2025 |
TW187 | 19:00 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 21, 2025 – Aug 26, 2025 |
TW187 | 19:00 | Cam Ranh International Airport | Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 28, 2025 – Aug 31, 2025 |
TW187 | 19:00 | Cam Ranh International Airport | Mon, Wed, Fri | Sep 1, 2025 – Sep 5, 2025 |
TW187 | 19:00 | Cam Ranh International Airport | Tue, Thu | Sep 2, 2025 – Sep 4, 2025 |
TW187 | 19:00 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 6, 2025 – Oct 25, 2025 |
RS527 | 19:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE467 DL7813 VN3409 |
20:00 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 16, 2025 – Aug 31, 2025 |
KE467 DL7813 VN3409 |
20:00 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
RS529 | 20:20 | Cam Ranh International Airport | Wed, Sun | Jul 16, 2025 – Aug 31, 2025 |
RS529 | 20:20 | Cam Ranh International Airport | Wed, Sun | Sep 3, 2025 – Oct 22, 2025 |
LJ087 | 20:40 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 25, 2025 – Oct 25, 2025 |
ZE561 | 20:55 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 22, 2025 – Oct 25, 2025 |
7C2303 | 21:05 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ089 | 21:10 | Cam Ranh International Airport | Sat | Oct 4, 2025 – Oct 4, 2025 |
7C2307 | 21:25 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 13, 2025 |
BX787 | 21:30 | Cam Ranh International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Sep 3, 2025 – Oct 25, 2025 |
OZ9587 | 21:30 | Cam Ranh International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Sep 3, 2025 – Oct 25, 2025 |
BX787 | 21:30 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Fri | Sep 22, 2025 – Oct 24, 2025 |
OZ9587 | 21:30 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Fri | Sep 22, 2025 – Oct 24, 2025 |
BX787 | 21:40 | Cam Ranh International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Jul 23, 2025 – Aug 31, 2025 |
OZ9587 | 21:40 | Cam Ranh International Airport | Wed, Thu, Sat, Sun | Jul 23, 2025 – Aug 31, 2025 |
BX787 | 21:40 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Fri | Jul 25, 2025 – Aug 29, 2025 |
OZ9587 | 21:40 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Fri | Jul 25, 2025 – Aug 29, 2025 |
LJ089 | 21:55 | Cam Ranh International Airport | Fri | Oct 3, 2025 – Oct 3, 2025 |
LJ089 | 21:55 | Cam Ranh International Airport | Mon | Oct 6, 2025 – Oct 6, 2025 |
LJ089 | 21:55 | Cam Ranh International Airport | Tue | Oct 7, 2025 – Oct 7, 2025 |
LJ089 | 21:55 | Cam Ranh International Airport | Wed | Oct 8, 2025 – Oct 8, 2025 |
Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
---|---|---|---|---|
VJ838 | 00:50 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 16, 2025 – Oct 25, 2025 |
VN440 KE5680 |
04:30 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Aug 31, 2025 |
VJ836 | 04:30 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 25, 2025 – Oct 25, 2025 |
VN440 KE5680 |
04:30 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
VJ834 | 05:35 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 16, 2025 – Oct 25, 2025 |
ZE5614 | 05:55 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 3, 2025 – Oct 9, 2025 |
RS528 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 31, 2025 – Oct 26, 2025 |
TW188 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Thu | Aug 21, 2025 – Aug 28, 2025 |
TW188 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | Aug 22, 2025 – Aug 27, 2025 |
TW188 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Aug 29, 2025 – Sep 1, 2025 |
TW188 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Tue, Thu, Sat | Sep 2, 2025 – Sep 6, 2025 |
TW188 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Wed, Fri | Sep 3, 2025 – Sep 5, 2025 |
TW188 | 07:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 7, 2025 – Oct 26, 2025 |
KE468 DL7814 VN3408 |
07:25 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 17, 2025 – Sep 1, 2025 |
KE468 DL7814 VN3408 |
07:25 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 2, 2025 – Oct 26, 2025 |
ZE562 | 07:55 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 23, 2025 – Oct 26, 2025 |
LJ088 | 08:00 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 26, 2025 – Oct 26, 2025 |
RS530 | 08:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Thu | Jul 17, 2025 – Sep 1, 2025 |
RS530 | 08:10 | Cam Ranh International Airport | Mon, Thu | Sep 4, 2025 – Oct 23, 2025 |
7C2304 | 08:35 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 31, 2025 – Oct 26, 2025 |
LJ090 | 08:35 | Cam Ranh International Airport | Sun | Oct 5, 2025 – Oct 5, 2025 |
7C2308 | 08:55 | Cam Ranh International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 2, 2025 – Oct 14, 2025 |
BX788 | 09:15 | Cam Ranh International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Jul 24, 2025 – Sep 1, 2025 |
OZ9588 | 09:15 | Cam Ranh International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Jul 24, 2025 – Sep 1, 2025 |
BX788 | 09:15 | Cam Ranh International Airport | Tue, Wed, Sat | Jul 26, 2025 – Aug 30, 2025 |
OZ9588 | 09:15 | Cam Ranh International Airport | Tue, Wed, Sat | Jul 26, 2025 – Aug 30, 2025 |
BX788 | 09:15 | Cam Ranh International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Sep 4, 2025 – Oct 26, 2025 |
OZ9588 | 09:15 | Cam Ranh International Airport | Mon, Thu, Fri, Sun | Sep 4, 2025 – Oct 26, 2025 |
BX788 | 09:15 | Cam Ranh International Airport | Tue, Wed, Sat | Sep 23, 2025 – Oct 25, 2025 |
OZ9588 | 09:15 | Cam Ranh International Airport | Tue, Wed, Sat | Sep 23, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ090 | 09:15 | Cam Ranh International Airport | Sat | Oct 4, 2025 – Oct 4, 2025 |
LJ090 | 09:15 | Cam Ranh International Airport | Tue | Oct 7, 2025 – Oct 7, 2025 |
LJ090 | 09:15 | Cam Ranh International Airport | Wed | Oct 8, 2025 – Oct 8, 2025 |
LJ090 | 09:15 | Cam Ranh International Airport | Thu | Oct 9, 2025 – Oct 9, 2025 |
e-mail: [email protected]