Explore 62 scheduled international flights between Incheon International Airport and Manila. Includes codeshare, master flight numbers, start times, weekly schedule, destination airport, and airline info.
There are a total of 62 scheduled international flights between Incheon International Airport and Manila, Philippines. Departure times from Incheon are at 01:15, 06:15, 07:50, 08:00, 08:20, 12:55, 18:50, 19:05, 19:15, 20:15, 20:30, 22:15, 22:35, and arrival times at Incheon are at 04:30, 04:35, 04:50, 06:00, 06:15, 07:20, 08:15, 12:10, 16:15, 16:55, 17:25, 19:05, 19:20, 23:45.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
---|---|---|---|---|
5J187 | 01:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Wed | Mar 31, 2025 – Sep 29, 2025 |
5J187 | 01:15 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 1, 2025 – Sep 1, 2025 |
5J187 | 01:15 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 3, 2025 – Sep 3, 2025 |
5J187 | 01:15 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 5, 2025 – Sep 8, 2025 |
5J187 | 01:15 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 10, 2025 – Sep 10, 2025 |
5J187 | 01:15 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 12, 2025 – Sep 15, 2025 |
5J187 | 01:15 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 17, 2025 – Sep 17, 2025 |
5J187 | 01:15 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 19, 2025 – Sep 22, 2025 |
5J187 | 01:15 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 24, 2025 – Sep 24, 2025 |
5J187 | 01:15 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 26, 2025 – Sep 30, 2025 |
7C2171 | 06:15 | Ninoy Aquino International Airport | Wed | Sep 3, 2025 – Sep 3, 2025 |
KE621 | 07:50 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
OZ701 | 07:50 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2025 – Aug 31, 2025 |
OZ701 | 07:50 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Sep 30, 2025 |
OZ701 | 07:50 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
PR467 | 08:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Aug 31, 2025 |
PR467 | 08:00 | Ninoy Aquino International Airport | Wed | Sep 24, 2025 – Sep 24, 2025 |
PR467 | 08:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 29, 2025 – Oct 25, 2025 |
5J185 | 08:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 27, 2025 – Aug 27, 2025 |
5J185 | 08:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 29, 2025 – Sep 30, 2025 |
Z2885 | 12:55 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE623 | 18:50 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
7C2103 H19753 |
19:05 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
OZ703 | 19:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Aug 31, 2025 |
OZ703 | 19:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Sep 30, 2025 |
OZ703 | 19:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE625 | 20:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
PR469 | 20:30 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
PR469 | 20:30 | Ninoy Aquino International Airport | Mon | Apr 7, 2025 – Oct 20, 2025 |
PR465 | 22:15 | Ninoy Aquino International Airport | Thu | Oct 9, 2025 – Oct 9, 2025 |
KE619 | 22:35 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 24, 2025 – Oct 25, 2025 |
Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
---|---|---|---|---|
7C2104 H19754 |
04:30 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 2, 2025 – Oct 26, 2025 |
KE624 | 04:35 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 31, 2025 – Oct 26, 2025 |
OZ704 | 04:50 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 31, 2025 – Sep 1, 2025 |
OZ704 | 04:50 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 2, 2025 – Oct 1, 2025 |
OZ704 | 04:50 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 2, 2025 – Oct 26, 2025 |
PR466 | 06:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Aug 31, 2025 |
PR466 | 06:00 | Ninoy Aquino International Airport | Wed | Sep 24, 2025 – Sep 24, 2025 |
PR466 | 06:00 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 29, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE626 | 06:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 31, 2025 – Oct 26, 2025 |
5J186 | 07:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 27, 2025 – Aug 27, 2025 |
5J186 | 07:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 29, 2025 – Sep 30, 2025 |
KE620 | 08:15 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 25, 2025 – Oct 26, 2025 |
Z2884 | 12:10 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
7C2172 | 16:15 | Ninoy Aquino International Airport | Wed | Sep 3, 2025 – Sep 3, 2025 |
OZ702 | 16:55 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2025 – Aug 31, 2025 |
OZ702 | 16:55 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Sep 30, 2025 |
OZ702 | 16:55 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE622 | 17:25 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
PR464 | 19:05 | Ninoy Aquino International Airport | Thu | Oct 2, 2025 – Oct 2, 2025 |
PR468 | 19:20 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
PR468 | 19:20 | Ninoy Aquino International Airport | Mon | Apr 7, 2025 – Oct 20, 2025 |
5J188 | 23:45 | Ninoy Aquino International Airport | Tue, Sun | Mar 30, 2025 – Sep 28, 2025 |
5J188 | 23:45 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat | Mar 31, 2025 – Aug 31, 2025 |
5J188 | 23:45 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat | Sep 2, 2025 – Sep 2, 2025 |
5J188 | 23:45 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat | Sep 4, 2025 – Sep 7, 2025 |
5J188 | 23:45 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat | Sep 9, 2025 – Sep 9, 2025 |
5J188 | 23:45 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat | Sep 11, 2025 – Sep 14, 2025 |
5J188 | 23:45 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat | Sep 16, 2025 – Sep 16, 2025 |
5J188 | 23:45 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat | Sep 18, 2025 – Sep 21, 2025 |
5J188 | 23:45 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat | Sep 23, 2025 – Sep 23, 2025 |
5J188 | 23:45 | Ninoy Aquino International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat | Sep 25, 2025 – Sep 29, 2025 |
e-mail: [email protected]