Explore 28 scheduled international flights between Incheon International Airport and Kuala Lumpur. Includes codeshare, master flight numbers, start times, weekly schedule, destination airport, and airline info.
There are a total of 28 scheduled international flights between Incheon International Airport and Kuala Lumpur, Malaysia. Departure times from Incheon are at 00:10, 06:50, 08:15, 11:00, 15:40, 20:20, and arrival times at Incheon are at 05:50, 06:55, 07:00, 07:10, 19:05, 20:35.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
---|---|---|---|---|
MH039 | 00:10 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 7, 2025 – Oct 25, 2025 |
MH039 | 00:10 | Kuala Lumpur International Airport | Sun | Oct 26, 2025 – Oct 26, 2025 |
OD821 | 06:50 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat | Sep 16, 2025 – Sep 24, 2025 |
OD821 | 06:50 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Fri, Sat | Sep 26, 2025 – Sep 29, 2025 |
OD821 | 06:50 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
D7505 | 08:15 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 7, 2025 – Sep 30, 2025 |
D7505 | 08:15 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
MH067 KE5671 QR5459 UL2767 |
11:00 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 10, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE671 DL7911 MH5621 |
15:40 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Sat, Sun | Sep 20, 2025 – Sep 23, 2025 |
KE671 DL7911 MH5621 |
15:40 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 24, 2025 – Sep 30, 2025 |
KE671 DL7911 MH5621 |
15:40 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 13, 2025 |
KE671 DL7911 MH5621 |
15:40 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 14, 2025 – Oct 25, 2025 |
D7507 | 20:20 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Wed, Fri | Jul 17, 2025 – Sep 29, 2025 |
D7507 | 20:20 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Wed, Fri | Oct 1, 2025 – Oct 24, 2025 |
Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
---|---|---|---|---|
OD820 | 05:50 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat | Sep 16, 2025 – Sep 24, 2025 |
OD820 | 05:50 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Fri, Sat | Sep 26, 2025 – Sep 29, 2025 |
OD820 | 05:50 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE672 DL7912 MH5620 |
06:55 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Sun | Sep 21, 2025 – Sep 24, 2025 |
KE672 DL7912 MH5620 |
06:55 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 25, 2025 – Oct 1, 2025 |
KE672 DL7912 MH5620 |
06:55 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 2, 2025 – Oct 14, 2025 |
KE672 MH5620 DL7912 |
06:55 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 15, 2025 – Oct 26, 2025 |
D7504 | 07:00 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 7, 2025 – Sep 30, 2025 |
D7504 | 07:00 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
MH066 QR5397 UL2766 KE5672 |
07:10 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 10, 2025 – Oct 25, 2025 |
D7506 | 19:05 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Wed, Fri | Jul 17, 2025 – Sep 29, 2025 |
D7506 | 19:05 | Kuala Lumpur International Airport | Mon, Wed, Fri | Oct 1, 2025 – Oct 24, 2025 |
MH038 | 20:35 | Kuala Lumpur International Airport | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 6, 2025 – Oct 24, 2025 |
MH038 | 20:35 | Kuala Lumpur International Airport | Sat | Oct 25, 2025 – Oct 25, 2025 |
e-mail: [email protected]