Explore 219 scheduled international flights between Incheon International Airport and Osaka. Includes codeshare, master flight numbers, start times, weekly schedule, destination airport, and airline info.
There are a total of 219 scheduled international flights between Incheon International Airport and Osaka, Japan. Departure times from Incheon are at 08:25, 15:50, 00:15, 07:05, 07:10, 07:15, 07:30, 07:40, 07:55, 08:00, 08:10, 09:10, 09:15, 09:35, 10:10, 10:20, 10:40, 11:10, 12:00, 12:05, 12:40, 13:15, 13:45, 14:05, 14:40, 14:55, 15:05, 15:15, 15:20, 15:25, 15:55, 16:05, 16:15, 17:00, 18:50, 19:00, 19:20, 21:00, and arrival times at Incheon are at 13:00, 20:40, 09:35, 10:55, 11:00, 11:25, 11:50, 11:55, 12:40, 12:50, 13:30, 13:50, 14:00, 14:20, 14:25, 14:35, 15:00, 15:45, 15:50, 16:30, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 18:10, 18:25, 18:35, 18:55, 19:20, 19:55, 20:10, 20:35, 20:55, 21:00, 21:10, 21:15, 21:40, 21:50, 23:15, 23:30.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
---|---|---|---|---|
KE731 | 08:25 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 18, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE733 | 15:50 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 18, 2025 – Oct 25, 2025 |
MM6714 | 00:15 | Kansai International Airport | Wed | Oct 8, 2025 – Oct 8, 2025 |
MM6714 | 00:15 | Kansai International Airport | Thu | Oct 9, 2025 – Oct 9, 2025 |
MM6714 | 00:15 | Kansai International Airport | Fri | Oct 10, 2025 – Oct 10, 2025 |
RF316 | 07:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 25, 2025 – Oct 25, 2025 |
7C1301 H19810 |
07:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
RS711 | 07:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Sep 14, 2025 |
RS711 | 07:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 16, 2025 – Oct 25, 2025 |
MM712 NH3512 |
07:30 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 31, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ231 KE5071 |
07:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
OZ112 EY8448 NH6952 |
07:55 | Kansai International Airport | Tue, Fri, Sun | Aug 1, 2025 – Aug 31, 2025 |
OZ112 EY8448 NH6952 |
07:55 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Thu, Sat | Aug 2, 2025 – Aug 30, 2025 |
OZ112 NH6952 EY8448 |
07:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Sep 1, 2025 – Sep 30, 2025 |
OZ112 NH6952 EY8448 |
07:55 | Kansai International Airport | Sun | Sep 7, 2025 – Sep 28, 2025 |
OZ112 EY8448 NH6952 |
07:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 12, 2025 |
OZ112 EY8448 NH6952 |
07:55 | Kansai International Airport | Sat | Oct 4, 2025 – Oct 11, 2025 |
OZ112 EY8448 NH6952 |
07:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 13, 2025 – Oct 25, 2025 |
TW301 | 08:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 19, 2025 – Aug 31, 2025 |
TW301 | 08:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Sep 28, 2025 |
TW301 | 08:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 29, 2025 – Oct 12, 2025 |
TW301 | 08:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 13, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ241 | 08:10 | Kansai International Airport | Wed, Thu, Fri | Aug 27, 2025 – Aug 27, 2025 |
LJ241 | 08:10 | Kansai International Airport | Wed, Thu, Fri | Aug 29, 2025 – Aug 29, 2025 |
LJ241 | 08:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Sep 3, 2025 |
LJ241 | 08:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 5, 2025 – Sep 10, 2025 |
LJ241 | 08:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 12, 2025 – Sep 14, 2025 |
LJ241 | 08:10 | Kansai International Airport | Mon | Sep 15, 2025 – Sep 22, 2025 |
LJ241 | 08:10 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 16, 2025 – Sep 21, 2025 |
LJ241 | 08:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 23, 2025 – Oct 25, 2025 |
7C1303 | 09:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
BX172 | 09:15 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Thu, Sat, Sun | Jul 23, 2025 – Aug 31, 2025 |
BX172 | 09:15 | Kansai International Airport | Tue, Fri | Jul 25, 2025 – Aug 29, 2025 |
ZE611 | 09:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 23, 2025 – Sep 14, 2025 |
BX172 | 09:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Sep 30, 2025 |
ZE611 | 09:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 25, 2025 – Oct 25, 2025 |
BX172 | 09:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE723 AF5369 DL7785 OM6703 JL5210 |
09:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Aug 31, 2025 |
KE723 AF5369 DL7785 OM6703 JL5210 |
09:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ233 | 10:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 27, 2025 – Oct 25, 2025 |
MM704 | 10:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
7C1373 H19758 |
10:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
TW303 | 11:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Thu | Aug 12, 2025 – Aug 28, 2025 |
TW303 | 11:10 | Kansai International Airport | Wed, Fri | Aug 15, 2025 – Aug 29, 2025 |
TW303 | 11:10 | Kansai International Airport | Sat | Aug 16, 2025 – Aug 30, 2025 |
TW303 | 11:10 | Kansai International Airport | Sun | Aug 17, 2025 – Aug 31, 2025 |
TW303 | 11:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Thu | Sep 1, 2025 – Sep 8, 2025 |
TW303 | 11:10 | Kansai International Airport | Wed, Fri | Sep 3, 2025 – Sep 5, 2025 |
TW303 | 11:10 | Kansai International Airport | Sat | Sep 6, 2025 – Sep 6, 2025 |
TW303 | 11:10 | Kansai International Airport | Sun | Sep 7, 2025 – Sep 7, 2025 |
TW303 | 11:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Thu, Sat | Sep 9, 2025 – Oct 11, 2025 |
TW303 | 11:10 | Kansai International Airport | Wed, Fri, Sun | Sep 10, 2025 – Oct 10, 2025 |
LJ245 | 11:10 | Kansai International Airport | Fri | Oct 3, 2025 – Oct 3, 2025 |
LJ245 | 11:10 | Kansai International Airport | Sun | Oct 5, 2025 – Oct 5, 2025 |
LJ245 | 11:10 | Kansai International Airport | Mon | Oct 6, 2025 – Oct 6, 2025 |
LJ245 | 11:10 | Kansai International Airport | Tue | Oct 7, 2025 – Oct 7, 2025 |
LJ245 | 11:10 | Kansai International Airport | Thu | Oct 9, 2025 – Oct 9, 2025 |
TW303 | 11:10 | Kansai International Airport | Sun | Oct 12, 2025 – Oct 19, 2025 |
TW303 | 11:10 | Kansai International Airport | Mon | Oct 13, 2025 – Oct 20, 2025 |
TW303 | 11:10 | Kansai International Airport | Wed, Fri | Oct 15, 2025 – Oct 24, 2025 |
ZE615 | 12:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 9, 2025 – Oct 25, 2025 |
TW303 | 12:05 | Kansai International Airport | Tue, Thu, Sat | Oct 14, 2025 – Oct 18, 2025 |
TW303 | 12:05 | Kansai International Airport | Tue, Thu, Sat | Oct 21, 2025 – Oct 25, 2025 |
BX174 | 12:40 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Thu, Sat, Sun | Jul 23, 2025 – Aug 31, 2025 |
BX174 | 12:40 | Kansai International Airport | Tue, Fri | Jul 25, 2025 – Aug 29, 2025 |
BX174 | 12:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
RS713 | 13:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Aug 31, 2025 |
RS713 | 13:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 15, 2025 – Oct 25, 2025 |
7C1387 | 13:45 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Fri | Aug 21, 2025 – Aug 26, 2025 |
7C1387 | 13:45 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Fri | Aug 28, 2025 – Aug 29, 2025 |
7C1387 | 13:45 | Kansai International Airport | Mon, Wed | Sep 2, 2025 – Sep 2, 2025 |
7C1387 | 13:45 | Kansai International Airport | Mon, Wed | Sep 4, 2025 – Sep 7, 2025 |
7C1387 | 13:45 | Kansai International Airport | Mon, Wed | Sep 9, 2025 – Sep 9, 2025 |
7C1387 | 13:45 | Kansai International Airport | Mon, Wed | Sep 11, 2025 – Sep 29, 2025 |
7C1387 | 13:45 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Fri | Oct 1, 2025 – Oct 24, 2025 |
OZ114 EY8449 NH6954 |
14:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2025 – Aug 31, 2025 |
OZ114 EY8449 NH6954 |
14:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ237 | 14:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 21, 2025 – Aug 26, 2025 |
LJ237 | 14:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 28, 2025 – Sep 12, 2025 |
LJ237 | 14:40 | Kansai International Airport | Mon | Sep 15, 2025 – Sep 15, 2025 |
LJ237 | 14:40 | Kansai International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Sep 19, 2025 – Sep 22, 2025 |
LJ237 | 14:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 24, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE725 DL7787 JL5212 OM6705 |
14:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu | Aug 18, 2025 – Oct 23, 2025 |
KE725 DL7787 JL5212 OM6705 |
15:05 | Kansai International Airport | Fri, Sat, Sun | Aug 16, 2025 – Oct 25, 2025 |
ZE613 | 15:15 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 9, 2025 – Oct 25, 2025 |
RS715 | 15:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
MM708 | 15:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 10, 2025 – Sep 15, 2025 |
MM708 | 15:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 16, 2025 – Sep 29, 2025 |
MM708 | 15:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
BX176 | 15:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 6, 2025 – Aug 31, 2025 |
BX176 | 15:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
TW305 | 15:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
OZ118 EY8475 |
16:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat | Jun 2, 2025 – Sep 13, 2025 |
LJ239 | 16:05 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu | Aug 26, 2025 – Aug 28, 2025 |
LJ239 | 16:05 | Kansai International Airport | Thu | Sep 4, 2025 – Sep 4, 2025 |
LJ239 | 16:05 | Kansai International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Sep 8, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ239 | 16:05 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu | Sep 11, 2025 – Oct 9, 2025 |
OZ118 EY8475 |
16:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun | Sep 14, 2025 – Sep 30, 2025 |
OZ118 EY8475 |
16:05 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ239 | 16:05 | Kansai International Airport | Thu | Oct 23, 2025 – Oct 23, 2025 |
LJ239 | 16:15 | Kansai International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Aug 25, 2025 – Sep 7, 2025 |
7C1305 H19814 |
17:00 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
7C1305 H19814 |
17:00 | Kansai International Airport | Tue | Jun 3, 2025 – Oct 21, 2025 |
RF314 | 18:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 11, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE721 DL7783 AF5389 VS5505 AZ2784 JL5214 |
19:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
OZ116 AC6974 ET1290 EY8450 NH6956 |
19:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
MM710 | 21:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 10, 2025 – Sep 15, 2025 |
MM710 | 21:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 16, 2025 – Sep 29, 2025 |
MM710 | 21:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
---|---|---|---|---|
KE732 | 13:00 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 18, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE734 | 20:40 | Kobe Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Apr 18, 2025 – Oct 25, 2025 |
MM701 | 09:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE722 DL7784 VS5506 AZ2783 JL5211 |
10:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 31, 2025 – Oct 26, 2025 |
OZ115 EY8468 NH6955 |
11:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 2, 2025 – Oct 26, 2025 |
RF315 | 11:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 25, 2025 – Oct 25, 2025 |
7C1302 H19811 |
11:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
RS712 | 11:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Sep 14, 2025 |
RS712 | 11:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 16, 2025 – Oct 25, 2025 |
OZ111 AC6975 EY8445 NH6951 |
12:40 | Kansai International Airport | Tue, Fri, Sun | Aug 1, 2025 – Aug 31, 2025 |
OZ111 EY8445 NH6951 AC6975 |
12:40 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Thu, Sat | Aug 2, 2025 – Aug 30, 2025 |
OZ111 NH6951 AC6975 EY8445 |
12:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | Sep 1, 2025 – Sep 30, 2025 |
OZ111 AC6975 EY8445 NH6951 |
12:40 | Kansai International Airport | Sun | Sep 7, 2025 – Sep 28, 2025 |
OZ111 AC6975 EY8445 NH6951 |
12:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 12, 2025 |
OZ111 AC6975 EY8445 NH6951 |
12:40 | Kansai International Airport | Sat | Oct 4, 2025 – Oct 11, 2025 |
OZ111 AC6975 EY8445 NH6951 |
12:40 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 13, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ242 | 12:50 | Kansai International Airport | Wed, Thu, Fri | Aug 27, 2025 – Aug 27, 2025 |
LJ242 | 12:50 | Kansai International Airport | Wed, Thu, Fri | Aug 29, 2025 – Aug 29, 2025 |
LJ242 | 12:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Sep 3, 2025 |
LJ242 | 12:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 5, 2025 – Sep 10, 2025 |
LJ242 | 12:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 12, 2025 – Sep 14, 2025 |
LJ242 | 12:50 | Kansai International Airport | Mon | Sep 15, 2025 – Sep 22, 2025 |
LJ242 | 12:50 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 16, 2025 – Sep 21, 2025 |
LJ242 | 12:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 23, 2025 – Oct 25, 2025 |
TW302 | 13:30 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 19, 2025 – Aug 31, 2025 |
TW302 | 13:30 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Sep 28, 2025 |
TW302 | 13:30 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 29, 2025 – Oct 12, 2025 |
TW302 | 13:30 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 13, 2025 – Oct 25, 2025 |
7C1304 | 13:50 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
ZE612 | 14:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 23, 2025 – Sep 14, 2025 |
ZE612 | 14:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 25, 2025 – Oct 25, 2025 |
MM705 | 14:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 10, 2025 – Sep 15, 2025 |
MM705 | 14:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 16, 2025 – Sep 29, 2025 |
MM705 | 14:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE724 OM6704 JL5213 DL7786 |
14:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Aug 31, 2025 |
KE724 DL7786 OM6704 JL5213 |
14:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
BX171 | 14:35 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Thu, Sat, Sun | Jul 23, 2025 – Aug 31, 2025 |
BX171 | 14:35 | Kansai International Airport | Tue, Fri | Jul 25, 2025 – Aug 29, 2025 |
BX171 | 14:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Sep 30, 2025 |
BX171 | 14:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ234 | 15:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 27, 2025 – Oct 25, 2025 |
7C1374 H19759 |
15:45 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ246 | 15:50 | Kansai International Airport | Tue | Oct 7, 2025 – Oct 7, 2025 |
TW304 | 16:30 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Thu | Aug 12, 2025 – Aug 28, 2025 |
TW304 | 16:30 | Kansai International Airport | Wed, Fri | Aug 15, 2025 – Aug 29, 2025 |
TW304 | 16:30 | Kansai International Airport | Sat | Aug 16, 2025 – Aug 30, 2025 |
TW304 | 16:30 | Kansai International Airport | Sun | Aug 17, 2025 – Aug 31, 2025 |
TW304 | 16:30 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Thu | Sep 1, 2025 – Sep 8, 2025 |
TW304 | 16:30 | Kansai International Airport | Wed, Fri | Sep 3, 2025 – Sep 5, 2025 |
TW304 | 16:30 | Kansai International Airport | Mon | Oct 13, 2025 – Oct 20, 2025 |
TW304 | 16:30 | Kansai International Airport | Wed, Fri | Oct 15, 2025 – Oct 24, 2025 |
TW304 | 16:35 | Kansai International Airport | Sat | Sep 6, 2025 – Sep 6, 2025 |
TW304 | 16:35 | Kansai International Airport | Sun | Sep 7, 2025 – Sep 7, 2025 |
TW304 | 16:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Thu, Sat | Sep 9, 2025 – Oct 11, 2025 |
TW304 | 16:35 | Kansai International Airport | Wed, Fri, Sun | Sep 10, 2025 – Oct 10, 2025 |
LJ246 | 16:35 | Kansai International Airport | Thu | Oct 9, 2025 – Oct 9, 2025 |
TW304 | 16:35 | Kansai International Airport | Sun | Oct 12, 2025 – Oct 19, 2025 |
ZE616 | 16:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 9, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ246 | 17:15 | Kansai International Airport | Fri | Oct 3, 2025 – Oct 3, 2025 |
LJ246 | 17:15 | Kansai International Airport | Sun | Oct 5, 2025 – Oct 5, 2025 |
LJ246 | 17:35 | Kansai International Airport | Mon | Oct 6, 2025 – Oct 6, 2025 |
TW304 | 17:35 | Kansai International Airport | Tue, Thu, Sat | Oct 14, 2025 – Oct 18, 2025 |
TW304 | 17:35 | Kansai International Airport | Tue, Thu, Sat | Oct 21, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ236 KE5072 |
18:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
BX173 | 18:10 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Thu, Sat, Sun | Jul 23, 2025 – Aug 31, 2025 |
BX173 | 18:10 | Kansai International Airport | Tue, Fri | Jul 25, 2025 – Aug 29, 2025 |
BX173 | 18:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
RS714 | 18:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Aug 31, 2025 |
RS714 | 18:25 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 15, 2025 – Oct 25, 2025 |
7C1388 | 18:35 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Fri | Aug 21, 2025 – Aug 26, 2025 |
7C1388 | 18:35 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Fri | Aug 28, 2025 – Aug 29, 2025 |
7C1388 | 18:35 | Kansai International Airport | Mon, Wed | Sep 2, 2025 – Sep 2, 2025 |
7C1388 | 18:35 | Kansai International Airport | Mon, Wed | Sep 4, 2025 – Sep 7, 2025 |
7C1388 | 18:35 | Kansai International Airport | Mon, Wed | Sep 9, 2025 – Sep 9, 2025 |
7C1388 | 18:35 | Kansai International Airport | Mon, Wed | Sep 11, 2025 – Sep 29, 2025 |
7C1388 | 18:35 | Kansai International Airport | Mon, Wed, Fri | Oct 1, 2025 – Oct 24, 2025 |
OZ113 ET1297 EY8451 NH6953 |
18:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 1, 2025 – Aug 31, 2025 |
OZ113 ET1297 EY8451 NH6953 |
18:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ238 | 19:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 21, 2025 – Aug 26, 2025 |
LJ238 | 19:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 28, 2025 – Sep 12, 2025 |
LJ238 | 19:20 | Kansai International Airport | Mon | Sep 15, 2025 – Sep 15, 2025 |
LJ238 | 19:20 | Kansai International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Sep 19, 2025 – Sep 22, 2025 |
LJ238 | 19:20 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 24, 2025 – Oct 25, 2025 |
RS716 | 19:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
ZE614 | 19:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 9, 2025 – Oct 25, 2025 |
MM709 | 20:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 10, 2025 – Sep 15, 2025 |
KE726 DL7788 JL5215 OM6706 |
20:10 | Kansai International Airport | Fri, Sat, Sun | Aug 16, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE726 DL7788 JL5215 OM6706 |
20:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu | Aug 18, 2025 – Oct 23, 2025 |
MM709 | 20:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 16, 2025 – Sep 29, 2025 |
MM709 | 20:10 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
BX175 | 20:35 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Sun | Sep 29, 2025 – Sep 29, 2025 |
BX175 | 20:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 6, 2025 – Aug 31, 2025 |
BX175 | 20:55 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
TW306 | 21:00 | Kansai International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | May 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ240 | 21:00 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu | Aug 26, 2025 – Aug 28, 2025 |
LJ240 | 21:00 | Kansai International Airport | Thu | Sep 4, 2025 – Sep 4, 2025 |
LJ240 | 21:00 | Kansai International Airport | Mon, Fri, Sat, Sun | Sep 8, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ240 | 21:00 | Kansai International Airport | Tue, Wed, Thu | Sep 11, 2025 – Oct 9, 2025 |
