Explore 36 scheduled international flights between Incheon International Airport and Guam. Includes codeshare, master flight numbers, start times, weekly schedule, destination airport, and airline info.
There are a total of 36 scheduled international flights between Incheon International Airport and Guam, Guam. Departure times from Incheon are at 09:00, 09:20, 09:45, 10:40, 17:15, 17:35, 18:40, 19:35, 20:20, 20:50, and arrival times at Incheon are at 04:00, 04:45, 05:40, 06:05, 06:55, 07:20, 19:10, 19:35, 20:45, 21:15.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
---|---|---|---|---|
TW505 | 09:00 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 19, 2025 – Sep 1, 2025 |
TW505 | 09:00 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 9, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ913 KE5775 |
09:20 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun | Jun 23, 2025 – Sep 26, 2025 |
LJ913 KE5775 |
09:20 | Antonio B. Won Pat International Airport | Wed, Sat | Jun 25, 2025 – Sep 24, 2025 |
LJ913 KE5775 |
09:20 | Antonio B. Won Pat International Airport | Wed, Sat | Sep 27, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ913 KE5775 |
09:20 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun | Sep 28, 2025 – Oct 24, 2025 |
KE421 DL7827 |
09:45 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
7C3101 | 10:40 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Aug 26, 2025 |
7C3101 | 10:40 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 13, 2025 |
KE8425 | 17:15 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 1, 2025 – Sep 30, 2025 |
KE8425 | 17:15 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 13, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ919 | 17:35 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 2, 2025 – Sep 29, 2025 |
LJ919 | 17:35 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 14, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE423 | 18:40 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 1, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ917 | 19:35 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 27, 2025 – Oct 25, 2025 |
7C3107 | 20:20 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 12, 2025 – Sep 7, 2025 |
7C3107 | 20:20 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 2, 2025 – Oct 11, 2025 |
LJ917 | 20:50 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 10, 2025 – Sep 26, 2025 |
Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
---|---|---|---|---|
LJ920 | 04:00 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 3, 2025 – Sep 30, 2025 |
LJ920 | 04:00 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 15, 2025 – Oct 26, 2025 |
KE8426 | 04:45 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Aug 2, 2025 – Oct 1, 2025 |
KE8426 | 04:45 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 14, 2025 – Oct 26, 2025 |
KE424 | 05:40 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 2, 2025 – Oct 26, 2025 |
LJ918 | 06:05 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 28, 2025 – Oct 26, 2025 |
7C3108 | 06:55 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 13, 2025 – Sep 8, 2025 |
7C3108 | 06:55 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 3, 2025 – Oct 12, 2025 |
LJ918 | 07:20 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 11, 2025 – Sep 27, 2025 |
TW506 | 19:10 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jul 19, 2025 – Sep 1, 2025 |
TW506 | 19:10 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 9, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ914 KE5776 |
19:35 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun | Jun 23, 2025 – Sep 26, 2025 |
LJ914 KE5776 |
19:35 | Antonio B. Won Pat International Airport | Wed, Sat | Jun 25, 2025 – Sep 24, 2025 |
LJ914 KE5776 |
19:35 | Antonio B. Won Pat International Airport | Wed, Sat | Sep 27, 2025 – Oct 25, 2025 |
LJ914 KE5776 |
19:35 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun | Sep 28, 2025 – Oct 24, 2025 |
KE422 DL7828 |
20:45 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
7C3102 | 21:15 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Aug 26, 2025 |
7C3102 | 21:15 | Antonio B. Won Pat International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Oct 1, 2025 – Oct 13, 2025 |
Guam List
e-mail: [email protected]