Explore 22 scheduled international flights between Incheon International Airport and Shenzhen. Includes codeshare, master flight numbers, start times, weekly schedule, destination airport, and airline info.
There are a total of 22 scheduled international flights between Incheon International Airport and Shenzhen, China. Departure times from Incheon are at 08:40, 10:00, 14:40, 14:50, 16:40, 16:45, and arrival times at Incheon are at 13:40, 15:40, 15:45, 17:35, 18:30.
Flights shown in bold indicate master flights (main codeshare flights).
Flight | Departure Time | Airport | Days | Operation Period |
---|---|---|---|---|
KE827 | 08:40 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Sep 13, 2025 |
KE827 | 08:40 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Sat | Sep 15, 2025 – Sep 24, 2025 |
KE827 | 08:40 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 27, 2025 – Oct 25, 2025 |
OZ371 ZH3302 |
10:00 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
ZH634 CA3844 OZ6883 |
14:40 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
CZ3090 | 14:50 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 20, 2025 – Sep 1, 2025 |
CZ3090 | 14:50 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 3, 2025 – Sep 3, 2025 |
CZ3090 | 14:50 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 5, 2025 – Sep 7, 2025 |
CZ3090 | 14:50 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 9, 2025 – Oct 25, 2025 |
ZH632 CA3862 OZ6881 |
16:40 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 24, 2025 |
ZH632 OZ6881 CA3862 |
16:45 | Shenzhen Bao an International Airport | Tue, Sat | Jul 20, 2025 – Oct 25, 2025 |
Flight | Arrival Time | Airport | Days | Operation Period |
---|---|---|---|---|
ZH633 CA3843 OZ6884 |
13:40 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
CZ3089 | 13:40 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Jun 20, 2025 – Sep 1, 2025 |
CZ3089 | 13:40 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 3, 2025 – Sep 3, 2025 |
CZ3089 | 13:40 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 5, 2025 – Sep 7, 2025 |
CZ3089 | 13:40 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 9, 2025 – Oct 25, 2025 |
ZH631 CA3861 OZ6882 |
15:40 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Wed, Thu, Fri, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 24, 2025 |
ZH631 CA3861 OZ6882 |
15:45 | Shenzhen Bao an International Airport | Tue, Sat | Jul 20, 2025 – Oct 25, 2025 |
KE828 | 17:35 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Sep 13, 2025 |
KE828 | 17:35 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Sat | Sep 15, 2025 – Sep 24, 2025 |
KE828 | 17:35 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Sep 27, 2025 – Oct 25, 2025 |
OZ372 ZH3301 |
18:30 | Shenzhen Bao an International Airport | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Mar 30, 2025 – Oct 25, 2025 |
China List
e-mail: [email protected]